N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE FRANCIERES | P (3 ans) | 2000 | 7-1-2-5-4-3-6 | - Premium - | 25.000 | 12h55 | |
2 | 2ème PRIX DE LANDEBLIN | P (3 ans) | 2000 | 4-8-6-7-2-5-1 | - Premium - | 25.000 | 13h35 | |
3 | 3ème PRIX PHILIPPE PAQUET (PRIX DE LA FORET DE LAIGUE) | 2400 | 2-3-6-1-5-4-7 | - Premium - | 35.000 | 14h05 | ||
4 | 4ème PRIX "UN ENFANT PAR LA MAIN" (PRIX DE REMY) | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 2-1-11-5-6-3-12 | - Premium - | 19.000 | 14H35 |
5 | 5ème PRIX DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES à PONEY (PRIX DES BORDS DE L'OISE) | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 12-15-9-6-4-8-11 | Pari complexe | 52.000 | 15h15 |
6 | 6ème GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 6EME ETAPE DU DEFI DU GALOP | P (4 & +) | 2000 | 1-8-2-3-9-4-7 | - Premium - | 60.000 | 15h45 | |
7 | 7ème PRIX DE L'ELEGANCE (PRIX DES NEUF FONTAINES) | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 11-10-12-2-16-6-4 | - Premium - | 26.000 | 16h20 |
8 | 8ème PRIX DE LA MICHELETTE | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 17-4-14-3-8-13-9 | - Premium - | 20.000 | 16h55 |
9 | 9ème PRIX DES BORDS DE L'AISNE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-2-13-8-11-6-9 | - Premium - | 16.000 | 17h30 |
2ème PRIX DE LANDEBLIN
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDEE: 14 Engagés. 1 Non Valable. 5 Forfaits. 8 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2.14.32 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 58 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CHIAVARI IRE F.PS. 3 a. | 4 | Par: BORN TO SEA et CHIAREZZA (FANTASTIC LIGHT) | (Corde:04) | SCEA . HARAS DE SAINT PAIR | A. FABRE (S) | VINCENT CHEMINAUD | 58 kg | 12.500 | AIRLIE STUD | ||
02 | MAOLA F.PS. 3 a. | 8 | Par: COCKNEY REBEL et MORNING GLORY (PENTIRE) | 3/4 (Corde:03) | MME GEORGES SANDOR | MME P. BRANDT | MAXIME GUYON | 58 kg | 5.000 | 2.880 | 788 | G. SANDOR,MME G. SANDOR |
03 | EPHESIA (IRE) F.PS. 3 a. | 6 | Par: ELUSIVE CITY et SPIRA (SADLER'S WELLS) | ENC (Corde:07) | ROBERT NG | A&G. BOTTI (S) | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | 3.750 | 2.160 | 886 | EDY S.R.L. |
04 | MILADY ANN F.PS. 3 a. | 7 | Par: MOTIVATOR et KING'S PARODY (KING'S BEST) | ENC (Corde:05) | JAN ROMEL | F. VERMEULEN (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58 kg | 2.500 | 1.440 | 591 | C. BAREL |
05 | LA HOUGUE F.PS. 3 a. | 2 | Par: EXCELEBRATION et LA TOURNESOL (SAMUM) | 1/2 (Corde:06) | CR. HIRST/MME PC. LE METAYER | F. CHAPPET | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58 kg | 1.250 | 720 | 197 | NEUSTRIAN ASSOCIATES, CR. HIRST |
06 | LADY KATHLEEN F.PS. 3 a. | 5 | Par: KINGSALSA et TIKISOL (SOLID ILLUSION) | 7/4 (Corde:01) | HERVE LE GALL | N. CAULLERY | RONAN THOMAS | 58 kg | H. LE GALL,MME MF. BERTELLA | |||
07 | TERRE D'ANGE F.PS. 3 a. | 1 | Par: FRAGRANT MIX et ANGE EST LA (MUHTATHIR) | T (Corde:08) | MME DIANE ANDRE | S. MORINEAU | MLLE ZOE PFEIL | 54,5kg | MME D. ANDRE | |||
08 | CHARMINE KA F.PS. 3 a. | 3 | Par: FUISSE et MADABA (HIGHEST HONOR) | 30L (Corde:02) | MME ANNE DUPONT | G. BERNAUD | TONY PICCONE | 58 kg | MME A. DUPONT, J. CHAPET |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l'arrivée, afin d'examiner notamment le changement de ligne vers la corde de la pouliche LA HOUGUE(Christophe SOUMILLON), arrivée 4ème, à environ 400 mètres du poteau d'arrivée, et ses conséquences sur la progression et la performance de pouliche MILADY ANN (Pierre Charles BOUDOT), arrivée 5ème. En outre, les Commissaires ont été saisis d'une réclamation du jockey Pierre Charles BOUDOT, se plaignant d'avoir été gêné à environ 400 mètres du poteau d'arrivée par la pouliche LA HOUGUE. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les Commissaires ont rétrogradé la pouliche LA HOUGUE de la 4ème à la 5ème place considérant que le mouvement vers la corde de la pouliche LA HOUGUE avait contrarié la progression de la pouliche MILADY ANN, l'empêchant ainsi de défendre régulièrement ses chances d'obtenir une meilleure allocation. Le classement est, en conséquence, devenu le suivant : 1er : CHAVARI (V.CHEMINAUD) 2ème : MAOLA (M.GUYON) 3ème : EPPHESIA(S.PASQUIER) 4ème : MILADY ANN(P.C.BOUDOT) 5ème : LA HOUGUE (C.SOUMILLON) En outre, les Commissaires ont sanctionné le jockey Christophe SOUMILLON par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours pour avoir été fautif de l'incident.