N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE FRANCIERES | P (3 ans) | 2000 | 7-1-2-5-4-3-6 | - Premium - | 25.000 | 12h55 | |
2 | 2ème PRIX DE LANDEBLIN | P (3 ans) | 2000 | 4-8-6-7-2-5-1 | - Premium - | 25.000 | 13h35 | |
3 | 3ème PRIX PHILIPPE PAQUET (PRIX DE LA FORET DE LAIGUE) | 2400 | 2-3-6-1-5-4-7 | - Premium - | 35.000 | 14h05 | ||
4 | 4ème PRIX "UN ENFANT PAR LA MAIN" (PRIX DE REMY) | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 2-1-11-5-6-3-12 | - Premium - | 19.000 | 14H35 |
5 | 5ème PRIX DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES à PONEY (PRIX DES BORDS DE L'OISE) | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 12-15-9-6-4-8-11 | Pari complexe | 52.000 | 15h15 |
6 | 6ème GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 6EME ETAPE DU DEFI DU GALOP | P (4 & +) | 2000 | 1-8-2-3-9-4-7 | - Premium - | 60.000 | 15h45 | |
7 | 7ème PRIX DE L'ELEGANCE (PRIX DES NEUF FONTAINES) | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 11-10-12-2-16-6-4 | - Premium - | 26.000 | 16h20 |
8 | 8ème PRIX DE LA MICHELETTE | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 17-4-14-3-8-13-9 | - Premium - | 20.000 | 16h55 |
9 | 9ème PRIX DES BORDS DE L'AISNE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-2-13-8-11-6-9 | - Premium - | 16.000 | 17h30 |
8ème PRIX DE LA MICHELETTE
HANDICAP DIVISE, Réf. +290 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000) ARRIVEE VALIDEE: 17 Engagés. 17 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2. 6.69 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er décembre 2016 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MAKFLAWLESS H.PS. 5 a. | 17 | Par: MAKFI et DEE FLAWLESS (LINAMIX) | (Corde:07) | ECURIE VICTORIA DREAMS | MLLE T. PUITG | KYLLAN BARBAUD | 55,5kg | 10.000 | 3.870 | 1.941 | JPH. DUBOIS |
02 | GREY SENSATION IRE H.PS. 5 a. | 4 | Par: AUSSIE RULES et SENSASSE (IMPERIAL BALLET) | 2.5 (Corde:17) | HIGH STREET RACING | MME G. RARICK | ALEXIS BADEL | 59,5kg | 4.000 | T. WADDINGTON | ||
03 | DAME D'ID F.PS. 4 a. | 14 | Par: GOLD AWAY et ERETRIA (DYNAFORMER) | 3/4 (Corde:11) | ANDREAS FEHR | A. LYON (S) | RONAN THOMAS | 58 kg | 3.000 | 1.728 | 661 | AP. LARRIEU,SARL HARAS DE SAINT-FAUST |
04 | VAMOSALAPLAYA H.PS. 6 a. | 3 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et MARITAL BLISS (DOUBLE BED) | 1/2 (Corde:06) | MME REINE FLANDRIN | P. DECOUZ (S) | BERTRAND FLANDRIN | 59,5kg | 2.000 | 774 | 388 | HARAS D'ECOUVES, H.DE PRACOMTAL |
05 | NUMERO TREIZE F.PS. 6 a. | 8 | Par: STORMY RIVER et RENDORINA (KENDOR) | ENC (Corde:10) | JIRI MICHAL | J. MICHAL | SEBASTIEN MAILLOT | 58,5kg | 1.000 | 387 | 194 | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL |
06 | CAPITAL FLIGHT F.PS. 5 a. | 13 | Par: MOTIVATOR et DAUPHINE (RICH MAN'S GOLD) | 1/2 (Corde:13) | MULUNGU BLOODSTOCK | F. DOUMEN (S) | GERALD MOSSE | 58 kg | HARAS D'ECOUVES | |||
07 | GORKI PARK H.PS. 7 a. | 9 | Par: SAGEBURG et LEARS LY (LEAR FAN) | 5/4 (Corde:03) | B.JONES/T. RARICK | MME G. RARICK | MAXIME GUYON | 58,5kg | MLLE L. KNEIP | |||
08 | RODEIO F.PS. 5 a. | 12 | Par: KING'S BEST et ARROW OF DESIRE (DANEHILL DANCER) | CTE (Corde:09) | A. LAJON/N. PAYSAN/J. LAMBERT | N. PAYSAN | LUDOVIC BOISSEAU | 58 kg | R. NAHAS | |||
09 | THINDY H.PS. 5 a. | 6 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et WINDY (ROCK OF GIBRALTAR) | 1.L (Corde:16) | ECURIE WILLY SEBAG | AS&D. ALLARD (S) | EDDY HARDOUIN | 59 kg | SCA ELEVAGE DE TOURGEVILLE, OLD HIGHBOURNE BLOODSTOCK LTD, T. SCHWEIZER | |||
10 | CORK H.PS. 4 a. | 1 | Par: REDBACK et CROSSHAVEN (CAPE CROSS) | 2.L (Corde:02) | MME SONJA GULCHER | W. GULCHER | ANTOINE HAMELIN | 60 kg | PAT. CHEDEVILLE, H.DE WATRIGANT, G. HARARI | |||
11 | VALLEY KID M.PS. 4 a. | 11 | Par: KENDARGENT et VALERA (ACATENANGO) | 4.L (Corde:04) | STALL LAURUS | MME H. SAUER | FILIP MINARIK | 58 kg | EARL HARAS DU TAILLIS, J.O. TRADING APS | |||
12 | CESARO H.PS. 7 a. | 16 | Par: ORPEN et GIOIOSA MAREA (HIGHEST HONOR) | 3.5 (Corde:05) | MICHEL PLANARD | M. PLANARD | DAVID BREUX | 57 kg | EARL LA DARIOLE, E. BEC DE LA MOTTE | |||
13 | GYSAGA F.PS. 6 a. | 5 | Par: SAGEBURG et GYMERA (STERNKOENIG) | CTT (Corde:12) | MME INGE BERGER/ROBERT BERGER | W. HICKST | MARC LERNER | 59,5kg | R. BERGER | |||
14 | HONORINA F.PS. 4 a. | 2 | Par: SUNDAY BREAK et HISTOIRE SAINTE (KENDOR) | 5/4 (Corde:08) | ECURIE CELTICA | JL. GUILLOCHON | IORITZ MENDIZABAL | 60 kg | HARAS D'HASPEL, S.C.E.A. DES PRAIRIES,MLLE S. DELMOTTE, Y. PACCOU | |||
15 | AMIGA INTIMA F.PS. 7 a. | 15 | Par: DYLAN THOMAS et MAITRESSE (SINGSPIEL) | 10L (Corde:01) | CHRISTOPHE PLISSON | C. PLISSON | DAVID MICHAUX | 57,5kg | HARAS DE SAINT-VOIR | |||
RP | PAPOU GB F.PS. 4 a. | 10 | Par: MEDICEAN et PASSATA (POLAR FALCON) | (Corde:15) | ERIC FEURTET | C&Y. LERNER (S) | VINCENT CHEMINAUD | 58,5kg | BRUNDEANLAWS STUD | |||
NP | ZANHILL | 7 | SANS MOTIF |
Le jockey Christophe Soumillon étant souffrant, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche PAPOU par le jockey Vincent CHEMINAUD. Les Commissaires ont demandé des explications au jockey Vincent CHEMINAUD au sujet du comportement de la pouliche PAPOU GB qui a refusé de s'élancer lors de l'ouverture des stalles de départ. Le jockey a déclaré que la pouliche était compliquée lors du canter d'essai et qu'elle a totalement refusé de s'élancer à l'ouverture des stalles de départ. Les Commissaires agissant en application des dispostions de l'article 158 du Code des Courses au Galop, ont interdit la pouliche PAPOU de courir pour une durée de 8 jours