N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX MAJOR FRIDOLIN | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 4-12-1-2-13-3-6 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème PRIX DE LA HARPE | P (2 ans) | 1400 | 8-10-12-6-3-13-1 | - Premium - | 14h20 | ||
3 | 3ème PRIX DE LA FAISANDERIE | P (3 ans) | 2000 | 11-4-5-9-3-7-1 | - Premium - | 25.000 | 14h50 | |
4 | 4ème PRIX DU GRENIER A SEL | P (3 ans) | 2000 | 4-2-1-6-5-3 | - Premium - | 25.000 | 15h20 | |
5 | 5ème PRIX RIDGWAY | P (3 ans) | 2000 | 2-3-1-6-4-5 | - Premium - | 55.000 | 15h55 | |
6 | 6èmePRIX MELISANDE | P (3 ans) | 2000 | 2-6-1-3-5-4 | - Premium - | 55.000 | 16h25 | |
7 | 7ème PRIX MACKENSIE GRIEVES | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 8-9-10-12-5-7-11 | Pari complexe | 26.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX D'ARMENONVILLE | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 6-2-5-7-1-4-3 | - Premium - | 23.000 | 17h25 |
9 | 9ème PRIX DE VAUDRAMPONT | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 7-4-8-6-2-5-10 | Pari complexe | 18.000 | 17h55 |
2ème PRIX DE LA HARPE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.500, 5.400, 4.050, 2.700, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 24 Engagés. 4 Forfaits. 1 Supplémentaire. 6 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 13 Partants Définitifs. Terrain 3,4 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.27.11 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les chevaux n'ayant jamais couru recevront 1 k.1/2.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | NAMIBIE (GB) F.PS. 2 a. | 8 | Par: DARK ANGEL et MAMBIA (ALDEBARAN) | (Corde:09) | ECURIE SKYMARC FARM | HA. PANTALL | MAXIME GUYON | 56,5kg | 13.500 | 7.776 | 3.191 | E. PUERARI, OCEANIC BLOODSTOCK INC,MME A. GRAVEREAUX |
02 | SHYAMALA GB F.PS. 2 a. | 10 | Par: SEPOY et POPPET'S PASSION (CLODOVIL) | CTE (Corde:06) | P. PLAYER/MME M. O'NEILL | E. O'NEILL (S) | FABRICE VERON | 56,5kg | 5.400 | WHATTON MANOR STUD | ||
03 | TOSEN GIFT IRE F.PS. 2 a. | 12 | Par: LOPE DE VEGA et MIRACOLIA (MONTJEU) | T (Corde:12) | JAPAN HEALTH SUMMIT INC | S. KOBAYASHI (S) | AURELIEN LEMAITRE | 55 kg | 4.050 | KILDARAGH STUD | ||
04 | SWISS BANK IRE M.PS. 2 a. | 6 | Par: SWISS SPIRIT et SUPPORT FUND (INTIKHAB) | CTE (Corde:13) | MME THERESA MARNANE | M. PALUSSIERE | ANTOINE HAMELIN | 58 kg | 2.700 | MLLE E. JOHNSON HOUGHTON | ||
05 | LAND OF MIND (GB) M.PS. 2 a. | 3 | Par: MYBOYCHARLIE et COCO (STORM BIRD) | 2.5 (Corde:04) | ECURIE PANDORA RACING | M. DELCHER SANCHEZ | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | 1.350 | 777 | 319 | A. GILIBERT, ECURIE HARAS DU CADRAN |
06 | SAMPHIRE F.PS. 2 a. | 13 | Par: RAJSAMAN et LAUSANNE (LAWMAN) | 4.L (Corde:03) | JOHN CRAIG PATERSON | HF. DEVIN (S) | ALEXIS BADEL | 55 kg | ECURIE PEREGRINE SAS | |||
07 | KYVON DES AIGLES M.PS. 2 a. | 1 | Par: STYLE VENDOME et KIVA DES AIGLES (ENRIQUE) | 3/4 (Corde:02) | MME CORINE BARANDE BARBE | MME C. BARANDE BARBE | RONAN THOMAS | 58 kg | MME H. MATHIOT,MME L. LELIMOUZIN,MME A. LELIMOUZIN, B. DESCHAMPS | |||
08 | ASSONANCE F.PS. 2 a. | 7 | Par: SAONOIS et AGOSTA (ANGE GABRIEL) | 7/4 (Corde:05) | MME HENRI DEVIN | HF. DEVIN (S) | GREGORY BENOIST | 56,5kg | MME H. DEVIN | |||
09 | CAMBIKO M.PS. 2 a. | 11 | Par: BALKO et CANDID (LION CAVERN) | 1/2 (Corde:11) | RENE TABART | M. LE FORESTIER | IORITZ MENDIZABAL | 56,5kg | R. TABART | |||
10 | SENS DES AFFAIRES M.PS. 2 a. | 2 | Par: WHIPPER et SENSUELLE (TIGER HILL) | CTE (Corde:10) | ECURIE ARTSAM | Y. BARBEROT (S) | THEO BACHELOT | 58 kg | MELL ELEVAGES, ECURIE ARTSAM,MME M. MELL | |||
11 | JASMINE A LA PLAGE F.PS. 2 a. | 9 | Par: PALACE EPISODE et DINER EN VILLE (BARATHEA) | CTE (Corde:07) | FRANK MC NULTY | M. PALUSSIERE | EDDY HARDOUIN | 56,5kg | E. DIBATISTA,MME F. PARDON | |||
12 | MAFEKING (GB) M.PS. 2 a. | 4 | Par: MAKFI et SAVE ME THE WALTZ (HALLING) | 1.5 (Corde:01) | HEARSON/PASCALL/THORNELY-T. | HJL. DUNLOP | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | HARAS D'ETREHAM, RIVIERA EQUINE S.A.R.L | |||
13 | PLAYCITY M.PS. 2 a. | 5 | Par: SOUL CITY et PLAYLAND (CAPE CROSS) | 5/4 (Corde:08) | JEAN-PIERRE LOPEZ | JP. LOPEZ | JEROME MOUTARD | 55,5kg | D. LEMARIE,MME A. LEMARIE |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Fabrice VERON en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction, 7 coups).