N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX D'EULALIE | P (3 ans) | 2400 | 6-4-7-1-5-3 | - Premium - | 25.000 | 13h40 | |
2 | 2ème PRIX DE CARLEPONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-9-5-4/7-3-2 | - Premium - | 23.000 | 14h10 |
3 | 3ème PRIX DU HARAS DE COMPIEGNE | P (3 ans) | 1400 | 4-5-8-6-9-2-10 | - Premium - | 26.000 | 14h40 | |
4 | 4ème PRIX DE BETHISY SAINT-MARTIN | P (4 & +) | 2000 | RECL. | 2-11-9-1-4-5-8 | - Premium - | 23.000 | 15h10 |
5 | 5ème PRIX DE CHAMPIGNOL | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 12-7-10-6-9-14-11 | - Premium - | 21.000 | 15h40 |
6 | 6ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 8-3-7-6-2-5-4 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
7 | 7ème PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 7-5-11-15-12-14-1 | Pari complexe | 26.000 | 16h40 |
8 | 8ème PRIX DU TREMBLE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 4-5-12-7-1-6-9 | - Premium - | 21.000 | 17h10 |
1ère PRIX D'EULALIE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDEE: 13 Engagés. 2 Non Valables. 1 Forfait. 3 Non-Déclarés-Partants. 7 Partants Définitifs. Terrain 4,3 COLLANT - Temps du 1er, 2.46.97 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 58 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LONDRES USA M.PS. 3 a. | 6 | Par: SEA THE STARS et SHAWARA (BARATHEA) | (Corde:04) | SMITH/TABOR/M.JOOSTE/MAGNIER | A. FABRE (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58 kg | 12.500 | BARRONSTOWN STUD | ||
02 | OKMOSS DES MOTTES H.PS. 3 a. | 4 | Par: MOSS VALE et OKTODEZ (JAVA GOLD) | 4.L (Corde:01) | ELIE LELLOUCHE | E. LELLOUCHE | CLEMENT LECOEUVRE | 55,5kg | 5.000 | 2.880 | 1.182 | EARL ECURIE DES MOTTES |
03 | THIS GIRL F.PS. 3 a. | 7 | Par: MASTERCRAFTSMAN et PLUME ROUGE (PIVOTAL) | 2.L (Corde:06) | JOSE BRUNEAU DE LA SALLE | C&Y. LERNER (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 56,5kg | 3.750 | 2.160 | 591 | ECURIE HARAS DU CADRAN, A. GILIBERT, LERNER (S) |
04 | ERWIN GREY H.PS. 3 a. | 1 | Par: MAGADAN et POLACA (POLSKI BOY) | 2.L (Corde:05) | MICHEL CROMMER | MLLE S. DELAROCHE | MATHIEU PELLETAN | 55,5kg | 2.500 | 1.440 | 591 | MME L. PILARD, M. CROMMER |
05 | BRANDER GB M.PS. 3 a. | 5 | Par: FASTNET ROCK et BRISEIDA (PIVOTAL) | 3/4 (Corde:03) | LITEX COMMERCE AD | MG. MINTCHEV | EDDY HARDOUIN | 58 kg | 1.250 | LITEX COMMERCE AD | ||
06 | DURANNE H.PS. 3 a. | 3 | Par: NO RISK AT ALL et ETE DE LA LIBERTE (ECOSSAIS) | 4.L (Corde:07) | ECURIE PIGONI M&M | Y. GOURRAUD (S) | ALEXIS POUCHIN | 54,5kg | J. CHAPET, JN. GUIBET | |||
NP | DELAVEINE | 2 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le représentant de l'entraineur Robert COLLET en ses explications, lui ont demandé d'informer ce dernier que le poulain DELAVEINE sera interdit de courir pour une durée de 8 jours, suite à son refus de rentrer dans sa stalle de départ.