N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX D'EULALIE | P (3 ans) | 2400 | 6-4-7-1-5-3 | - Premium - | 25.000 | 13h40 | |
2 | 2ème PRIX DE CARLEPONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-9-5-4/7-3-2 | - Premium - | 23.000 | 14h10 |
3 | 3ème PRIX DU HARAS DE COMPIEGNE | P (3 ans) | 1400 | 4-5-8-6-9-2-10 | - Premium - | 26.000 | 14h40 | |
4 | 4ème PRIX DE BETHISY SAINT-MARTIN | P (4 & +) | 2000 | RECL. | 2-11-9-1-4-5-8 | - Premium - | 23.000 | 15h10 |
5 | 5ème PRIX DE CHAMPIGNOL | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 12-7-10-6-9-14-11 | - Premium - | 21.000 | 15h40 |
6 | 6ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 8-3-7-6-2-5-4 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
7 | 7ème PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 7-5-11-15-12-14-1 | Pari complexe | 26.000 | 16h40 |
8 | 8ème PRIX DU TREMBLE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 4-5-12-7-1-6-9 | - Premium - | 21.000 | 17h10 |
8ème PRIX DU TREMBLE
HANDICAP DIVISE, Réf. +330 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE: 14 Engagés. 1 Supplémentaire. 14 Partants Définitifs. Terrain 4,3 COLLANT - Temps du 1er, 2. 9.56 - Course Premium - Pour juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, ni reçu une allocation de 12.500, ni été classées 2ème ou 3ème d'une course de dotation totale de 50.000. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DAME D'ID F.PS. 4 a. | 4 | Par: GOLD AWAY et ERETRIA (DYNAFORMER) | (Corde:07) | ANDREAS FEHR | A. LYON (S) | RONAN THOMAS | 60 kg | 10.500 | 6.048 | 2.316 | AP. LARRIEU,SARL HARAS DE SAINT-FAUST |
02 | TRULLY ME F.PS. 5 a. | 5 | Par: CIMA DE TRIOMPHE et TRULLY BELLE (BAHRI) | ENC (Corde:12) | DIAMONDS STABLE | M. RULEC | MLLE ZOE PFEIL | 57,5kg | 4.200 | 1.625 | 815 | MME A. TAMAGNI |
03 | BRIDJNAIA F.PS. 8 a. | 12 | Par: POLICY MAKER et LA PELAUDE (MARIGNAN) | 1.L (Corde:06) | CHRISTIAN BAUER | C. BAUER | SYLVAIN RUIS | 54 kg | 3.150 | 1.219 | 611 | C. BAUER,MME M. BAUER DEPREUX, P. LE GRIEL |
04 | BUBBLE BROOK F.PS. 6 a. | 7 | Par: GREAT JOURNEY et BUBBLE GUM GIRL (GREEN TUNE) | 7/4 (Corde:01) | PATRICK BARBE | S. KOBAYASHI (S) | ALEXIS BADEL | 59 kg | 2.100 | 812 | 407 | PAT. BARBE |
05 | KAILYN GER F.PS. 4 a. | 1 | Par: MANDURO et KAZIYMA (DAYLAMI) | 1.5 (Corde:10) | REMY MEDER | M. KREBS | CHRISTOPHE SOUMILLON | 60 kg | 1.050 | GESTUT HACHTSEE | ||
06 | OK ET APRES F.PS. 5 a. | 6 | Par: PANIS et SOPHIE (DERSIM) | NEZ (Corde:04) | ECURIE KURA | JM. CAPITTE (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59 kg | ECURIE KURA | |||
07 | TEXAS BRIGHT MOON F.PS. 4 a. | 9 | Par: MAMOOL et TEXAS MELODY (LAVIRCO) | 5/4 (Corde:09) | MME CHRISTIANE JANSSEN | MME C. JANSSEN | LUDOVIC BOISSEAU | 58 kg | GESTUT OHLERWEIHERHOF | |||
08 | ISIS DE PETIVILLE F.PS. 4 a. | 2 | Par: PALACE EPISODE et AEGLE (NIGHT SHIFT) | ENC (Corde:14) | PATRICK LAINE | S. GOUYETTE | RICHARD JUTEAU | 60 kg | L. MAILLARD | |||
09 | IN THE WORLD F.PS. 4 a. | 3 | Par: SAGEBURG et WORLD SUCCES (OLDEN TIMES) | ENC (Corde:08) | GUY HANOUNA | ROB. COLLET (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 60 kg | SUC. P. SEBAG, G. HANOUNA | |||
10 | ZHAYREM F.PS. 6 a. | 14 | Par: MONTMARTRE et CORTIGUERA (OASIS DREAM) | CTE (Corde:13) | A. PINOT/A. MENUGE | P. LEBLANC | ANTOINE COUTIER | 51 kg | A. PINOT | |||
11 | CIMA NOA F.PS. 4 a. | 11 | Par: CIMA DE TRIOMPHE et NOA SAJANI (SAGAMIX) | 2.L (Corde:02) | MLLE GEERDINA MEIJER | MLLE G. MEIJER | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 52,5kg | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE | |||
12 | DAYLI LOVE ROYALE F.PS. 4 a. | 13 | Par: EARLY MARCH et LUTHITA (ALWAYS FAIR) | NEZ (Corde:03) | THIERRY HUCK | P. CAPELLE | TOM LEFRANC | 52 kg | MME S. DA SILVA | |||
13 | SWEET RED (IRE) F.PS. 4 a. | 10 | Par: DALAKHANI et VRAIMENT ROUGE (RED RANSOM) | ENC (Corde:11) | J.PHELIPPON/MME J.ROSSI/C.ROSSI | JUL. PHELIPPON | MICKAEL BARZALONA | 55 kg | WERTHEIMER & FRERE | |||
NP | ZIP CODE | 8 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Zoé PFEIL en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée d'un jour, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction - 7 coups).