N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX D'EULALIE | P (3 ans) | 2400 | 6-4-7-1-5-3 | - Premium - | 25.000 | 13h40 | |
2 | 2ème PRIX DE CARLEPONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-9-5-4/7-3-2 | - Premium - | 23.000 | 14h10 |
3 | 3ème PRIX DU HARAS DE COMPIEGNE | P (3 ans) | 1400 | 4-5-8-6-9-2-10 | - Premium - | 26.000 | 14h40 | |
4 | 4ème PRIX DE BETHISY SAINT-MARTIN | P (4 & +) | 2000 | RECL. | 2-11-9-1-4-5-8 | - Premium - | 23.000 | 15h10 |
5 | 5ème PRIX DE CHAMPIGNOL | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 12-7-10-6-9-14-11 | - Premium - | 21.000 | 15h40 |
6 | 6ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 8-3-7-6-2-5-4 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
7 | 7ème PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 7-5-11-15-12-14-1 | Pari complexe | 26.000 | 16h40 |
8 | 8ème PRIX DU TREMBLE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 4-5-12-7-1-6-9 | - Premium - | 21.000 | 17h10 |
6ème PRIX DU PUITS D'ANTIN
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +330 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 14 Engagés. 1 Supplémentaire. 14 Partants Définitifs. Terrain 4,3 COLLANT - Temps du 1er, 1.40.66 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 30 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SANTORINA F.PS. 4 a. | 8 | Par: TRAJANO et MADINELLA (ANABAA) | (Corde:09) | RAYMOND DUPONT-FAHN | FX. BELVISI | ALEXIS BADEL | 58,5kg | 9.500 | 5.472 | 2.096 | I. LEON-SOTELO GARCIA |
02 | PAQUES ISLAND F.PS. 4 a. | 3 | Par: SLICKLY ROYAL et ISULA DI ISULA (ANABAA) | 4.5 (Corde:08) | SUC JF.VIGNION/J.PHELIPPON | JUL. PHELIPPON | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59,5kg | 3.800 | 2.188 | 838 | E. LE PIVERT,MME A. LE PIVERT,MME P. DEMERCASTEL |
03 | KARYNIA F.PS. 4 a. | 7 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et KEISHA (GREEN TUNE) | T (Corde:01) | MME SYLVIA A. STARK | J. PARIZE | THEO BACHELOT | 59 kg | 2.850 | 1.641 | 628 | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A |
04 | BETTER FASTER H.PS. 4 a. | 6 | Par: NAAQOOS et MISS COTTA (DYNAFORMER) | T (Corde:10) | MME AMANDINE BAUDRON | L. BAUDRON (S) | THIBAULT SPEICHER | 59,5kg | 1.900 | 1.094 | 419 | L. BAUDRON |
05 | ROSAMARIA F.PS. 4 a. | 2 | Par: LITERATO et RAMPOLDINA (MONTJEU) | CTE (Corde:06) | THIERRY MARECHAL | MME P. BUTEL | ANTOINE HAMELIN | 60 kg | 950 | 547 | 209 | C. MARZOCCO, L. MARZOCCO, Z. BEN M'RAD |
06 | FUNDING GB H.PS. 4 a. | 5 | Par: ZAMINDAR et ACQUISITION (DANSILI) | 3/4 (Corde:13) | ECURIE AVANT-GARDE | ECURIE AVANT-GARDE | RONAN THOMAS | 59,5kg | JUDDMONTE FARMS | |||
07 | EVASPEED D'OO F.PS. 4 a. | 4 | Par: EVASIVE et AS SPEED (KELTOS) | 2.5 (Corde:11) | ECURIE MICHEL DOINEAU/M. PIGEON | P&F. MONFORT (S) | AURELIEN LEMAITRE | 59,5kg | C. PRESSE, P. PRESSE | |||
08 | CIEL RUSSE H.PS. 4 a. | 11 | Par: KINGSALSA et L'AIGLONE (LOST WORLD) | 1/2 (Corde:07) | EDOUARD THUEUX | E. THUEUX | WILLIAMS SARAIVA | 57 kg | R. MONNIER | |||
09 | LOVE CAPE USA H.PS. 4 a. | 12 | Par: CAPE BLANCO et INMYHEARTFOREVER (MEDAGLIA D'ORO) | CTT (Corde:02) | F. DRERRIEU/C. TRECCO/M. LEVY | D. WINDRIF | MARC NOBILI | 56,5kg | BRANDYWINE FARM LLC | |||
10 | ANIELDARGENT H.PS. 4 a. | 14 | Par: KENDARGENT et AUGIRA (STERNKOENIG) | 7/4 (Corde:05) | CHRISTOPHE VRIGNAUD | L. GADBIN (S) | FABRICE VERON | 55,5kg | SUC. JP. VRIGNAUD, M. FOURNIER, L. FOURNIER | |||
11 | PRINCESS EMMA F.PS. 4 a. | 9 | Par: SKI CHIEF et ARTHURS PRINCESS (MONASHEE MOUNTAIN) | T (Corde:03) | EARL DE LA BELLE AUMONE | S. JESUS | TONY PICCONE | 58 kg | EARL DE LA BELLE AUMONE | |||
12 | CALAJANI H.PS. 4 a. | 1 | Par: AZAMOUR et CLARINDA (MONTJEU) | 2.5 (Corde:12) | ANDREW NICHOLAS HOLLINSHEAD | AN. HOLLINSHEAD | LOUIS-PHILIPPE BEUZELIN | 60 kg | HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA | |||
13 | KLONDIKER (IRE) H.PS. 4 a. | 13 | Par: INVINCIBLE SPIRIT et KANDALEK (HAWK WING) | 1.5 (Corde:14) | MME SYLVIA A. STARK | MLLE Y. VOLLMER | RAPHAEL MARCHELLI | 56 kg | A. MOUKNASS, IRISH NATIONAL STUD CY LTD, ECURIE PANDORA RACING | |||
14 | WISE COUNSEL H.PS. 4 a. | 10 | Par: KHELEYF et PERCENEIGE (OCEAN OF WISDOM) | 15L (Corde:04) | DAVID WILLIAM HILL | JV. TOUX | CRISTIAN DEMURO | 57 kg | SNOWDROP STUD CO. LTD |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Thibault SPEICHER en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée d'un jour, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction - 8 coups).