N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX D'EULALIE | P (3 ans) | 2400 | 6-4-7-1-5-3 | - Premium - | 25.000 | 13h40 | |
2 | 2ème PRIX DE CARLEPONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-9-5-4/7-3-2 | - Premium - | 23.000 | 14h10 |
3 | 3ème PRIX DU HARAS DE COMPIEGNE | P (3 ans) | 1400 | 4-5-8-6-9-2-10 | - Premium - | 26.000 | 14h40 | |
4 | 4ème PRIX DE BETHISY SAINT-MARTIN | P (4 & +) | 2000 | RECL. | 2-11-9-1-4-5-8 | - Premium - | 23.000 | 15h10 |
5 | 5ème PRIX DE CHAMPIGNOL | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 12-7-10-6-9-14-11 | - Premium - | 21.000 | 15h40 |
6 | 6ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 8-3-7-6-2-5-4 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
7 | 7ème PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 7-5-11-15-12-14-1 | Pari complexe | 26.000 | 16h40 |
8 | 8ème PRIX DU TREMBLE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 4-5-12-7-1-6-9 | - Premium - | 21.000 | 17h10 |
5ème PRIX DE CHAMPIGNOL
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +300 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE: 37 Engagés. 7 Forfaits. 1 Supplémentaire. 8 Non-Déclarés-Partants. 5 Annulations-de-Partant. 3 Eliminés/Retirés. 14 Partants Definitifs Terrain 4,3 COLLANT - Temps du 1er, 1.40. 0 - Pari complexe - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 30 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | QUEEN AGDAL (IRE) F.PS. 4 a. | 12 | Par: MASTERCRAFTSMAN et STREET ROMANCE (STREET CRY) | (Corde:12) | ANDRE HAMOT | F. FORESI | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57,5kg | 10.500 | 6.048 | 2.316 | H. MAZEAUD |
02 | NOBLE AGRIPPINA GER F.PS. 4 a. | 7 | Par: MANDURO et NOUVELLE NOBLESSE (SINGSPIEL) | NEZ (Corde:10) | GUILLAUME LINSOLAS | E. LYON | CRISTIAN DEMURO | 58,5kg | 4.200 | E. SAUREN | ||
03 | OLIRODIGAN H.PS. 4 a. | 10 | Par: AMERICAN POST et ALINADE (POLIGLOTE) | 5/4 (Corde:04) | MLLE MARIE-PIERRE SALMON | R. LE DREN DOLEUZE | THEO BACHELOT | 58 kg | 3.150 | 1.814 | 694 | R. LE DREN DOLEUZE, M. LE DREN DOLEUZE,MME MF. SIMONETTI |
04 | RED ANGEL IRE H.PS. 4 a. | 6 | Par: DARK ANGEL et LOVE GREEN (GREEN TUNE) | 5.L (Corde:09) | MARQUISE DE MORATALLA | M. DELZANGLES | AURELIEN LEMAITRE | 58,5kg | 2.100 | G. MULLINS | ||
05 | PALM HARBOR F.PS. 4 a. | 9 | Par: EARLY MARCH et PACIFIE DU CHARMIL (DOM PASQUINI) | 1/2 (Corde:07) | A. LE BORGNE/P. PERREAU | N. PAYSAN | CYRILLE STEFAN | 58,5kg | 1.050 | 604 | 231 | MME G. LE BORGNE, LP. LE BORGNE |
06 | RIBOT DREAM (IRE) H.PS. 4 a. | 14 | Par: DREAM AHEAD et HALONG BAY (MONTJEU) | T (Corde:08) | BENOIT CAMBIER | C. BOUTIN (S) | TONY PICCONE | 57 kg | DELN LTD, CLEMENT (S) | |||
07 | SHERE CALM H.PS. 4 a. | 11 | Par: PEER GYNT et BLOWAWAY (LINAMIX) | 3/4 (Corde:03) | MLLE CLAIRE STEPHENSON | G. DOLEUZE | ALEXIS BADEL | 58 kg | ECURIE PEREGRINE SAS | |||
08 | ALONGOLDHAG'SBEACH F.PS. 4 a. | 3 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et CROISIERE (CAPOTE) | 3/4 (Corde:01) | CHARLES ANDRE | C&Y. LERNER (S) | MICKAEL BARZALONA | 60 kg | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD | |||
09 | RIGHT CHARLIE H.PS. 4 a. | 2 | Par: MYBOYCHARLIE et HOOSICK FALLS (PRECISE END) | 4.L (Corde:14) | ALAIN GAUDU | J. HAMMOND (S) | ANTOINE HAMELIN | 60 kg | S.F. BLOODSTOCK LLC | |||
10 | SEASON OF SAINTS H.PS. 4 a. | 1 | Par: LINNGARI et SUMMER RAIN (CADEAUX GENEREUX) | T (Corde:06) | ZBYNEK ENGLIC | JM. LEFEBVRE (S) | JEROME MOUTARD | 58,5kg | MLLE L. KNEIP,MLLE S. GREVET | |||
11 | DAZARI H.PS. 4 a. | 4 | Par: PACO BOY et DARBAZA (VERGLAS) | CTE (Corde:13) | MICHEL TANGUY | S. GOUYETTE | RICHARD JUTEAU | 59,5kg | PCSSE Z. AGA KHAN | |||
12 | EL COLOMBIANO H.PS. 4 a. | 5 | Par: WAY OF LIGHT et BELLE SUISSE (HAMAS) | 7/4 (Corde:02) | PETER RECHSTEINER | HA. PANTALL | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59,5kg | P. RECHSTEINER | |||
13 | APOLLONIS M.PS. 4 a. | 13 | Par: ZANZIBARI et MISS BIKINI (TITUS LIVIUS) | CTT (Corde:05) | CLAUDE KECHICHIAN | A. LYON (S) | RONAN THOMAS | 57,5kg | P. RAVANETTI | |||
14 | BETTER ON SUNDAY H.PS. 4 a. | 8 | Par: NEVER ON SUNDAY et BELLE CHASSE (KYLLACHY) | 7/4 (Corde:11) | STALL TEE-TIME | S. SMRCZEK | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 56,5kg | L. LENGIN, M. LENGIN |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu les jockeys Cristian DEMURO (1ère infraction - 7 coups) et Théo BACHELOT (4ème infraction - 7 coups) en leurs explications, les ont respectivement sanctionnés par une amende de 75 euros et par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache.