N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 4154-PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 3-6-10-7-15-1-16 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
2 | P/ 4157-PRIX GUNBOAT DIPLOMACY | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 2-4-11-1-9-5 | - Premium - | 23.000 | 14h20 |
3 | P/ 4156-PRIX DE L'IHEDREA - ECOLE DE DROIT RURAL (PRIX OXAVA) | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 1-2-10-5-6-11 | - Premium - | 23.000 | 14h50 |
4 | P/ 4155-PRIX SATILLA | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 6-2-4-7-1-3 | - Premium - | 27.000 | 15h20 |
5 | P/ 4159-PRIX FLYWAY | P (4 & +) | 1600 | RECL. | 1-4-7-2-13-3 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
6 | P/ 4158-PRIX DES CENT CINQUANTE ANS DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE (PX PALOMELLE) | P (3 ans) | 2800 | RECL. | 1-10-7-8-6-2 | - Premium - | 23.000 | 16h25 |
7 | P/ 4160-PRIX ALWAYS EARNEST | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 5-10-7-3-8-2 | - Premium - | 16.000 | 16h55 |
8 | P/ 4161-PRIX DU CHATEAU DE COMPIEGNE | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 8-2-12-13-6-18 | Pari complexe | 26.000 | 17h25 |
P/ 4161-PRIX DU CHATEAU DE COMPIEGNE
HANDICAP DIVISE, Réf. +310 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.000, 5.200, 3.900, 2.600, 1.300) Après Partants: 18 Engagés. 18 Partants Définitifs. - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er novembre 2013 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GOLDIE JOLIE F.PS. 5 a. | 8 | Par: GOLD AWAY et JOLIE JIM (DOUBLE BED) | . HARAS D'ECOUVES | F. DOUMEN (S) | CRISTIAN DEMURO | 57 kg | 13.000 | 5.590 | 2.602 | HARAS D'ECOUVES | |
02 | WELLMOND GER H.PS. 7 a. | 2 | Par: HAMOND et WELLISTA (STERNKOENIG) | 3/4 LONGUEURS | . STALL MEERBUSCH | H. BLUME | GERALD MOSSE | 60 kg | 5.200 | GESTUT HELENENHOF | ||
03 | SANDOKA H.PS. 5 a. | 12 | Par: SAGACITY et NINAZEYRA (SHEYRANN) | 1/2 LONGUEUR | JP. DELAPORTE (S) | JP. DELAPORTE (S) | MLLE PAULINE DOMINOIS | 54,5kg | 3.900 | 1.677 | 780 | G. BENACHOUR,MME C. ROUFFIE-HUVE |
04 | ENRISY H.PS. 9 a. | 13 | Par: ENRIQUE et MISS ADELAIDE (EXIT TO NOWHERE) | 3/4 LONGUEURS | SERGE MAYAN | MME L. AUDON | RAPHAEL MARCHELLI | 56 kg | 2.600 | 1.118 | 520 | O. VARIN |
05 | WOLVERINE H.PS. 7 a. | 6 | Par: TAKE RISKS et SEVRES (LYPHARD'S WISH) | 1/2 LONGUEUR | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | H. BILLOT (S) | VALENTIN GAMBART | 55,5kg | 1.300 | 559 | 260 | B. FERRAND, N. FERRAND |
06 | JUNGLE M.PS. 5 a. | 18 | Par: AUTHORIZED et TEXALINA (KALDOUN) | 1/2 LONGUEUR | MARC HOVELACQUE | MLLE V. DISSAUX | ANTHONY CRASTUS | 52 kg | S.C.E.A. DES PRAIRIES, B. JEFFROY | |||
07 | FRANKLE H.PS. 8 a. | 16 | Par: DELLA FRANCESCA et WINKLE (TURGEON) | TETE | MAURICE MAIGE | A. SAGOT | FABIEN LEFEBVRE | 55 kg | ECURIE DEFER | |||
08 | MY DELIGHT H.PS. 7 a. | 15 | Par: MAILLE PISTOL et GREEN HOUSE (HOUSTON) | NEZ | MAURICE MAIGE | A. SAGOT | ANTOINE HAMELIN | 55 kg | F. RUEL,MLLE M. FOULON | |||
09 | SOULSIDE IRE H.PS. 5 a. | 1 | Par: WHIPPER et BALI BREEZE (COMMON GROUNDS) | ENCOLURE | MME VERONIQUE DEISS | MME V. DEISS | SYLVAIN RUIS | 60 kg | C. O'BRIEN, B. MCGARVEY, D. EVERARD | |||
10 | BECQUANIS H.PS. 5 a. | 14 | Par: PANIS et BERANGELE (MEDAALY) | 2 LONGUEURS | MME MARIE-FRANCE BOUJU | E. WIANNY | AURELIEN LEMAITRE | 56 kg | B. BECQUART | |||
11 | le roi mage (ire) h.ps. 9 a. | 7 | Par: CITY ON A HILL et LYCIUS GIRL (LYCIUS) | COURTE ENCOLURE | ERIC BLAISSE | P. MONFORT (S) | FABRICE VERON | 57 kg | GLENDING BLOODSTOCK | |||
12 | SUSUKINO F.PS. 5 a. | 10 | Par: GREAT JOURNEY et SAPPORO (SMADOUN) | 1/2 LONGUEUR | MME PATRICK BARBE | S. KOBAYASHI | PIERRE BAZIRE | 54,5kg | PAT. BARBE,MLLE E. BARBE, H. BARBE, W. BARBE | |||
13 | GOLDEN CLUB H.PS. 5 a. | 11 | Par: ONE COOL CAT et LIFE ON THE ROAD (PERSIAN HEIGHTS) | TETE | JULIEN CAULLERY | N. CAULLERY | EDDY HARDOUIN | 56 kg | F. BAYROU | |||
14 | INSILD H.PS. 9 a. | 3 | Par: INDIAN ROCKET et SPAIN (BERING) | UNE LONGUEUR | F. GUY/J. PHELIPPON | JUL. PHELIPPON | STEPHANE PASQUIER | 59 kg | M. JARLAN | |||
15 | INARCO H.PS. 6 a. | 17 | Par: SAGACITY et INDIAN FLOWER (WINGED LOVE) | 5/4 LONGUEURS | SERGE STEMPNIAK | MLLE V. DISSAUX | GREGORY BENOIST | 54,5kg | A. LAMOTTE D'ARGY, H. FREY | |||
16 | CHEZ LAURENT IRE H.PS. 5 a. | 5 | Par: ACCLAMATION et LORIENTAISE (XAAR) | 2,5 LONGUEURS | MME ANNE-MARIE HAYES | ROB. COLLET (S) | CHRISTOPHE-PATRICE LEMAIRE | 57,5kg | WILLOW TREE STUD FARM | |||
17 | BREITNER (FR) M.PS. 7 a. | 4 | Par: NUMEROUS et BRAILOVSKAYA (DARSHAAN) | 1L3/4 LONGUEUR | MLLE VALERIE DISSAUX | MLLE V. DISSAUX | THOMAS MESSINA | 58 kg | RAZZA DORMELLO OLGIATA | |||
DI | MARENDINIO H.PS. 9 a. | 9 | Par: TREMPOLINO et MARENDE (PANORAMIC) | HUBERT DE WAELE | D. DE WAELE | ALEXIS BADEL | 56 kg | A. ELIAS DE PROENCA |
A l'issue de la course, les Commissaires ont distancé le hongre MARENDINIO (Alexis BADEL) de la 7ème place, son jockey ne s'étant pas présenté à la pesée après la course. Pour ce motif, les Commissaires ont sanctionné le jockey Alexis BADEL par une amende de 75 euros.