N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3784-PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 4200 | 9-2-3-1-5-8 | - Premium - | 24.000 | 12h00 | |
2 | O/ 3778-PRIX ASTROLABE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 12-8-5-7-9-3 | - Premium - | 18.000 | 12h30 |
3 | O/ 3779-PRIX KARLY FLIGHT | H (4 ans) | 3400 | 3-5-6-2-12-8 | - Premium - | 22.000 | 13h00 | |
4 | O/ 3782-PRIX MISTIGRI | S (4 ans) | 3500 | 8-11-10-12-9-3 | - Premium - | 24.000 | 13h30 | |
5 | O/ 3777-PRIX PRESIDENT OLIVIER LECERF (PX ALEC CARTER) | H (3 ans) | 3400 | 12-1-3-15-4-8 | - Premium - | 22.000 | 14h05 | |
6 | O/ 3780-PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3400 | 3-1-11-9-6-5 | - Premium - | 28.000 | 14h35 | |
7 | O/ 3783-PRIX CHAMPAGNE | S (5 & +) | 4200 | 6-13-14-3-1-8 | - Premium - | 24.000 | 15h05 | |
8 | O/ 3781-PRIX ALCIBIADE | H (5 ans) | 4200 | 6-3-10-5-2-9 | - Premium - | 22.000 | 15h40 |
O/ 3784-PRIX DU GRAND MARECHAL
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 4.200 mètres ( 11.520, 5.760, 3.360, 2.280, 1.080) ARRIVEE VALIDEE: 28 Engagés. 2 Non Valables. 10 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 9 Partants Définitifs. Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 5.44.55 - Course Premium - Pour juments de 5 ans et au-dessus, n 'ayant pas, depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus, en steeple-chase, reçu une allocation de 8.000. Poids : 5 ans, 65 k. ; 6 ans et au-dessus, 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 2.000 cette année et 4.000 par l'année dernière. Pour Gentlemen-Riders et Cavalières ; ceux n'ayant pas gagné dix courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MISS RAIL LINK (IRE) F.PS. 5 a. | 9 | Par: RAIL LINK et PLAYACT (HERNANDO) | MLLE JULIA RUSU | G. MACAIRE (S) | MLLE BARBARA GUENET | 65 kg | 11.520 | 1.728 | ECURIE SKYMARC FARM | ||
02 | VAUDAIRE F.AQ. 5 a. | 2 | Par: ASTARABAD et MISS ACADEMY (VIDEO ROCK) | 3,5 LONGUEURS | MME JOSEPH SHALAM | G. MACAIRE (S) | MR GUILLAUME VIEL | 69 kg | 5.760 | 864 | MC. PIPE | |
03 | UNECHTIMIX F.AQ. 6 a. | 3 | Par: FRAGRANT MIX et GRACE DE VONNAS (CADOUDAL) | 3 LONGUEURS | SAMUEL COUVREUR | SAM. COUVREUR | MR GONZAGUE COTTREAU | 68 kg | 3.360 | 504 | F. COUVREUR | |
04 | MISSFOLOISE F.PS. 6 a. | 1 | Par: NETWORK et MARIE TREBROOK (TREBROOK) | 5/4 LONGUEURS | JEROME FOLLAIN | J. FOLLAIN | MR BENJAMIN CARON | 69 kg | 2.280 | 342 | J. FOLLAIN, L. GUILOIS | |
05 | DOROTKA (FR) F.PS. 6 a. | 5 | Par: SO LONG SLEW et DESERT REEF (DESERT SUN) | 10 LONGUEURS | . DS PEGAS | GW. WROBLEWSKI | MR THOMAS VIEL | 68 kg | 1.080 | EARL PEGAS | ||
06 | VIOLETA SONG F.AQ. 5 a. | 8 | Par: SECRET SINGER et VIOLETA (RHAPSODIEN) | LOIN | ANDRE ROUSSEL | AND. ROUSSEL | MR ANDRE ROUSSEL | 65 kg | B. VAGNE | |||
AR | CHEMBA DES AIGLES F.PS. 8 a. | 7 | Par: OFFICIEL et ROSE DES AIGLES (LE NAIN JAUNE) | MME PHILIPPE CHEMIN | P. CHEMIN | MR EDOUARD MONFORT | 67 kg | Y. LELIMOUZIN, B. DESCHAMPS | ||||
TB | JOLIFLORE F.PS. 7 a. | 4 | Par: SAINT DES SAINTS et MELBA DES AIGLES (DENHAM RED) | PATRICK DRIOTON | MALI. DROUECHE | MR CYRIL COSTE | 70 kg | P. DRIOTON | ||||
TB | CYRETSON DU PIC F.PS. 7 a. | 6 | Par: FAIRLY RANSOM et TRIPLETTE (SAINT CYRIEN) | CHRISTOPHE DUBOURG | C. DUBOURG | MR CLEMENT LEFEBVRE | 70 kg | F. VIDEAUD |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le gentleman-rider Guillaume VIEL, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours pour avoir fait un usage abusif de sa cravache ( 9 coups, 1ère infraction).