N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3784-PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 4200 | 9-2-3-1-5-8 | - Premium - | 24.000 | 12h00 | |
2 | O/ 3778-PRIX ASTROLABE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 12-8-5-7-9-3 | - Premium - | 18.000 | 12h30 |
3 | O/ 3779-PRIX KARLY FLIGHT | H (4 ans) | 3400 | 3-5-6-2-12-8 | - Premium - | 22.000 | 13h00 | |
4 | O/ 3782-PRIX MISTIGRI | S (4 ans) | 3500 | 8-11-10-12-9-3 | - Premium - | 24.000 | 13h30 | |
5 | O/ 3777-PRIX PRESIDENT OLIVIER LECERF (PX ALEC CARTER) | H (3 ans) | 3400 | 12-1-3-15-4-8 | - Premium - | 22.000 | 14h05 | |
6 | O/ 3780-PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3400 | 3-1-11-9-6-5 | - Premium - | 28.000 | 14h35 | |
7 | O/ 3783-PRIX CHAMPAGNE | S (5 & +) | 4200 | 6-13-14-3-1-8 | - Premium - | 24.000 | 15h05 | |
8 | O/ 3781-PRIX ALCIBIADE | H (5 ans) | 4200 | 6-3-10-5-2-9 | - Premium - | 22.000 | 15h40 |
O/ 3782-PRIX MISTIGRI
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.500 mètres ( 11.520, 5.760, 3.360, 2.280, 1.080) ARRIVEE VALIDEE: 59 Engagés. 3 Non Valables. 19 Forfaits. 23 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 12 Partants Définitifs. Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.29. 0 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans , n'ayant pas, en steeple-chase, reçu une allocation de 6.000. Poids : 66 k . Surcharges accumulées pour les sommes reçues, en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 1.500.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AS D'ESTRUVAL H.PS. 4 a. | 8 | Par: NICKNAME et OMBRE D'ESTRUVAL (NIKOS) | MME BERNARD LE GENTIL | G. MACAIRE (S) | VINCENT CHEMINAUD | 66 kg | 11.520 | 1.728 | MME B. LE GENTIL, B. LE GENTIL | ||
02 | ASIA SPORT F.PS. 4 a. | 11 | Par: HIGH ROCK et LINAMIXA (LORD OF MEN) | 3 LONGUEURS | PHILIPPE MATZINGER | P. CHEVILLARD | MICKAEL DANGLADES | 64 kg | 5.760 | 864 | J. CUQUEMELLE, P. MATZINGER, A. MADAR | |
03 | protekapril h.ps. 4 a. | 10 | Par: PROTEKTOR et APRIL BEAUTY (APRIL NIGHT) | ENCOLURE | MME PATRICK PAPOT | G. CHEREL | KEVIN GUIGNON | 66 kg | 3.360 | 504 | C. COSTE, D. LE NOEN | |
04 | GAELIC JOY F.PS. 4 a. | 12 | Par: TURGEON et GAELIC JANE (HERO'S HONOR) | 3 LONGUEURS | GIANFRANKO VLACIC | G. TAUPIN (S) | KEVIN NABET | 64 kg | 2.280 | 342 | EARL HARAS DU CAMP BENARD | |
05 | KINGS CROSS H.PS. 4 a. | 9 | Par: KING'S THEATRE et LADIES CHOICE (TURGEON) | 2,5 LONGUEURS | SIMON MUNIR | PH. PELTIER | JACQUES RICOU | 66 kg | 1.080 | 162 | MME H. DEVIN | |
06 | FREESTYLE H.PS. 4 a. | 3 | Par: GREAT PRETENDER et TAKALDOUN (MANSONNIEN) | 3/4 LONGUEURS | BRUNO BOUVERY | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD | JONATHAN PLOUGANOU | 67 kg | B. BOUVERY | |||
07 | ROAD AGAIN H.PS. 4 a. | 5 | Par: MARTALINE et MELBA DES AIGLES (DENHAM RED) | 3,5 LONGUEURS | PATRICK DRIOTON | MME P. BUTEL | BERTRAND LESTRADE | 66 kg | P. DRIOTON | |||
08 | BENDIDON H.PS. 4 a. | 2 | Par: ENRIQUE et CRYSTAL CLARA (NORTHERN CRYSTAL) | 3 LONGUEURS | P. BIGOT / MLLE MP. LAMBERT | P. BIGOT | MARC-ANTOINE BILLARD | 67 kg | SCEA NEUVILLE | |||
09 | SINGAMINNIE F.PS. 4 a. | 1 | Par: DAVIDOFF et SINGAPORE LADY (GOLDMARK) | 5/4 LONGUEURS | HERVE BILLOT | H. BILLOT (S) | BERTRAND BOUREZ | 67 kg | F. VAN HAAREN | |||
10 | CALL GOLD H.PS. 4 a. | 4 | Par: GOLD AWAY et AISYACALL (KAHYASI) | LOIN | CHRISTOPHE BRUN | MLLE ML. MORTIER | MICKAEL LAHLAH | 66 kg | MME C. FALCINELLI,MME C. ROUFFIE-HUVE | |||
11 | LOGIDIS PARK H.PS. 4 a. | 7 | Par: KENDARGENT et HOURLOUPE (DAMISTER) | 2 LONGUEURS | CLAUDE GUEDJ | JL. GAY | THOMAS GILLET | 66 kg | JN. MARIE,MLLE S. DELAROCHE | |||
TB | TYRIAC H.PS. 4 a. | 6 | Par: AGENT BLEU et UA UKA (TURGEON) | JP. GALLORINI (S) | JP. GALLORINI (S) | JONATHAN NATTIEZ | 66 kg | P. GUILLOUX, H. DUCERF, FB. DASQUE, PE. GUILLOUX |
Agissant d'office les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement du parcours, afin d'examiner notamment les causes de la chute du hongre TYRIAC (Jonathan NATTIEZ) à la réception de l'open ditch. Après examen du film de contrôle et audition du jockey précité, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que la chute du hongre n'était pas due à l'irrégularité de l'un de ses concurrents.