N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3784-PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 4200 | 9-2-3-1-5-8 | - Premium - | 24.000 | 12h00 | |
2 | O/ 3778-PRIX ASTROLABE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 12-8-5-7-9-3 | - Premium - | 18.000 | 12h30 |
3 | O/ 3779-PRIX KARLY FLIGHT | H (4 ans) | 3400 | 3-5-6-2-12-8 | - Premium - | 22.000 | 13h00 | |
4 | O/ 3782-PRIX MISTIGRI | S (4 ans) | 3500 | 8-11-10-12-9-3 | - Premium - | 24.000 | 13h30 | |
5 | O/ 3777-PRIX PRESIDENT OLIVIER LECERF (PX ALEC CARTER) | H (3 ans) | 3400 | 12-1-3-15-4-8 | - Premium - | 22.000 | 14h05 | |
6 | O/ 3780-PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3400 | 3-1-11-9-6-5 | - Premium - | 28.000 | 14h35 | |
7 | O/ 3783-PRIX CHAMPAGNE | S (5 & +) | 4200 | 6-13-14-3-1-8 | - Premium - | 24.000 | 15h05 | |
8 | O/ 3781-PRIX ALCIBIADE | H (5 ans) | 4200 | 6-3-10-5-2-9 | - Premium - | 22.000 | 15h40 |
O/ 3778-PRIX ASTROLABE
A RECLAMER , HAIES, 3.400 mètres ( 8.640, 4.320, 2.520, 1.710, 810) ARRIVEE VALIDEE: 20 Engagés. 1 Non Valable. 3 Forfaits. 1 Supplémentaire. 4 Non-Déclarés-Partants. 12 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. - Temps du 1er, 4.17.75 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans , mis à réclamer pour 9.000, 11.000 ou 13.000. Poids : 67 k . Les poulains mis à réclamer pour 11.000 porteront 2 k. ; pour 13.000, 4 k. En outre, les poulains ayant, en courses de haies, reçu une allocation de 7.000, porteront 2 k. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 4 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AVEL VOR (IRE) H.PS. 3 a. | 12 | Par: GREEN TUNE et HIGH PERFECTION (HIGH CHAPARRAL) | R. CHOTARD/A. CADET | R. CHOTARD | MAXIME GOVAERTS | 63 kg | 8.640 | 1.296 | 9.000 | Par: GUY PETIT ( 12.577) | E. PUERARI | ||
02 | BRENNUS DE SIVOLA H.PS. 3 a. | 8 | Par: SPECIAL KALDOUN et REVE REALITE (ANABAA) | 3,5 LONGUEURS | T. TRAPENARD (S) | T. TRAPENARD (S) | MARC-ANTOINE BILLARD | 65 kg | 4.320 | 648 | 11.000 | G. TRAPENARD | ||
03 | KING OF WAR H.PS. 3 a. | 5 | Par: SAGEBURG et KAYZA (ACATENANGO) | 2,5 LONGUEURS | LOUIS BAUDRON | L. BAUDRON | PAUL LUCAS | 65 kg | 2.520 | 378 | 11.000 | Par:MME MARCEL ROLLAND ( 14.000) | L. BAUDRON | |
04 | ANDY DANDY IRE M.PS. 3 a. | 7 | Par: DANDY MAN et CHIMAY (KRIS KIN) | TETE | JAN ROMEL | F. VERMEULEN | YOANN MICHAUX | 65 kg | 1.710 | 11.000 | MME G. COSGRAVE | |||
05 | LE SALEYA H.PS. 3 a. | 9 | Par: LE FOU et LA MASAI (BERNEBEAU) | 3/4 LONGUEURS | OLIVIER BERTRAN DE BALANDA | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | ANTHONY LECORDIER | 67 kg | 810 | 121 | 9.000 | BERTRAN DE BALANDA (S), BERTRAN DE BALANDA (S), O. BERTRAN DE BALANDA | ||
06 | RED OCEAN H.PS. 3 a. | 3 | Par: REDBACK et OCEAN MELODY (OCEAN OF WISDOM) | 2 LONGUEURS | . M.L. BLOODSTOCK LTD | G. CHEREL | MAXIME HEVIN | 67 kg | 11.000 | J. ROHR | ||||
07 | PRINCE BORSOV H.PS. 3 a. | 4 | Par: MARTALINE et MY VANESSA (MEDAALY) | 2 LONGUEURS | JEAN-PIERRE RAYMOND | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | CORENTIN SMEULDERS | 67 kg | 13.000 | X. MOYER,MME A. MOYER | ||||
08 | MIKE QUERCUS H.PS. 3 a. | 2 | Par: AZAMOUR et FLOW BEAU (MTOTO) | 3 LONGUEURS | . M.L. BLOODSTOCK LTD | G. CHEREL | MAXIME CAMUS | 67 kg | 13.000 | D. CHASSAGNEUX,MLLE C. CHASSAGNEUX, JP. BOIN | ||||
09 | ADLERWIND GER H.PS. 3 a. | 11 | Par: SHOLOKHOV et ALBERTA (LOMITAS) | 10 LONGUEURS | MANUEL MARTINEZ | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 63 kg | 9.000 | MME F. LEISTEN | ||||
AR | ZARKHOFF H.PS. 3 a. | 6 | Par: REDBACK et NEW DESTINY (HIGHEST HONOR) | ALFRED GUEDJ | MME P. BUTEL | BRIAN BEAUNEZ | 65 kg | 11.000 | SUC. D. WILDENSTEIN | |||||
AR | KAP FRANCOIS H.PS. 3 a. | 10 | Par: KAP ROCK et BELLASPRING (PHANTOM BREEZE) | DOMINIQUE BRESSOU | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 67 kg | 9.000 | EARL MICHEL | |||||
NP | DIVIN TARTARE | 1 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Paul LUCAS, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 75€ pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (9 coups, 1ère infraction).