N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3784-PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 4200 | 9-2-3-1-5-8 | - Premium - | 24.000 | 12h00 | |
2 | O/ 3778-PRIX ASTROLABE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 12-8-5-7-9-3 | - Premium - | 18.000 | 12h30 |
3 | O/ 3779-PRIX KARLY FLIGHT | H (4 ans) | 3400 | 3-5-6-2-12-8 | - Premium - | 22.000 | 13h00 | |
4 | O/ 3782-PRIX MISTIGRI | S (4 ans) | 3500 | 8-11-10-12-9-3 | - Premium - | 24.000 | 13h30 | |
5 | O/ 3777-PRIX PRESIDENT OLIVIER LECERF (PX ALEC CARTER) | H (3 ans) | 3400 | 12-1-3-15-4-8 | - Premium - | 22.000 | 14h05 | |
6 | O/ 3780-PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3400 | 3-1-11-9-6-5 | - Premium - | 28.000 | 14h35 | |
7 | O/ 3783-PRIX CHAMPAGNE | S (5 & +) | 4200 | 6-13-14-3-1-8 | - Premium - | 24.000 | 15h05 | |
8 | O/ 3781-PRIX ALCIBIADE | H (5 ans) | 4200 | 6-3-10-5-2-9 | - Premium - | 22.000 | 15h40 |
O/ 3781-PRIX ALCIBIADE
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 4.200 mètres ( 10.560, 5.280, 3.080, 2.090, 990) ARRIVEE VALIDEE: 59 Engagés. 1 Non Valable. 21 Forfaits. 17 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 3 Eliminés/Retirés. 16 Partants Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 5.24. 4 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans , n'ayant, cette année, en courses de haies, ni gagné ni reçu 10.000 (places). Poids :66 k . Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 2.000 cette année et par 4.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KELTHOMAS H.PS. 5 a. | 6 | Par: KELTOS et MARIA DE LA VEGA (EPERVIER BLEU) | JEAN-MARC BAUDRELLE | JM. BAUDRELLE | ALAIN DE CHITRAY | 68 kg | 10.560 | 1.584 | HARAS DE LA VEGA | ||
02 | KALIK H.PS. 5 a. | 3 | Par: DALAKHANI et KADIANA (GRAND LODGE) | 3 LONGUEURS | LOUIS BAUDRON | L. BAUDRON | DAVID COTTIN | 69 kg | 5.280 | 792 | S.A. AGA KHAN | |
03 | notario has h.ps. 5 a. | 10 | Par: TURGEON et NORIA DES BORDES (EPERVIER BLEU) | 15 LONGUEURS | SIMON MUNIR | PH. PELTIER | JACQUES RICOU | 67 kg | 3.080 | 462 | SCEA HAMEL STUD | |
04 | TIGER SY H.PS. 5 a. | 5 | Par: TIGER GROOM et MISS DAB (DABISTAN) | 4 LONGUEURS | ANDRE SANNIER | A. SANNIER | DAMIEN MESCAM | 67 kg | 2.090 | 313 | P. LANDOIS,MLLE J. COULOMBEZ,MME L.DE PREMONT | |
05 | falconettei ger h.ps. 5 a. | 2 | Par: DESERT PRINCE et FORTEZZA (LAW SOCIETY) | ENCOLURE | . STALL NICOLE | P. VOVCENKO | JAN FALTEJSEK | 70 kg | 990 | MME A. LEDL-DILLINGER | ||
06 | SAINTLOR H.PS. 5 a. | 9 | Par: SAINT DES SAINTS et BRIGHT IDEA (SHINING STEEL) | TETE | A. LE CLERC (S) | A. LE CLERC (S) | FLORENT NEVEU | 65 kg | P. DESHAYES, JP. DESHAYES,MME MO. DESHAYES | |||
07 | ANDREAS GER M.PS. 5 a. | 13 | Par: DR FONG et ANNOUCHE (UNFUWAIN) | 5 LONGUEURS | TERRY NEILL | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 66 kg | ECURIE ROETTGEN | |||
08 | HAPPY GUEST H.PS. 5 a. | 11 | Par: RED GUEST et THARITA (TREMPOLINO) | 30 LONGUEURS | NOEL BOUDRAA | R. LE GAL | BAPTISTE REGNARD | 64 kg | S.A.R.L. ECURIE HAPPY GUEST | |||
09 | BELENIEN H.PS. 5 a. | 1 | Par: ANZILLERO et SLEW DANCER (FABULOUS DANCER) | ENCOLURE | DENIS GRANDIN | YM. PORZIER (S) | CEDRIC SAGOT | 70 kg | SUC. F. BUTIN | |||
AR | LUMATICO H.PS. 5 a. | 4 | Par: DANO MAST et BOYCOUNINE (BAD CONDUCT) | MME GERARD LEBARBENCHON | GIL. CHAIGNON | MICHAEL DELMARES | 69 kg | RY. SIMON, D. CHAPLET | ||||
AR | LE CLO DE LA LONDE H.PS. 5 a. | 7 | Par: ANTARCTIQUE et BRILLANTE MARGOT (DAUPHIN DU BOURG) | RICHARD CHOTARD | R. CHOTARD | KEVIN NABET | 68 kg | Y. BOURDIN, JA. DUVAL | ||||
AR | POLITIQUE H.PS. 5 a. | 8 | Par: POLIGLOTE et BUMBLE (PISTOLET BLEU) | MARCEL ROLLAND | MARC. ROLLAND | ALEXIS ACKER | 68 kg | JL. LAIR, H. LAIR, F. CHAMPION | ||||
AR | VOTRE SERVITEUR (IRE) H.PS. 5 a. | 12 | Par: DOYEN et SUITE (OCTAGONAL) | . HARAS DE SAINT-VOIR | A. ADELINE DE BOISBRUNET | ALEXIS MERCUROL | 66 kg | HARAS DE SAINT-VOIR | ||||
AR | PRINCESS WANNA F.PS. 5 a. | 15 | Par: BAD AS I WANNA BE et BYWALDOR (MAGWAL) | MME MARIE-CLAIRE CHAALON | MME MC. CHAALON | LUDOVIC PHILIPPERON | 64 kg | MLLE B. RHEINBOLD | ||||
AR | LA LIBERTA F.PS. 5 a. | 16 | Par: SOLAR ONE et LA DEAUVILLAISE (AURELIANO) | MME ELISABETH SIAVY-JULIEN | MME E. SIAVY-JULIEN | MARC-ANTOINE BILLARD | 64 kg | A. LUCAS,MME D. LUCAS | ||||
TB | SANTA FLORA F.PS. 5 a. | 14 | Par: SAINT DES SAINTS et GEOGRAFIA LOCA (HERO'S HONOR) | JEAN-GILLES ALEXANIAN | O. REGLEY | THOMAS GILLET | 63 kg | J. BERES,MME G. NEVEUX |
A l'issue de la course, après avoir entendu en leurs explications les jockeys Damien MESCAM (11 coups, 1ère infraction) et Florent NEVEU, les Commissaires les ont sanctionnés par une amende de 150 € pour avoir fait un usage abusif de leur cravache.