N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3784-PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 4200 | 9-2-3-1-5-8 | - Premium - | 24.000 | 12h00 | |
2 | O/ 3778-PRIX ASTROLABE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 12-8-5-7-9-3 | - Premium - | 18.000 | 12h30 |
3 | O/ 3779-PRIX KARLY FLIGHT | H (4 ans) | 3400 | 3-5-6-2-12-8 | - Premium - | 22.000 | 13h00 | |
4 | O/ 3782-PRIX MISTIGRI | S (4 ans) | 3500 | 8-11-10-12-9-3 | - Premium - | 24.000 | 13h30 | |
5 | O/ 3777-PRIX PRESIDENT OLIVIER LECERF (PX ALEC CARTER) | H (3 ans) | 3400 | 12-1-3-15-4-8 | - Premium - | 22.000 | 14h05 | |
6 | O/ 3780-PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3400 | 3-1-11-9-6-5 | - Premium - | 28.000 | 14h35 | |
7 | O/ 3783-PRIX CHAMPAGNE | S (5 & +) | 4200 | 6-13-14-3-1-8 | - Premium - | 24.000 | 15h05 | |
8 | O/ 3781-PRIX ALCIBIADE | H (5 ans) | 4200 | 6-3-10-5-2-9 | - Premium - | 22.000 | 15h40 |
O/ 3783-PRIX CHAMPAGNE
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 4.200 mètres ( 11.520, 5.760, 3.360, 2.280, 1.080) ARRIVEE VALIDEE: 57 Engagés. 8 Non Valables. 19 Forfaits. 1 Supplémentaire. 12 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 15 Partants Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 5.38. 3 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er septembre de l'année dernière inclus, couru trois fois en steeple-chase. Poids : 5 ans, 65 k.; 6 ans et au-dessus, 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) 1 k par 2.500 cette année et 5.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SPEED FEVER H.PS.10 a. | 6 | Par: VERTICAL SPEED et RAMBLING FEVER (BE MY CHIEF) | PASCAL JOURNIAC | P. JOURNIAC | THOMAS BEAURAIN | 68 kg | 11.520 | 1.728 | P. JOURNIAC,MME C. JOURNIAC | ||
02 | saubaber h.ps. 6 a. | 13 | Par: GREAT PRETENDER et SONIVILLE (GHOST BUSTER'S) | 3/4 LONGUEURS | P. BOULARD/G. LAROCHE | R. CHOTARD | KEVIN NABET | 67 kg | 5.760 | 864 | MME J. VENTROU, F. VENTROU | |
03 | UNESKO H.AQ. 6 a. | 14 | Par: DELLA FRANCESCA et GHOSTALINE (GHOST BUSTER'S) | 2 LONGUEURS | PATRICK PRUNAULT | P. PRUNAULT | ALEXIS POIRIER | 67 kg | 3.360 | 504 | D. GOUIN,MME C. PITON | |
04 | lamego h.ps. 7 a. | 3 | Par: SKI CHIEF et BAL DE FOIRE (ALWAYS FAIR) | 6 LONGUEURS | MME PATRICIA BUTEL | MME P. BUTEL | JEAN-LUC BEAUNEZ | 69 kg | 2.280 | 342 | MLLE C. COLLET VIDAL,MLLE L. COLLET VIDAL | |
05 | DUSKILL H.PS. 6 a. | 1 | Par: SKI CHIEF et DULCICA (KATOLEME) | 5 LONGUEURS | WALTER RYKART | P. CHEVILLARD | MICKAEL DANGLADES | 68 kg | 1.080 | 162 | A. BRUNNERT,MME A. BRUNNERT,MME G. STUBLER,SUC. D. WIESER | |
06 | KAPELAN H.PS. 7 a. | 8 | Par: KAPGARDE et APPELANTE (VILLEZ) | 6 LONGUEURS | JP. BERNHARDT (S) | JP. BERNHARDT (S) | MARC-ANTOINE BILLARD | 65 kg | PASC. BARTHELEMY,MME N. BARTHELEMY,MLLE D. BARTHELEMY | |||
07 | SOKOL CAN H.PS. 7 a. | 5 | Par: PERFECT SOUL et SILVER NITHI (NUMEROUS) | UNE LONGUEUR | . DS PEGAS | GW. WROBLEWSKI | JAN FALTEJSEK | 69 kg | GLENVIEW STABLES LTD | |||
08 | EMINENCE GRISE F.PS. 5 a. | 15 | Par: BALLINGARRY et MADAME LA REGENTE (BAROUD D'HONNEUR) | 15 LONGUEURS | P. ADDA (S) | P. ADDA (S) | THOMAS GILLET | 61 kg | MME A. NEGRE DE WATRIGANT,EARL BEGUERIE | |||
09 | INDIAN SUN GER F.PS. 9 a. | 2 | Par: TANNENKONIG et INDIAN GOLD (ALPENKONIG) | 3,5 LONGUEURS | . STALL MOORBOCK | P. VOVCENKO | JAMES REVELEY | 70 kg | GESTUT TRONA | |||
AR | centaure du rheu h.ps. 6 a. | 4 | Par: CADOUBEL et DONA DU RHEU (DOM PASQUINI) | JACQUES DETRE | PH. PELTIER | JACQUES RICOU | 69 kg | C. DUVAL | ||||
AR | DONGARRY H.PS. 7 a. | 7 | Par: BALLINGARRY et DONA HONORIA (HIGHEST HONOR) | HANS-PETER PAYLLIER | B. JOLLIVET (S) | SYLVAIN DEHEZ | 68 kg | HP. PAYLLIER | ||||
AR | surfing h.aq. 8 a. | 10 | Par: CALIFET et HAWAI DE VONNAS (CADOUDAL) | MICHAEL BUCKLEY | G. CHEREL | KEVIN GUIGNON | 67 kg | M.L. BLOODSTOCK LTD | ||||
AR | LOUXOR DU VAL H.PS. 8 a. | 12 | Par: SHEYRANN et TARMIA DU VAL (ARDALE) | PAUL DUVAL | P. DUVAL | DAMIEN MESCAM | 65 kg | P. DUVAL | ||||
TB | nisaro de cimbre h.ps. 7 a. | 9 | Par: BONBON ROSE et BELLE DE LIZIERE (BOJADOR) | JACQUES BESCHU | L. VIEL (S) | ANGELO GASNIER | 67 kg | J. BESCHU, G. BESCHU | ||||
NP | BANDIT D'AGROSTIS | 11 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Le jockey Cevin CHAN n'étant pas présent sur l'hippodrome, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la jument INDIAN SUN par le jockey James REVELEY. A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Alexis POIRIER, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 75 € pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (9 coups, 1ère infraction).