N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE VILLERS COTTERETS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 10-7-12-6-1-2-4 | Pari complexe | 40.000 | 15h15 |
2 | 2ème PRIX DE GILOCOURT | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 13-3-1-5-8-14-6 | Pari complexe | 21.000 | 15h50 |
3 | 3ème PRIX DE SAINTE PERINE | P (2 ans) | 1600 | RECL. | 1-10-5-7-9-3-6 | - Premium - | 23.000 | 16h20 |
4 | 4ème PRIX DES JUNIORS | P (2 ans) | 2000 | 8-6-2-1-7-3-5 | - Premium - | 26.000 | 16h50 | |
5 | 5ème PRIX D'HARAMONT | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 8-11-1-9-5-3-10 | - Premium - | 23.000 | 17h25 |
6 | 6ème PRIX D'EMEVILLE | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 5-1-2-3-4-11-9 | - Premium - | 19.000 | 17h55 |
7 | 7ème PRIX D'ARRAS | P (4 & +) | 2400 | 3-4-5-2-1 | - Premium - | 28.000 | 18h25 | |
8 | 8ème PRIX ANNIE DONGUY | P (4 &5) | 2800 | 10-3-4-6-8-9-11 | - Premium - | 12.000 | 18h55 |
1ère PRIX DE VILLERS COTTERETS
HANDICAP DIVISE, Réf. +230 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 20.000, 8.000, 6.000, 4.000, 2.000) ARRIVEE VALIDEE: 44 Engagés. 9 Forfaits. 1 Supplémentaire. 15 Non-Déclarés-Partants. 6 Eliminés/Retirés. 14 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 1.42.22 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus. La référence applicable dans ce Handicap sera fixée entre + 21 et +23. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | WELL FLEECED GB H.PS. 5 a. | 10 | Par: EXCELLENT ART et DIKSIE DANCER (DIKTAT) | (Corde:01) | ALBERT DELAEY | MLLE C. FEY | EDDY HARDOUIN | 54 kg | 20.000 | THEAKSTON STUD | ||
02 | ZLATAN IN PARIS H.PS. 6 a. | 7 | Par: SLICKLY et TOSSUP (GONE WEST) | ENC (Corde:14) | STALL LAURUS | MME H. SAUER | KYLLAN BARBAUD | 54,5kg | 8.000 | 3.096 | 1.553 | ECURIE SKYMARC FARM |
03 | CALAF H.PS. 5 a. | 12 | Par: ELUSIVE CITY et TIANSHAN (LAHINT) | T (Corde:06) | ECURIES DE LA ROUSSIERE SARL | H. FORTINEAU | CRISTIAN DEMURO | 54 kg | 6.000 | 2.322 | 1.165 | G. SANDOR |
04 | MATKEN H.PS. 5 a. | 6 | Par: KENDARGENT et MATWAN (INDIAN ROCKET) | 5/4 (Corde:05) | BERNARD GIRAUDON | D&P. PROD'HOMME (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 56 kg | 4.000 | 1.548 | 776 | GUY PARIENTE HOLDING |
05 | PRINCE DU GOYEN H.PS. 5 a. | 1 | Par: VATORI et XIBERUA (KINGSALSA) | T (Corde:13) | J. SCHWIMANN/BONIN (S) | A. BONIN (S) | MAXIME GUYON | 60,5kg | 2.000 | 774 | 388 | J. SCHWIMANN |
06 | ARCADIA F.PS. 5 a. | 2 | Par: LOPE DE VEGA et RAMZIA (SOVIET STAR) | T (Corde:12) | O. PAWLE/A. PRATT | S. WATTEL | MLLE ALISON MASSIN | 57 kg | AZIENDA AGRIC. LUCIANI LORETO, A. PETTINARI | |||
07 | SHASLIKA F.PS. 7 a. | 4 | Par: SLICKLY et GREEN SHADOW (GREEN TUNE) | 7/4 (Corde:11) | B.GIRAUDON / ECURIE ASCOT | D&P. PROD'HOMME (S) | FABRICE VERON | 56,5kg | J. AWOUTERS | |||
08 | GREY SENSATION IRE H.PS. 5 a. | 13 | Par: AUSSIE RULES et SENSASSE (IMPERIAL BALLET) | NEZ (Corde:09) | HIGH STREET RACING | MME G. RARICK | MLLE CORALIE PACAUT | 50 kg | T. WADDINGTON | |||
09 | ZEPHIR H.PS. 5 a. | 11 | Par: LAWMAN et MENSA SONNE (MONSUN) | 5/4 (Corde:08) | STALL TOBAGO | M. WEBER | MICKAEL BERTO | 54,5kg | ECURIE BIRABEN | |||
10 | MAMBO WAY H.PS. 7 a. | 8 | Par: KINGSALSA et MISS PAT (VACARME) | 2.5 (Corde:07) | ROLAND MONNIER | A. BONIN (S) | GREGORY BENOIST | 55,5kg | R. MONNIER, D. FORSANS, D. BOUGARELLE | |||
11 | LOTUS GARDEN H.PS. 6 a. | 3 | Par: DARK ANGEL et LILI ST CYR (ROCK OF GIBRALTAR) | CTE (Corde:10) | HARAS DE BEAUVOIR | F. CHAPPET | TONY PICCONE | 57,5kg | HARAS DE BEAUVOIR | |||
12 | DIAMANT DE VATI H.PS. 6 a. | 5 | Par: KINGSALSA et REINE DE VATI (TAKE RISKS) | 2.L (Corde:02) | GUY AMSALEG | S. WATTEL | MAIXENT REMY | 54 kg | G. AMSALEG | |||
13 | theo danon ger h.ps. 9 a. | 9 | Par: LORD OF ENGLAND et TICINELLA (HERNANDO) | 5.L (Corde:04) | GUIDO-WERNER-HERMANN SCHMITT | MAR. HOFER | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 53,5kg | GESTUT ETZEAN | |||
NP | DON MIMI | 14 | SANS MOTIF |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur la déroulement de l'arrivée, afin d'examiner notamment les conséquences du mouvement vers l'extérieur, à environ 250 mètres du poteau d'arrivée, de la jument ARCADIA (Mlle Alison MASSIN), arrivée 2ème, sur la progression et la performance du hongre PRINCE DU GOYEN (Maxime GUYON), arrivé 6ème. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les Commissaires ont rétrogradé la jument ARCADIA de la 2ème à la 6ème place, considérant qu'en se déportant vers l'extérieur elle avait gêné le hongre PRINCE DU GOYEN, l'empêchant ainsi de défendre régulièrement ses chances d'obtenir une allocation, celui-ci n'ayant été devancé que d'une tête pour l'obtention de la 5ème place. Le classement est, en conséquence, devenu le suivant : 1er WELL FLEECED GB ; 2ème ZLATAN IN PARIS ; 3ème CALAF ; 4ème MATKEN ; 5ème PRINCE DU GOYEN ; 6ème ARCADIA. En outre, les Commissaires ont sanctionné Mlle Alison MASSIN par une interdiction de monter d'une durée de 2 jours pour avoir été fautive de l'incident.