N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE VILLERS COTTERETS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 10-7-12-6-1-2-4 | Pari complexe | 40.000 | 15h15 |
2 | 2ème PRIX DE GILOCOURT | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 13-3-1-5-8-14-6 | Pari complexe | 21.000 | 15h50 |
3 | 3ème PRIX DE SAINTE PERINE | P (2 ans) | 1600 | RECL. | 1-10-5-7-9-3-6 | - Premium - | 23.000 | 16h20 |
4 | 4ème PRIX DES JUNIORS | P (2 ans) | 2000 | 8-6-2-1-7-3-5 | - Premium - | 26.000 | 16h50 | |
5 | 5ème PRIX D'HARAMONT | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 8-11-1-9-5-3-10 | - Premium - | 23.000 | 17h25 |
6 | 6ème PRIX D'EMEVILLE | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 5-1-2-3-4-11-9 | - Premium - | 19.000 | 17h55 |
7 | 7ème PRIX D'ARRAS | P (4 & +) | 2400 | 3-4-5-2-1 | - Premium - | 28.000 | 18h25 | |
8 | 8ème PRIX ANNIE DONGUY | P (4 &5) | 2800 | 10-3-4-6-8-9-11 | - Premium - | 12.000 | 18h55 |
5ème PRIX D'HARAMONT
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +270 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) ARRIVEE VALIDEE: 44 Engagés. 1 Nul. 14 Forfaits. 15 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 12 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 2.14.31 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas, depuis le 1er avril 2017 inclus, reçu une allocation de 13.000 dans un Handicap. Seront qualifiées dans cette épreuve, les pouliches auxquelles le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 33 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | RIVER ON THE HILLS F.PS. 3 a. | 8 | Par: SINNDAR et RONDA (BLUEBIRD) | (Corde:10) | MME ROBERT G. EHRNROOTH | MME P. BRANDT | MAXIME GUYON | 58 kg | 11.500 | 6.624 | 2.718 | ELEVAGE HARAS DE BOURGEAUVILLE |
02 | EAU DU LARGE F.PS. 3 a. | 11 | Par: ZAMBEZI SUN et GOLDINOTE (GOLD AWAY) | 1.5 (Corde:11) | C.BARANDE BARBE/F. PERPETTE | MME C. BARANDE BARBE | RONAN THOMAS | 56 kg | 4.600 | 2.649 | 1.087 | P. NOUE,MME C. BARANDE BARBE |
03 | AUTARCIE (GB) F.PS. 3 a. | 1 | Par: HENRYTHENAVIGATOR et ALLOWAY (RAHY) | 3/4 (Corde:03) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | S. WATTEL | MLLE ALISON MASSIN | 58 kg | 3.450 | 1.987 | 543 | HARAS DE LA PERELLE |
04 | CAVAN JOA F.PS. 3 a. | 9 | Par: KENTUCKY DYNAMITE et CANALSIDE (NAYEF) | 1/2 (Corde:06) | JEAN DE CHEFFONTAINES | JP. GAUVIN (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57,5kg | 2.300 | 1.324 | 543 | J.DE CHEFFONTAINES |
05 | ZOELOLA F.PS. 3 a. | 5 | Par: RAJSAMAN et ZILLIONE BEAUTY (OCEAN OF WISDOM) | 7/4 (Corde:04) | P.BUTEL&JL.BEAUNEZ/M.MULLIER | BUTEL & BEAUNEZ (S) | MLLE CORALIE PACAUT | 54,5kg | 1.150 | 662 | 271 | MME P. BUTEL |
06 | QUALISAGA F.PS. 3 a. | 3 | Par: SAGEBURG et QUALITA (KONIGSTIGER) | 1/2 (Corde:07) | STALL ORI | MME H. SAUER | GREGORY BENOIST | 59 kg | MME N. MALATIER, JPJ. DUBOIS | |||
07 | OCEAN FAIRY IRE F.PS. 3 a. | 10 | Par: MASTERCRAFTSMAN et OCEAN TALENT (APTITUDE) | 2.5 (Corde:02) | INGO SUDMEIER | MLLE C. FEY | EDDY HARDOUIN | 56,5kg | KILDARAGH STUD | |||
08 | VENEZIA SWI F.PS. 3 a. | 4 | Par: BLUE CANARI et VERTANA (SINNDAR) | 5.L (Corde:08) | SERPENTINE BLOODSTOCK LTD | HA. PANTALL | MICKAEL BARZALONA | 59 kg | STALL SOHRENHOF | |||
09 | TRAWANGANE F.PS. 3 a. | 2 | Par: DUTCH ART et ON THE LINE (GREEN TUNE) | ENC (Corde:05) | ECURIE LACAMIA COMPETITION | N. CLEMENT (S) | MLLE LAURA GROSSO | 57 kg | HARAS D'ETREHAM,MME R. ADES,MME P. ADES-HAZAN | |||
10 | ASARA GER F.PS. 3 a. | 7 | Par: SOLDIER HOLLOW et AVANTI POLONIA (POLISH PRECEDENT) | 10L (Corde:12) | MME INGEBORG VON SCHUBERT | HF. DEVIN (S) | ALEXIS BADEL | 58 kg | GESTUT EBBESLOH | |||
11 | EPHESIA (IRE) F.PS. 3 a. | 6 | Par: ELUSIVE CITY et SPIRA (SADLER'S WELLS) | 20L (Corde:01) | ROBERT NG | A&G. BOTTI (S) | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 56 kg | EDY S.R.L. | |||
NP | APRIL ANGEL | 12 | SANS MOTIF |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l'arrivée, afin d'examiner notamment les causes ayant amené le jockey Pierre-Charles BOUDOT (CAVAN JOA), arrivé 4ème, à reprendre son cheval à environ 200 mètres du poteau d'arrivée. Après examen du film de contrôle et audition du jockey précité ainsi que du jockey Ronan THOMAS (EAU DU LARGE), arrivé 2ème, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que le léger mouvement vers l'extérieur de la pouliche EAU DU LARGE n'avait pas empêché la pouliche CAVAN JOA d'obtenir une meilleure allocation, cette dernière ayant été devancée d'une demi-longueur pour l'obtention de la 3ème place et étant observé que le jockey Pierre-Charles BOUDOT a déclaré qu'à la suite de ce léger mouvement, il avait choisi de se décaler à l'intérieur de la pouliche EAU DE LARGE, pensant que celle-ci continuerait à se déporter vers l'extérieur. En outre, les Commissaires n'ont pas pris de sanction à l'égard du jockey Ronan THOMAS, considérant qu'il avait fait tout son possible pour éviter l'incident.