N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE VILLERS COTTERETS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 10-7-12-6-1-2-4 | Pari complexe | 40.000 | 15h15 |
2 | 2ème PRIX DE GILOCOURT | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 13-3-1-5-8-14-6 | Pari complexe | 21.000 | 15h50 |
3 | 3ème PRIX DE SAINTE PERINE | P (2 ans) | 1600 | RECL. | 1-10-5-7-9-3-6 | - Premium - | 23.000 | 16h20 |
4 | 4ème PRIX DES JUNIORS | P (2 ans) | 2000 | 8-6-2-1-7-3-5 | - Premium - | 26.000 | 16h50 | |
5 | 5ème PRIX D'HARAMONT | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 8-11-1-9-5-3-10 | - Premium - | 23.000 | 17h25 |
6 | 6ème PRIX D'EMEVILLE | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 5-1-2-3-4-11-9 | - Premium - | 19.000 | 17h55 |
7 | 7ème PRIX D'ARRAS | P (4 & +) | 2400 | 3-4-5-2-1 | - Premium - | 28.000 | 18h25 | |
8 | 8ème PRIX ANNIE DONGUY | P (4 &5) | 2800 | 10-3-4-6-8-9-11 | - Premium - | 12.000 | 18h55 |
2ème PRIX DE GILOCOURT
HANDICAP DIVISE, Réf. +310 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE: 14 Engagés. 2 Supplémentaires. 14 Partants Définitifs. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 1.42.37 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRYSTAL BEACH ROAD F.PS. 5 a. | 13 | Par: SILVER FROST et LILY BOLERO (KING'S BEST) | (Corde:13) | MME SYLVIA A. STARK | J. PARIZE | MLLE CORALIE PACAUT | 51,5kg | 10.500 | 4.063 | 2.038 | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD |
02 | BLACK BIRD RUNS F.PS. 5 a. | 3 | Par: EVASIVE et MOON TREE (GROOM DANCER) | T (Corde:02) | HANS-JOACHIM UHRIG | MLLE Y. VOLLMER | THEO BACHELOT | 59,5kg | 4.200 | 1.625 | 815 | G. BELLOIR |
03 | AS D'ARTOIS H.PS. 7 a. | 1 | Par: MEDECIS et VALLABELLE (VALANOUR) | 4.L (Corde:08) | MME VERONIQUE FERRAT | MME V. FERRAT | EDDY HARDOUIN | 60 kg | 3.150 | 1.219 | 611 | B. BUCHER,MLLE F. PERREE |
04 | FIRST COMPANY M.PS. 5 a. | 5 | Par: ELUSIVE CITY et AMNESIA (SEPTIEME CIEL) | 1.L (Corde:09) | STALL IKERA | G. MARTIN | SEBASTIEN MAILLOT | 59 kg | 2.100 | 812 | 407 | OCEANIC BLOODSTOCK INC |
05 | CHIEF HAWKEYE IRE H.PS. 8 a. | 8 | Par: HAWK WING et PACY'S RIDGE (INDIAN RIDGE) | CTE (Corde:07) | JOHN ARNOU | JV. TOUX | AURELIEN LEMAITRE | 58 kg | 1.050 | KENILWORTH HOUSE STUD | ||
06 | ADAM'S PEAK (IRE) H.PS. 6 a. | 14 | Par: ZAMINDAR et ALTAMIRA (PEINTRE CELEBRE) | 1.L (Corde:05) | NICOLAS PAYSAN | N. PAYSAN | CYRILLE STEFAN | 54,5kg | DAYTON INVESTMENTS LTD | |||
07 | CHUCK SPORT H.PS. 5 a. | 6 | Par: SILVER FROST et PERSPECTIVE NEVSKI (MONTJEU) | 2.5 (Corde:06) | BERND RABER | MLLE C. FEY | MLLE AMBRE MOLINS | 54 kg | SCEA HARAS DE L'ETOILE | |||
08 | SECHE M.PS. 7 a. | 10 | Par: SPEIGHTSTOWN et SOIGNEE (DASHING BLADE) | 3/4 (Corde:03) | MLLE CAMILLE PREDIGNAC | MLLE C. PREDIGNAC | MLLE ALISON MASSIN | 55 kg | D. FARM LLC | |||
09 | ILUMINATI GER H.PS. 7 a. | 12 | Par: PAOLINI et INCENZA (LOCAL SUITOR) | CTE (Corde:10) | STALL ALLEGRA | M. WEBER | CLEMENT LECOEUVRE | 56 kg | GESTUT HOF WARENDORF | |||
10 | SHIP ROCK IRE M.PS. 7 a. | 7 | Par: WHIPPER et CASHEL QUEEN (KINGMAMBO) | 2.5 (Corde:12) | MLLE MICHELINE VIDAL | ROB. COLLET (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58 kg | BALLYLINCH STUD | |||
11 | MAUI F.PS. 5 a. | 11 | Par: DOCTOR DINO et IZA BERE (SHINING STEEL) | 1/2 (Corde:14) | MLLE VALERIE DISSAUX | MLLE V. DISSAUX | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 54,5kg | MLLE V. DISSAUX | |||
12 | JIOSCO (IRE) H.PS. 8 a. | 4 | Par: DUBAWI et SUMMER DANCE (MACHIAVELLIAN) | 3.L (Corde:04) | MLLE VALERIE DISSAUX | MLLE V. DISSAUX | FABIEN LEFEBVRE | 59 kg | MME A. TAMAGNI | |||
13 | hippolyte h.ps. 8 a. | 2 | Par: GOLD AWAY et STANDOUT (ROBELLINO) | 2.L (Corde:01) | MME TONY CLOUT | T. CLOUT | TONY PICCONE | 60 kg | T.DE LA HERONNIERE | |||
14 | BARBADOS BOB USA H.PS. 7 a. | 9 | Par: SPEIGHTSTOWN et LEMON LADY (LEMON DROP KID) | 15L (Corde:11) | ECURIE FIEVEZ | ECURIE FIEVEZ | ANTHONY DEAU | 57,5kg | MERRYDALE FARM PARTNERS 2003 |
A l'issue de la course les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le jockey Théo BACHELOT (BLACK BIRD RUNS), arrivé 2ème, l'ont sanctionné par une interdiction de monter d'une durée de 4 jours, pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (7 coups, 4ème infraction). D'autre part, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Tony PICCONE, au sujet de la performance du hongre HIPPOLYTE, arrivé non-placé. L'intéressé a déclaré que le hongre HIPPOLYTE avait été méconnaissable pendant le parcours et que son entraineur lui avait indiqué que cela était probablement dû au fait qu'il courrait de manière rapprochée (9 jours depuis sa dernière course), contrairement à ses habitudes. Les Commissaires ont enregistré ces explications.