N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE VILLERS COTTERETS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 10-7-12-6-1-2-4 | Pari complexe | 40.000 | 15h15 |
2 | 2ème PRIX DE GILOCOURT | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 13-3-1-5-8-14-6 | Pari complexe | 21.000 | 15h50 |
3 | 3ème PRIX DE SAINTE PERINE | P (2 ans) | 1600 | RECL. | 1-10-5-7-9-3-6 | - Premium - | 23.000 | 16h20 |
4 | 4ème PRIX DES JUNIORS | P (2 ans) | 2000 | 8-6-2-1-7-3-5 | - Premium - | 26.000 | 16h50 | |
5 | 5ème PRIX D'HARAMONT | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 8-11-1-9-5-3-10 | - Premium - | 23.000 | 17h25 |
6 | 6ème PRIX D'EMEVILLE | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 5-1-2-3-4-11-9 | - Premium - | 19.000 | 17h55 |
7 | 7ème PRIX D'ARRAS | P (4 & +) | 2400 | 3-4-5-2-1 | - Premium - | 28.000 | 18h25 | |
8 | 8ème PRIX ANNIE DONGUY | P (4 &5) | 2800 | 10-3-4-6-8-9-11 | - Premium - | 12.000 | 18h55 |
8ème PRIX ANNIE DONGUY
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 6.000, 2.400, 1.800, 1.200, 600) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 2 Non Valables. 2 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 12 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 3.32.58 - Course Premium - Pour tous chevaux de 4 et 5 ans, nés et élevés en France, n'ayant jamais gagné une course "Filière Obstacle", ni en plat reçu une allocation (courses "Filière Obstacle" exceptées) et n'ayant, en obstacle, ni gagné, ni couru deux fois. Poids : 66 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 2.000 reçus en places. Départ aux élastiques. Pour Gentlemen-riders et Cavalières.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SOLDATINA F.PS. 4 a. | 10 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et L'ANCOLIE (BIGSTONE) | (Corde:12) | BERNARD LE ROUX | A. LACOMBE | MLLE TRACY MENUET | 62,5kg | 6.000 | 3.456 | 1.323 | B. LE ROUX, Y. LE ROUX |
02 | AQUILA DE FONTAINE H.PS. 4 a. | 3 | Par: MUHTATHIR et INDIAN VIEW (SPECTRUM) | 1/2 (Corde:03) | ECURIE DROST | L. VIEL (S) | MR GUILLAUME VIEL | 66,5kg | 2.400 | 1.382 | 529 | M. POULIN |
03 | DANCER MAGIC JEYL H.PS. 4 a. | 4 | Par: DRAGON DANCER et TORN MAGIC (MANSONNIEN) | 7/4 (Corde:01) | JY. LESAGE | N. PAYSAN | MR THIBAUD MACE | 66 kg | 1.800 | 1.036 | 397 | JY. LESAGE, JY. SEROUX |
04 | HELIOMARINE F.PS. 4 a. | 6 | Par: HELIOSTATIC et CASTAGNE (CARDOUN) | 1.5 (Corde:05) | YVES DAUCE | Y. DAUCE | JOCKEYS ATTENTE | 65,5kg | 1.200 | 691 | 264 | ECURIE MAULEPAIRE |
05 | DARBY SUD F.AQ. 4 a. | 8 | Par: LORD DU SUD et QUANICIRE (ULTIMATELY LUCKY) | 12L (Corde:11) | FRANCK CHEYER | F. CHEYER | MLLE PERRINE CHEYER | 62,5kg | 600 | 345 | 132 | MME L. BARREAUD, O. GROUALLE,MME A. CASTEU, C. BARREAUD |
06 | COLOMBE DU SAGE F.PS. 4 a. | 9 | Par: KINGSALSA et BLANCHE COLOMBE (SMADOUN) | 1.L (Corde:06) | FRANCIS EMO | P. BIGOT | MR GUILAIN BERTRAND | 64,5kg | A. FENESTRE, F. AIMEZ | |||
07 | REINE DE FLORENCE F.PS. 4 a. | 11 | Par: ENRIQUE et TIGNOUSA (WAGON MASTER) | 4.5 (Corde:10) | CLAUDE MICHEL | MLLE ML. MORTIER | MR MAXIME DENUAULT | 64,5kg | E. DEVILLARS, C. MICHEL | |||
08 | P'TITE FUGUEUSE F.PS. 4 a. | 7 | Par: DOMEDRIVER et QUELEA DU VALLON (WAGON MASTER) | 5.L (Corde:09) | CHRISTOPHE HUGUET | C. HUGUET | MR THIBAULT MARLIN | 65,5kg | S. QUANTIN,MME N. QUANTIN | |||
09 | BLACK BOA H.PS. 4 a. | 5 | Par: KONIG SHUFFLE et BOADICEE (NAYEF) | 3/4 (Corde:07) | P. SALVADORI/P. LIENART | G. EL BAZ | MR ETIENNE MERLE | 66 kg | P. LIENART | |||
10 | PIT'BOUM H.PS. 5 a. | 2 | Par: BUCK'S BOUM et VILLEZBELLE (VILLEZ) | 2.L (Corde:04) | ROGER-MARIE DUPUIS | RM. DUPUIS | MR DAMIEN ARTU | 66 kg | V. MERCUROL, P. HETHERINGTON | |||
11 | MEVOITU H.PS. 5 a. | 1 | Par: GREAT JOURNEY et VOITUDON (LUJAIN) | 1.L (Corde:08) | JEAN ALEXANIAN | M. PALUSSIERE | MR CHARLES-ANTOINE PRUNAULT | 66 kg | C. MICHEL, E. DEVILLARS | |||
NP | CLIO DES GENIEVRES | 12 | SANS MOTIF |
Le Gentleman-rider Pascal BENOIST ne pouvant monter, les Commissaires ont autorisé son remplacement par le Gentleman-rider Hugo BOUTIN, sur la pouliche HELIOMARINE. A l'issue de la course les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le Gentleman-rider Guillaume VIEL, l'ont sanctionné par une interdiction de monter d'une durée de 8 jours, pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (8 coups, 1ère infraction).