N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 4946-PRIX DE FRANCIERES | P (2 ans) | 1400 | 1-3-8-4-7-6 | - Premium - | 29.000 | 12h45 | |
2 | P/ 4947-PRIX DE LA FORET DE RETZ | P (3 ans) | 2800 | 4-3-6-1-5-2 | - Premium - | 29.000 | 13h15 | |
3 | P/ 4945-PRIX DES BORDS DE L'OISE | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 1-10-2-13-3-12 | Pari complexe | 60.000 | 13h50 |
4 | P/ 4948-PRIX DU GRAND PARC | P (3 ans) | 2000 | 7-9-5-4-1-2 | - Premium - | 24.000 | 14h20 | |
5 | P/ 4950-PRIX DE SAINT-SAUVEUR | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 5-6-3-16-13-11 | - Premium - | 16.000 | 14h50 |
6 | P/ 4949-PRIX DU BRAS D'OR | P (4 & +) | 2000 | 6-2-1-5-10-8 | - Premium - | 24.000 | 15h20 | |
7 | P/ 4951-PRIX DES TAMBOURAINES | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 14-5-3-17-8-13 | - Premium - | 16.000 | 15h55 |
8 | P/ 4952-PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER | P (5 & +) | 1800 | HAND. | 7-1-17-11-9-7 | Pari complexe | 19.000 | 16h25 |
P/ 4949-PRIX DU BRAS D'OR
6ème(P/ 4949) PRIX DU BRAS D'OR (Course.D) , le 15.07.2014, COMPIEGNE COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.000, 4.800, 3.600, 2.400, 1.200) ARRIVEE VALIDEE: 32 Engagés. 1 Non Valable. 11 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 11 Partants Définitifs. 1 Non- Terrain COLLANT - Temps du 1er, 2.10.63 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant, depuis le 1er juillet 2013 inclus, ni gagné une Listed Race, ni été classés 2ème ou 3ème d'une course de Groupe et n'ayant pas, cette année, été classés 2ème d'une Listed Race ni, depuis le 1er avril 2014 inclus, gagné une course B. Poids : 56 k.1/2 . Les chevaux ayant, cette année, gagné une course D porteront 1 k.1/2 ; plusieurs courses D ou gagné une course B, 3 k .
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | WAKE FOREST GER M.PS. 4 a. | 6 | Par: SIR PERCY et WURFSPIEL (LOMITAS) | . K. ALLOFS/GESTUT FAHRHOF | A. WOHLER | EDUARDO PEDROZA | 56,5kg | 12.000 | GESTUT FAHRHOF | |||
02 | STORM RIVER H.PS. 5 a. | 2 | Par: STORMY RIVER et EMBATTLE (DERNIER EMPEREUR) | 5/4 LONGUEURS | EC. FORET JAUNE/J. PHELIPPON | JUL. PHELIPPON | RONAN THOMAS | 56,5kg | 4.800 | 2.064 | 960 | ECURIE BIRABEN |
03 | MU TAZZ M.PS. 4 a. | 1 | Par: SINGSPIEL et ACROSS (ROY) | 1,5 LONGUEURS | CHEIK ABDULLAH BIN KHALIFA AL THANI | A.DE MIEULLE | OLIVIER PESLIER | 59,5kg | 3.600 | 2.304 | 826 | CHEIK ABK. AL THANI |
04 | flamingo star ger m.ps. 4 a. | 5 | Par: AREION et FLAMINGO ISLAND (ACATENANGO) | COURTE ENCOLURE | MME MARLENE HALLER | W. HICKST | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57 kg | 2.400 | MME M. HALLER | ||
05 | LILIENTHAL IRE M.PS. 7 a. | 10 | Par: MONTJEU et ANNA MONDA (MONSUN) | COURTE TETE | HIDETOSHI YAMAMOTO | S. KOBAYASHI | YUSUKE FUJIOKA | 56,5kg | 1.200 | T. YOSHIDA | ||
06 | HALINARA GER F.PS. 4 a. | 8 | Par: KALLISTO et HABINA (THE MINSTREL) | 5/4 LONGUEURS | . STALL WWW | A. KLEINKORRES | THIERRY THULLIEZ | 56,5kg | M. RUHL | |||
07 | king's hall gb h.ps. 6 a. | 3 | Par: HALLING et KONIGIN TURF (TURFKONIG) | ENCOLURE | . ECURIE BOIS DE BOULOGNE | M. FIGGE | FILIP MINARIK | 56,5kg | GESTUT ELSETAL | |||
08 | SILVER TRAIL (GB) H.PS. 4 a. | 9 | Par: INDIAN HAVEN et SUREYYA (MONSUN) | 1/2 LONGUEUR | . WILDENSTEIN STABLES LIMITED | M. DELZANGLES | UMBERTO RISPOLI | 56,5kg | DAYTON INVESTMENTS LTD | |||
09 | vedelago ire m.ps. 5 a. | 4 | Par: RED CLUBS et QUEEN SHY (MARJU) | 8 LONGUEURS | . ELEDY SRL | G. BOTTI (S) | CRISTIAN DEMURO | 56,5kg | G.T.A. SRL | |||
10 | VAREZE (GB) F.PS. 4 a. | 11 | Par: DUKE OF MARMALADE et VADAZING (SPINNING WORLD) | 15 LONGUEURS | . STALL VAREZE | M. KELLER | MAXIM PECHEUR | 55 kg | MONCEAUX / SKYMARC | |||
NP | OSTINATO | 7 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire de STALL VAREZE par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes