N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 4946-PRIX DE FRANCIERES | P (2 ans) | 1400 | 1-3-8-4-7-6 | - Premium - | 29.000 | 12h45 | |
2 | P/ 4947-PRIX DE LA FORET DE RETZ | P (3 ans) | 2800 | 4-3-6-1-5-2 | - Premium - | 29.000 | 13h15 | |
3 | P/ 4945-PRIX DES BORDS DE L'OISE | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 1-10-2-13-3-12 | Pari complexe | 60.000 | 13h50 |
4 | P/ 4948-PRIX DU GRAND PARC | P (3 ans) | 2000 | 7-9-5-4-1-2 | - Premium - | 24.000 | 14h20 | |
5 | P/ 4950-PRIX DE SAINT-SAUVEUR | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 5-6-3-16-13-11 | - Premium - | 16.000 | 14h50 |
6 | P/ 4949-PRIX DU BRAS D'OR | P (4 & +) | 2000 | 6-2-1-5-10-8 | - Premium - | 24.000 | 15h20 | |
7 | P/ 4951-PRIX DES TAMBOURAINES | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 14-5-3-17-8-13 | - Premium - | 16.000 | 15h55 |
8 | P/ 4952-PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER | P (5 & +) | 1800 | HAND. | 7-1-17-11-9-7 | Pari complexe | 19.000 | 16h25 |
P/ 4952-PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +455 , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 54 Engagés. 3 Nuls. 4 Non Valables. 10 Forfaits. 1 Supplémentaire. 17 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 1 non partant Terrain COLLANT - Temps du 1er, 1.57.79 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, reçu 12.000 en victoires et places. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 25 k. A la publication, le poids minimum ne sera pas inférieur à 64 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 70 k. Pour Gentlemen-Riders et Cavalières.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BRIDJNAIA F.PS. 5 a. | 7 | Par: POLICY MAKER et LA PELAUDE (MARIGNAN) | CHRISTIAN BAUER | C. BAUER | MR CLEMENT LEFEBVRE | 67 kg | 9.500 | 4.085 | 1.901 | C. BAUER,MME M. DEPREUX, P. LE GRIEL | |
02 | SANDOKA H.PS. 5 a. | 1 | Par: SAGACITY et NINAZEYRA (SHEYRANN) | 5/4 LONGUEURS | JP. DELAPORTE (S) | JP. DELAPORTE (S) | MR JEAN-PHILIPPE BOISGONTIER | 70 kg | 3.800 | 1.634 | 760 | G. BENACHOUR,MME C. ROUFFIE-HUVE |
03 | CIRE DU FRAY H.PS. 7 a. | 17 | Par: MAXIMUM SECURITY et FABLITA (VOLOCHINE) | 1L3/4 LONGUEUR | SERGE MENAND | S. MENAND | MLLE LARA LE GEAY | 65,5kg | 2.850 | 1.225 | 570 | E. LEFFRAY |
04 | DANCINGINMYDREAMS IRE F.PS. 5 a. | 11 | Par: AUSSIE RULES et YASMIN SATINE (KEY OF LUCK) | UNE LONGUEUR | BERNARD SIVADIER | Y. FOUIN (S) | MR PIERRE.J FERTILLET | 65,5kg | 1.900 | MME AB. MCDONNELL | ||
05 | SMOKING ALLOWED H.PS. 8 a. | 9 | Par: LINAMIX et GUERIDIA (NIGHT SHIFT) | TETE | BLAISE MOHAMED | B. MOHAMED | MR FLORENT GUY | 66,5kg | 950 | 408 | 190 | JPJ. DUBOIS |
06 | GUY DE NORMANDIE H.PS. 7 a. | 13 | Par: DIKTAT et GROUPER (GONE WEST) | 1,5 LONGUEURS | MLLE SYLVIE SINE | MLLE S. SINE | MR RODOLPHE TRAIN | 65,5kg | GESTUT HACHTSEE | |||
07 | SCHELLER H.PS. 6 a. | 5 | Par: SHOLOKHOV et SILOMA (SILLERY) | 3/4 LONGUEURS | . STALL KONTIQUA | M. KELLER | MLLE LENA MARIA MATTES | 67,5kg | M. KELLER,MME S. KELLER, H. SCHELLER | |||
08 | lowenherz ger h.ps.10 a. | 6 | Par: SILVANO et LUTTE MARIE (FRONTAL) | UNE LONGUEUR | PHILIPPE WALTER | J. PARIZE | MR KEVIN BRAYE | 67 kg | C. WIEGRANDT | |||
09 | REMEMBER SALSA F.PS. 5 a. | 2 | Par: GREEN TUNE et SWEET SALSA (HIGHEST HONOR) | 2,5 LONGUEURS | GUY HANOUNA | R. LE GAL | MR CHRISTOPHE GUIMARD | 69,5kg | ELEVAGE DE COURTEILLES | |||
10 | DJIKANDES F.PS. 5 a. | 4 | Par: UNTIL SUNDOWN et FUN MONEY (ZIETEN) | 1,5 LONGUEURS | C. DES MAZIS (S) | C. DES MAZIS (S) | MR JEAN DE MIEULLE | 67,5kg | MME C.DES MAZIS | |||
11 | PONT A MARCQ H.PS. 5 a. | 10 | Par: RUSSIAN BLUE et PAUSANIAS (GOLD AWAY) | 1,5 LONGUEURS | . ECURIE AVANT-GARDE | ECURIE AVANT-GARDE | MLLE DELPHINE GARCIA-DUBOIS | 66,5kg | SUC. F. BELLENGER, P. DIEVART | |||
12 | MOON ILLUSION F.PS. 5 a. | 15 | Par: DOYEN et MOONLIGHT SAIL (IRISH RIVER) | 1/2 LONGUEUR | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | MME PAULINE ANTOINE | 65,5kg | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL | |||
13 | CHICLANA (IRE) F.PS. 5 a. | 18 | Par: KAVAFI et TIJUANA TANGO (TEJANO) | TETE | MME VERONIQUE JACQUAND PIOCHAUD | MME V. JACQUAND PIOCHAUD | MR JORDANN THERY | 65,5kg | DARPAT S.L., C. LAFFON-PARIAS | |||
14 | ALEJANDRO FARNESIO (IRE) H.PS. 9 a. | 14 | Par: DREAM WELL et PLATENSE (LUTH DANCER) | 2 LONGUEURS | MME S. SINE/M. DRIF | MLLE S. SINE | MLLE GERALDINE FABLET | 65,5kg | FM. GONZALEZ VELA, F. MELCHOR | |||
15 | CHIP LEADER F.PS. 6 a. | 16 | Par: NIGHT TANGO et CLAIRE (POLISH PRECEDENT) | COURTE ENCOLURE | JEAN-LUC MACE | JL. MACE | MR THIBAUD MACE | 65,5kg | BOUTIN (S) | |||
16 | PLEASE RETURN USA H.PS. 8 a. | 3 | Par: BERING et BUCK ASPEN (SEEKING THE GOLD) | ENCOLURE | DAVID BOURILLON | D. BOURILLON | MR MAXIME DENUAULT | 68,5kg | WERTHEIMER & FRERE | |||
17 | DUO VICTORIEUX H.PS. 7 a. | 12 | Par: VICTORY NOTE et SPRING MORNING (ASHKALANI) | 4 LONGUEURS | . ECURIE DE LA SOURCE | N. MINNER | MR PATRICK DENO | 65,5kg | MME G. FORIEN,MISE DE MORATALLA, G. FORIEN | |||
NP | AVENUE MONCEAU | 8 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le Gentleman-Rider Florent GUY en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 8 jours, pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (2ème infraction - 9 coups).