N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 4946-PRIX DE FRANCIERES | P (2 ans) | 1400 | 1-3-8-4-7-6 | - Premium - | 29.000 | 12h45 | |
2 | P/ 4947-PRIX DE LA FORET DE RETZ | P (3 ans) | 2800 | 4-3-6-1-5-2 | - Premium - | 29.000 | 13h15 | |
3 | P/ 4945-PRIX DES BORDS DE L'OISE | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 1-10-2-13-3-12 | Pari complexe | 60.000 | 13h50 |
4 | P/ 4948-PRIX DU GRAND PARC | P (3 ans) | 2000 | 7-9-5-4-1-2 | - Premium - | 24.000 | 14h20 | |
5 | P/ 4950-PRIX DE SAINT-SAUVEUR | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 5-6-3-16-13-11 | - Premium - | 16.000 | 14h50 |
6 | P/ 4949-PRIX DU BRAS D'OR | P (4 & +) | 2000 | 6-2-1-5-10-8 | - Premium - | 24.000 | 15h20 | |
7 | P/ 4951-PRIX DES TAMBOURAINES | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 14-5-3-17-8-13 | - Premium - | 16.000 | 15h55 |
8 | P/ 4952-PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER | P (5 & +) | 1800 | HAND. | 7-1-17-11-9-7 | Pari complexe | 19.000 | 16h25 |
P/ 4950-PRIX DE SAINT-SAUVEUR
A RECLAMER , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 8.000, 3.200, 2.400, 1.600, 800) ARRIVEE VALIDEE: 27 Engagés. 1 Non Valable. 5 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 16 Partants Définitifs. 1 Non-Partant Terrain COLLANT - Temps du 1er, 2.12.96 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, mis à réclamer pour 8.000, 10.000 ou 12.000. Poids :56 k . Les chevaux mis à réclamer pour 10.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 12.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er février 2014 inclus, reçu une allocation de 7.000 ou gagné une course E porteront 2 k.; plusieurs allocations de 7.000 ou gagné plusieurs courses E, 4 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BOTTOMS UP (IRE) M.PS. 4 a. | 5 | Par: WHIPPER et GRATEN (ZIETEN) | STEPHAN HOFFMEISTER | C. BOUTIN (S) | CRISTIAN DEMURO | 57,5kg | 8.000 | 5.120 | 1.836 | 10.000 | STONE RIDGE FARM | ||
02 | UNFUWAN IRE H.PS. 4 a. | 6 | Par: TEOFILO et MENESTEEM (MARK OF ESTEEM) | ENCOLURE | ALBAN DE MIEULLE | A.DE MIEULLE | PIERANTONIO CONVERTINO | 57,5kg | 3.200 | 10.000 | S. O'SULLIVAN | |||
03 | SEYFEDDINE (IRE) M.PS. 4 a. | 3 | Par: TOT OU TARD et SAFAYELI (DOWN THE FLAG) | 3/4 LONGUEURS | . ECURIE LA BOETIE | X. NAKKACHDJI | THOMAS MESSINA | 58 kg | 2.400 | 1.536 | 551 | 8.000 | Par: THIERRY LENIQUE ( 8.007) | ECURIE KURA |
04 | VESPER GER F.PS. 4 a. | 16 | Par: SHOLOKHOV et VERA LONGA (LANDO) | 3 LONGUEURS | . MM RACING | M. MUNCH | FILIP MINARIK | 54,5kg | 1.600 | 8.000 | M. MUNCH | |||
05 | THATS NOTALL FOLKS IRE H.PS. 4 a. | 13 | Par: KHELEYF et TURKANA GIRL (HERNANDO) | 5/4 LONGUEURS | MARC-ELIE UZAN | P. LENOGUE | EDDY HARDOUIN | 56 kg | 800 | 8.000 | D. MC DONNELL | |||
06 | DESTINY HIGHWAY H.PS. 4 a. | 11 | Par: SIR PERCY et GRACE BANKES (EFISIO) | TETE | MLLE CHARLEY LAUFFER | MLLE M. HENRY | MICKAEL BARZALONA | 56 kg | 8.000 | T. LIGHTBOWNE | ||||
07 | TAWEEL H.PS. 4 a. | 7 | Par: ORPEN et TAZILIA (ZILZAL ZAMAAN) | 1,5 LONGUEURS | MICHAEL PETER REICHSTEIN | MLLE B. RENK | STEPHANE M. LAURENT | 57,5kg | 10.000 | MP. REICHSTEIN | ||||
08 | SEMPREVERDE ITY F.PS. 4 a. | 4 | Par: SHAHIN et SHANGRI LA (SRI PEKAN) | 1,5 LONGUEURS | FRANK TURNER | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | THEO BACHELOT | 58 kg | 10.000 | AZIENDA AGR. RAZZA EMILIANA | ||||
09 | PORTLAND RIVER F.PS. 4 a. | 1 | Par: STORMY RIVER et PORZA (SEPTIEME CIEL) | 3 LONGUEURS | FRANCIS ALLONCLE | F. ALLONCLE | FLAVIEN PRAT | 59,5kg | 12.000 | Par: CHAUVIGNY GLOBAL EQUINE SASU ( 12.851) | H. HONORE, N. CLEMENT | |||
10 | LIE TO ME H.PS. 4 a. | 2 | Par: SLICKLY et LADY CAROLE (SUBOTICA) | 6 LONGUEURS | M. BRIEF/A. KENNEDY | MME G. RARICK | MAXIME GUYON | 59,5kg | 10.000 | E. LELLOUCHE | ||||
11 | MAJORIENNE DE PAIL F.PS. 4 a. | 9 | Par: MAJORIEN et KEN ROCHE (ROCHESSON) | 7 LONGUEURS | . ECURIE PIGONI M&M | JR. BRETON | MLLE PAULINE DOMINOIS | 53,5kg | 10.000 | JR. BRETON, JB. BRETON | ||||
12 | AL EMIRATI IRE M.PS. 4 a. | 8 | Par: TAMAYUZ et CORRINE (SPECTRUM) | 1,5 LONGUEURS | JEAN-PIERRE-DANIEL ANCELIN | MLLE M. HENRY | UMBERTO RISPOLI | 56 kg | 8.000 | GRANGE BLOODSTOCK, OLD CARHUE STUD | ||||
13 | CLOUDED VISION IRE M.PS. 4 a. | 10 | Par: DARK ANGEL et WESTERN SKY (BARATHEA) | 6 LONGUEURS | MME ALBERT KLIMSCHA | A. KLIMSCHA JR | MICKAEL BERTO | 53,5kg | 8.000 | C. KENNEDY | ||||
14 | KURITIBA F.PS. 4 a. | 15 | Par: NOMBRE PREMIER et AIGUILLE DU MIDI (FLY TO THE STARS) | NEZ | PIERRE-LOUIS GUERIN | PL. GUERIN | ANTHONY CARAMANOLIS | 55 kg | 8.000 | PL. GUERIN | ||||
15 | KALICHA DE L'ORME F.PS. 4 a. | 12 | Par: LE TRITON et NIKITA DE L'ORME (MATABAY) | COURTE ENCOLURE | REMY MATHIS | R. MATHIS | LOUIS-PHILIPPE BEUZELIN | 56 kg | 10.000 | MME M. GAUBERT-PETER, M. GUILLOIS,MME C. BAUMLIN | ||||
NP | DIVINE ELUSIVE | 14 | SANS MOTIF |
Le jockey Aurélien LEMAITRE étant absent, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le poulain AL EMIRATI IRE par le jockey Umberto RISPOLI.