N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX BURGRAVE II | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 1-2-7-5-6-8 | - Premium - | 25.000 | 12h25 |
2 | 2ème PRIX DU GRAND MAITRE | H (3 ans) | 3200 | 1-5-2-3-4-11 | - Premium - | 48.000 | 12h55 | |
3 | 3ème PRIX ORVILLIERS | H (4 ans) | 3600 | 5-10-11-15-9-1 | - Premium - | 48.000 | 13h25 | |
4 | 4ème PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3600 | 3-12-2-15-13-4 | - Premium - | 48.000 | 14h05 | |
5 | 5ème PRIX DU MORBIHAN | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 6-2-8-1-14-3 | - Premium - | 23.000 | 14h35 |
6 | 6ème PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 3800 | 9-2-4-10-13-7 | - Premium - | 53.000 | 15h05 | |
7 | 7ème PRIX COLLINS | S (4 ans) | 3400 | 5-2-8-7-4-6 | Pari complexe | 52.000 | 15h40 |
3ème PRIX ORVILLIERS
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE: 69 Engagés. 1 Nul. 3 Non Valables. 20 Forfaits. 22 Non-Déclarés-Partants. 5 Eliminés/Retirés. 18 Partants Définitifs. 3 Non Partants Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.18.18 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas reçu 5.000 en courses à obstacles (victoires et places). Poids : 68 k. Les poulains et les pouliches ayant reçu 3.000 en courses à obstacles (victoires et places) porteront 2 k. En outre, les poulains et les pouliches n'ayant pas couru, en courses à obstacles, recevront 2 k. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DROIT DIVIN H.PS. 4 a. | 5 | Par: LUCARNO et SUITE (OCTAGONAL) | HARAS DE SAINT-VOIR | G. CHEREL | JOHNNY CHARRON | 68 kg | 23.040 | 3.456 | HARAS DE SAINT-VOIR | ||
02 | WELLDONE H.PS. 4 a. | 10 | Par: HELIOSTATIC et SKY MAMBA (SKY MESA) | CTE | ECURIE DROST | L. VIEL (S) | ARNAUD DUCHENE | 66 kg | 11.520 | 1.728 | ECURIE DES CLOS | |
03 | MAGDA F.PS. 4 a. | 11 | Par: POLIGLOTE et LORALAS (KAHYASI) | 3.5 | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 66 kg | 6.720 | 1.008 | SCEA HARAS DU MA | |
04 | ROOTSTER H.PS. 4 a. | 15 | Par: SADDLER MAKER et QUADINA (BAROUD D'HONNEUR) | 4.L | DAVID LUMET | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 66 kg | 4.560 | 684 | D. LUMET,MME C. LUMET | |
05 | GO TO FIRST H.PS. 4 a. | 9 | Par: MASTERCRAFTSMAN et DANCE IDOL (GROOM DANCER) | 42832 | ANDRE COO | M. ROLLAND (S) | ALEXIS ACKER | 66 kg | 2.160 | 324 | G. DI FALDUTO | |
06 | KOVABLUE H.PS. 4 a. | 1 | Par: ANABAA BLUE et ANASHKOVA (LANGFUHR) | 1.5 | MME C. NAMUROY/Y.FOUIN | Y. FOUIN (S) | ALEJANDRO RUIZ GONZALEZ | 68 kg | E. EYRIGNOUX, G. BIDORINI | |||
07 | REGAXOS H.PS. 4 a. | 4 | Par: AXXOS et REGULATRICE (EPISTOLAIRE) | T | ECURIE ETOILE N.V. | J. PLANQUE | CLEMENT LEFEBVRE | 68 kg | D. PIRONNEAU,MME D. PIRONNEAU | |||
08 | NOMANSLAND H.PS. 4 a. | 3 | Par: AL NAMIX et NIKOPALE (NIKOS) | 10L | MME MAGALEN BRYANT | MLLE AS. PACAULT | THOMAS BEAURAIN | 68 kg | SCEA HARAS DE MIRANDE | |||
09 | SAINTE TEMPETE F.PS. 4 a. | 18 | Par: GETAWAY et COOL STORM (RAINBOW QUEST) | LON | MME HEIKE DOROTHEA ALTEVOGT | MME HD. ALTEVOGT | JULIEN TABARY | 63 kg | MLLE L. KNEIP,MLLE S. GREVET | |||
AR | CIRANO DE PAIL H.PS. 4 a. | 2 | Par: KAPGARDE et KEN ROCHE (ROCHESSON) | JEAN-RAYMOND BRETON | N. MILLIERE | DAMIEN MESCAM | 68 kg | JR. BRETON,MLLE F. BRETON | ||||
AR | CAMERON DU BERLAIS F.PS. 4 a. | 6 | Par: POLIGLOTE et HOUSTON DU BERLAIS (MANSONNIEN) | MME CECILE LUCAS | X. THOMAS DEMEAULTE | KEVIN NABET | 68 kg | JM. LUCAS | ||||
AR | DILL DES FRESNES H.PS. 4 a. | 14 | Par: DIAMOND BOY et VENUS DU BERLAIS (BERNEBEAU) | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | CORENTIN BABEL | 64 kg | E.A.R.L. LEBRUN JEAN-GUY,MLLE C. BOISSAUX | ||||
AR | GREAT GAZ H.PS. 4 a. | 17 | Par: GREAT PRETENDER et GAZELLE DE BEAUFAI (DOM ALCO) | R. DANLOUX/JR. BRETON | N. MILLIERE | JEAN-BAPTISTE BRETON | 64,5kg | SARL QUINTUS | ||||
TB | WINGS ANGEL H.PS. 4 a. | 7 | Par: EVASIVE et TWILIGHT TEAR (ROCK OF GIBRALTAR) | MME BRIGITTE RE-SCANDELLA | C. SCANDELLA | ERVAN CHAZELLE | 68 kg | HARAS DE GRANDCAMP EARL | ||||
TB | TSAR NOIR H.PS. 4 a. | 13 | Par: REDBACK et BRAISSIM (DANCING BRAVE) | PIERRE JABOT | J. MICHAL | JOSEF BARTOS | 66 kg | P. JABOT, H.DE WATRIGANT, G. HARARI | ||||
NP | PRINCE DONEGAL | 8 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | SURDOUE DE BALLON | 12 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | DORIA DES BORDES | 16 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Arnaud DUCHENE, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter poiur une durée de 1 jour pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (7 coups, 2ème infraction). Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné les entraineurs Yannick Fouin et Marcel ROLLAND par une amende de 75 euros, les mentions de vaccination portées sur les documents d'identification des hongres KOVABLUE et GO TO FIRST n'étant pas conformes.