N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX BURGRAVE II | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 1-2-7-5-6-8 | - Premium - | 25.000 | 12h25 |
2 | 2ème PRIX DU GRAND MAITRE | H (3 ans) | 3200 | 1-5-2-3-4-11 | - Premium - | 48.000 | 12h55 | |
3 | 3ème PRIX ORVILLIERS | H (4 ans) | 3600 | 5-10-11-15-9-1 | - Premium - | 48.000 | 13h25 | |
4 | 4ème PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3600 | 3-12-2-15-13-4 | - Premium - | 48.000 | 14h05 | |
5 | 5ème PRIX DU MORBIHAN | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 6-2-8-1-14-3 | - Premium - | 23.000 | 14h35 |
6 | 6ème PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 3800 | 9-2-4-10-13-7 | - Premium - | 53.000 | 15h05 | |
7 | 7ème PRIX COLLINS | S (4 ans) | 3400 | 5-2-8-7-4-6 | Pari complexe | 52.000 | 15h40 |
4ème PRIX EL PASO III
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE: 39 Engagés. 1 Non Valable. 11 Forfaits. 11 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 15 Partants Définitifs. 3 Non-Parants Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.18. 8 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n'étant pas de race Pur sang, n'ayant pas, en courses à obstacles, reçu 10.000 (victoires et places). Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 2.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DIK D'ANJOU H.AQ. 4 a. | 3 | Par: MARESCA SORRENTO et PARTIE TIME (NONONITO) | MUSTANG SARL | PH. PELTIER | JOHNNY CHARRON | 69 kg | 23.040 | 3.456 | F. DUCHENE | ||
02 | DAGUET D'OUDAIRIES H.AQ. 4 a. | 12 | Par: IRISH WELLS et QUININE (NETWORK) | 1.5 | M.L. BLOODSTOCK LTD | G. CHEREL | THOMAS HENDERSON | 65 kg | 11.520 | 1.728 | COMTE M.DE GIGOU | |
03 | DARLING COLLONGES F.AQ. 4 a. | 2 | Par: ASTARABAD et QUADRETTE COLLONGES (FRAGRANT MIX) | CTT | MME MAGALEN BRYANT | M. ROLLAND (S) | ALEXIS ACKER | 69 kg | 6.720 | 1.008 | GAEC DELORME FRERES | |
04 | DIYALA JUNIOR F.AQ. 4 a. | 15 | Par: LAVERON et DIYALA III (QUART DE VIN) | 42830 | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 65 kg | 4.560 | 684 | MME M. JUHEN-CYPRES, L. JUHEN, B. JUHEN, T. JUHEN | |
05 | DUC D'OUDAIRIES H.AQ. 4 a. | 13 | Par: PEER GYNT et QASIDA D'OUDAIRIES (VERGLAS) | 42832 | M.L. BLOODSTOCK LTD | G. CHEREL | MICKAEL CAROUPAYE-CAROUPIN | 65 kg | 2.160 | 324 | COMTE M.DE GIGOU | |
06 | DIAMANT DU SEUIL H.AQ. 4 a. | 4 | Par: VOIX DU NORD et FLEUR DU TENNIS (VIDEO ROCK) | 1.5 | MME MARC BOUDOT | M. SEROR | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | MME M. BOUDOT | |||
07 | DIXIT DU GRANIT H.AQ. 4 a. | 14 | Par: GREAT PRETENDER et REINE DU GRANIT (VIDEO ROCK) | 6.L | PIERRE-OLIVIER ROBERT | J. MARION (S) | DAMIEN MESCAM | 67 kg | PO. ROBERT | |||
08 | DROIT DE REPONSE H.AQ. 4 a. | 10 | Par: NETWORK et GLEEP WILL (CADOUDAL) | 10L | HARAS DE SAINT-VOIR | G. MACAIRE (S) | JAMES REVELEY | 67 kg | MJ. RIVAILLON, HARAS DE SAINT-VOIR | |||
09 | DIPLOME D'ETAT H.AQ. 4 a. | 7 | Par: CENTENNIAL et OHANA (EVENING WORLD) | 42832 | G. DENUAULT (S) | G. DENUAULT (S) | CLEMENT LEFEBVRE | 67 kg | MME C. LEFEVRE | |||
10 | DONASLAND F.AQ. 4 a. | 6 | Par: APSIS et OBILAND (HAWKER'S NEWS) | 42830 | THIERRY CYPRES | E&G. LEENDERS (S) | WILFRID DENUAULT | 67 kg | T. CYPRES | |||
11 | DELBACK STAR H.AQ. 4 a. | 8 | Par: REDBACK et SPIDELLE STAR (VERTICAL SPEED) | 6.L | SARL . ECURIE ANDRE POMMERAI | L. VIEL (S) | ARNAUD DUCHENE | 67 kg | AM. POMMERAI | |||
12 | DENNZO H.AQ. 4 a. | 9 | Par: GREENGROOM et CONSEPTION (COMMENDABLE) | 1.5 | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 67 kg | P. LE GEAY,MME P. LE GEAY | |||
NP | DUFOU D'AIRY | 1 | CERTIFICAT VETERINAIRE | |||||||||
NP | DE NOUS QUATRE | 5 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | DISCO MOME | 11 | SANS MOTIF |
Le jockey Stéphane PAILLARD n'étant pas présent sur l'hippodrome, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre DIXIT DU GRANIT par le jockey Damien MESCAM.