N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX BENJAMIN BOUTIN | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-8-3-10-4-14-6 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
2 | 2ème-PRIX DE MARGNY LES COMPIEGNE | P (4 ans) | 2400 | RECL. | 1-4-7-5-2-3-6 | - Premium - | 16.000 | 14h20 |
3 | 3ème-PRIX DE SOISSONS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 6-5-7-3-2-8-1 | - Premium - | 26.000 | 14h50 |
4 | 4ème-PRIX D'AIGUISY | P (5 & +) | 2400 | RECL. | 3-7-4-2-8-9-1 | - Premium - | 16.000 | 15h20 |
5 | 5ème-PRIX DE L'AMIENOIS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 13-9-5-8-12-6-14 | - Premium - | 21.000 | 15h55 |
6 | 6ème-PRIX D'HUMIERES | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 2-5-8-4-9-6-7 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
7 | 7ème-PRIX D'HARAMONT | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 7-8-5-11-6-4-12 | Pari complexe | 30.000 | 16h55 |
8 | 8ème-PRIX DU LAONNOIS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 6-4-2-10-7-5-9 | - Premium - | 19.000 | 17h25 |
5ème-PRIX DE L'AMIENOIS
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +320 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDÉE 32 Engagés. 2 Nuls. 7 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 15 Partants Définitifs. Terrain SOUPLE - Temps du 1er, 1.44.88 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ice cool h.ps. 7 a. | 13 | Par: LATERAL et INDIANAPOLIS (TIGER HILL) | (Corde:12) | MME MARIE-CARMEN BOUTIN | M. BOUTIN (S) | CRISTIAN DEMURO | 55 kg | 10.500 | 4.063 | 2.038 | APPAPAYS RACING CLUB |
02 | ENVERSE M.PS. 8 a. | 9 | Par: VERGLAS et ENCIRCLE (SPINNING WORLD) | 2.5 (Corde:08) | PATRICK-ALAIN SAUVAT | M. BOUTIN (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 57 kg | 4.200 | 1.625 | 815 | JF. GRIBOMONT |
03 | TIME DREAM (IRE) F.PS. 5 a. | 5 | Par: BUSHRANGER et SOFTLANDING (NASHWAN) | 1/2 (Corde:14) | L. BAUDRON (S) | J. BAUDRON | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59 kg | 3.150 | 1.219 | 611 | HARAS DE LA HUDERIE |
04 | KING'S RISK H.PS. 6 a. | 8 | Par: MY RISK et KING'S PEARL (KINGSALSA) | 1/2 (Corde:02) | ROBIN SCHOOF | R. SCHOOF | STEPHANE M. LAURENT | 58 kg | 2.100 | 812 | 407 | M. BAGUENAULT DE PUCHESSE,MLLE F. BAGUENAULT DE PUCHESSE,SUC. H. BAGUENAULT DE PUCHESSE, |
05 | BOFALCO (IRE) H.PS. 5 a. | 12 | Par: FALCO et LONESOME ME (ZAFONIC) . BAGUENAULT DE PUCHESSE, | 5/4 (Corde:01) | DOMINIC MAHE | JF. DOUCET (S) | LUDOVIC BOISSEAU | 55 kg | 1.050 | 406 | 203 | D. BLOT,MME H. PETIT, C.DE ASIS TREM |
06 | NEW FIGHTER GER H.PS. 8 a. | 6 | Par: LORD OF ENGLAND et NEW INSPIRATION (BIG SHUFFLE) | 3/4 (Corde:11) | HUBERT GORECKI | MLLE C. O'HALLORAN | FABIEN LEFEBVRE | 59 kg | GESTUT ETZEAN | |||
07 | SOULSIDE IRE H.PS. 7 a. | 14 | Par: WHIPPER et BALI BREEZE (COMMON GROUNDS) | ENC (Corde:04) | ECURIE DES PLAGES | ECURIE DES PLAGES | NATHAN KASZTELAN | 53 kg | C. O'BRIEN, B. MCGARVEY, D. EVERARD | |||
08 | DANZA PALATINA F.PS. 7 a. | 7 | Par: TURTLE BOWL et BLUE WALTZ (TOP WALTZ) | 3/4 (Corde:03) | CHRISTOPHE PLISSON | C. PLISSON | IORITZ MENDIZABAL | 58,5kg | S. GARNIER | |||
09 | SEE DEX GER H.PS. 6 a. | 3 | Par: SADDEX et SEE ME WELL (COMMON GROUNDS) | ENC (Corde:05) | C. TRECCO/JF. CORNU/F. TRECCO | D. WINDRIF | MARC NOBILI | 60 kg | GESTUT KUSSABURG | |||
10 | SUSUKINO F.PS. 7 a. | 10 | Par: GREAT JOURNEY et SAPPORO (SMADOUN) | CTT (Corde:15) | MME PATRICK BARBE | S. KOBAYASHI (S) | ALEXIS BADEL | 57 kg | PAT. BARBE,MLLE E. BARBE, H. BARBE, W. BARBE | |||
11 | BLUE MASTER H.PS. 8 a. | 15 | Par: ANABAA BLUE et RISQUE DE VERGLAS (VERGLAS) | 1/2 (Corde:06) | MME ROSEL EDWARDSSON GIRON | MME R. EDWARDSSON GIRON | MICKAEL BARZALONA | 54,5kg | MME RW. ALLEN | |||
12 | SANDOSIDE M.PS. 5 a. | 1 | Par: PALACE EPISODE et SANDSIDE (MARCHAND DE SABLE) | CTE (Corde:07) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | YOHANN BOURGOIS | 60 kg | A. FORDE | |||
13 | VOL DOLOIS H.PS. 6 a. | 2 | Par: STORMY RIVER et VOL SAUVAGE (ALWAYS FAIR) | 1.5 (Corde:09) | A. BONIN (S) | A. BONIN (S) | UMBERTO RISPOLI | 60 kg | A. BOZO, H. BOZO, G. BOZO,MME AF. CHARPY | |||
14 | VICOSOPRANO (IRE) H.PS. 5 a. | 4 | Par: SELKIRK et RUE LA FAYETTE (FLYING SPUR) | 6.L (Corde:13) | LUTZ BONGEN | M&S. NIGGE (S) | ANTOINE HAMELIN | 59 kg | TEAM HOGDALA A.B. | |||
15 | star prince m.ps. 6 a. | 11 | Par: GREEN TUNE et PRINCESS LOVE (VERGLAS) | CTE (Corde:10) | ROBIN SCHOOF | R. SCHOOF | WILLIAMS SARAIVA | 56 kg | SCA ELEVAGE DE TOURGEVILLE, JE. STRAUSS |
Le jockey Mlle Zoé PFEIL étant absente, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le cheval STAR PRINCE par le jockey William SARAIVA. Agissant sur réclamation du jockey Ludovic BOISSEAU (BOFALCO) arrivé 5ème se plaignant d'avoir été gêné, à environ 300 mètres du poteau d'arrivée, par le hongre KING'S RISK (Stéphane M. LAURENT),les Commissaires ont ouvert une enquête. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que le léger mouvement du hongre KING'S RISK n'avait pas empeché le hongre BOFALCO d'obtenir une meilleure allocation. Toutefois, les Commissaires ont adressé des observations au jockey Stéphane M. LAURENT pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne.