N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX BENJAMIN BOUTIN | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-8-3-10-4-14-6 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
2 | 2ème-PRIX DE MARGNY LES COMPIEGNE | P (4 ans) | 2400 | RECL. | 1-4-7-5-2-3-6 | - Premium - | 16.000 | 14h20 |
3 | 3ème-PRIX DE SOISSONS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 6-5-7-3-2-8-1 | - Premium - | 26.000 | 14h50 |
4 | 4ème-PRIX D'AIGUISY | P (5 & +) | 2400 | RECL. | 3-7-4-2-8-9-1 | - Premium - | 16.000 | 15h20 |
5 | 5ème-PRIX DE L'AMIENOIS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 13-9-5-8-12-6-14 | - Premium - | 21.000 | 15h55 |
6 | 6ème-PRIX D'HUMIERES | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 2-5-8-4-9-6-7 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
7 | 7ème-PRIX D'HARAMONT | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 7-8-5-11-6-4-12 | Pari complexe | 30.000 | 16h55 |
8 | 8ème-PRIX DU LAONNOIS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 6-4-2-10-7-5-9 | - Premium - | 19.000 | 17h25 |
8ème-PRIX DU LAONNOIS
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +380 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDÉE 14 Engagés. 1 Supplémentaire. 14 Partants Définitifs. Terrain SOUPLE - Temps du 1er, 1.46.36 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LITTLE GARCON USA H.PS. 9 a. | 6 | Par: BERNSTEIN et DEMURE (MACHIAVELLIAN) | (Corde:12) | MME ARLETTE CLABOTS | S. CERULIS | ADRIEN MOREAU | 58 kg | 9.500 | CASTLETON LYONS INC. | ||
02 | KATIOUSHKA F.PS. 5 a. | 4 | Par: MASTERCRAFTSMAN et MINOR POINT (SELKIRK) | 1/2 (Corde:01) | MME ELLEN COLLINSON | MME E. COLLINSON | WILLIAMS SARAIVA | 60 kg | 3.800 | 1.470 | 737 | ECURIE JARLAN |
03 | DORLION (IRE) H.PS. 7 a. | 2 | Par: GOLD AWAY et FARNESINA (ANABAA) | 1/2 (Corde:03) | MME NADINE CARRIE-EYCHENNE | F. FORESI | UMBERTO RISPOLI | 60 kg | 2.850 | 1.102 | 553 | C. HUMPHRIS |
04 | BERENDARIA F.PS. 5 a. | 10 | Par: DALAKHANI et ETERNAL BEAUTY (ZAFONIC) | NEZ (Corde:14) | MAURICE LAGASSE | Y. BARBEROT (S) | ANTOINE HAMELIN | 58,5kg | 1.900 | 735 | 368 | R. SHAYKHUTDINOV |
05 | GUY DE NORMANDIE H.PS. 9 a. | 7 | Par: DIKTAT et GROUPER (GONE WEST) | 5/4 (Corde:05) | MLLE SYLVIE SINE | MLLE S. SINE | RONAN THOMAS | 59 kg | 950 | 367 | 184 | GESTUT HACHTSEE |
06 | cool star h.ps.11 a. | 5 | Par: STARBOROUGH et VALVERDA (IRISH RIVER) | ENC (Corde:09) | A. FAYET/BONIN (S) | A. BONIN (S) | MICKAEL BARZALONA | 59,5kg | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD | |||
07 | earl of fire ger h.ps.11 a. | 9 | Par: AREION et EVRY (TORGOS) | 1/2 (Corde:08) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | ALEX BENDJAMA | 58,5kg | MME M. HALLER | |||
08 | MY LOVELY GIRL F.PS. 9 a. | 11 | Par: RED RANSOM et SHANGAI PRINCESS (INDIAN RIDGE) | 1/2 (Corde:06) | MLLE CAROLINE AUVRAY | MLLE C. AUVRAY | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58 kg | ECURIE LUCK | |||
09 | TIBERIO SPA H.PS. 6 a. | 1 | Par: PANIS et PEINTURE D'OR (PEINTRE CELEBRE) | CTE (Corde:10) | FRANCOIS-XAVIER BELVISI | FX. BELVISI | ALEXIS BADEL | 60 kg | ORSAY DE CRIA S.L. | |||
10 | MY DELIGHT H.PS. 9 a. | 14 | Par: MAILLE PISTOL et GREEN HOUSE (HOUSTON) | 1/2 (Corde:11) | MAURICE MAIGE | A. SAGOT | CEDRIC SAGOT | 58,5kg | F. RUEL,MLLE M. FOULON | |||
11 | HERACLIUS (GB) H.PS. 8 a. | 8 | Par: LEMON DROP KID et HERMANCE (ENRIQUE) | 3/4 (Corde:13) | MME SONJA PALZ/H-J. PALZ | HJ. PALZ | FRANCISCO FRANCO DA SILVA | 59 kg | MME Y. SEYDOUX DE CLAUSONNE | |||
12 | MILOW H.PS. 5 a. | 12 | Par: LORD OF ENGLAND et MON ZAMIN (ZAMINDAR) | 2.L (Corde:02) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | JOHAN VICTOIRE | 58 kg | GESTUT EULENBERGER HOF | |||
13 | ALFORROCHO M.PS. 5 a. | 3 | Par: KING'S BEST et POMPOSA (BARATHEA) | 3.5 (Corde:07) | ROBIN SCHOOF | R. SCHOOF | FABIEN LEFEBVRE | 60 kg | JI. VILLAR | |||
14 | SMOKING ALLOWED H.PS.10 a. | 13 | Par: LINAMIX et GUERIDIA (NIGHT SHIFT) | 12L (Corde:04) | BLAISE MOHAMED | B. MOHAMED | EDDY HARDOUIN | 58 kg | JPJ. DUBOIS |
Le jockey Emmanuel ETIENNE étant absent, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre LITTLE GARCON par le jockey Adrien MOREAU. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, le jockey Alex BENDJAMA en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 150 euros pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (2ème infraction - 9 coups).