N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE JAUX | P (3 ans) | 1400 | 5-1-2-9-8-6-4 | - Premium - | 25.000 | 12h45 | |
2 | 2ème-PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 1600 | 3-6-2-4-5-8-1 | - Premium - | 28.000 | 13h15 | |
3 | 3ème-PRIX DE L'OISE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 5-3-16-12-4-10-15 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
4 | 4ème-PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 2400 | 3-1-2-5-6-4-8 | - Premium - | 25.000 | 14h20 | |
5 | 5eme-PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 2400 | 5-10-6-1-8-11-2 | - Premium - | 25.000 | 14h50 | |
6 | 6eme-PRIX DE L'AISNE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 7-4-10-3-12-1-11 | Pari complexe | 26.000 | 15h20 |
7 | 7eme-PRIX DE CLERMONT DE L'OISE | P (4 ans) | 2400 | RECL. | 1-6-5-2-7-3-4 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
8 | 8eme-PRIX DE RESSONS SUR MATZ | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 2-7-1-8-3-5-9 | - Premium - | 23.000 | 16h30 |
2ème-PRIX DU MONT SAINT-PIERRE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 14.000, 5.600, 4.200, 2.800, 1.400) ARRIVEE VALIDÉE 24 Engagés. 8 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 8 Partants Définitifs. Terrain LOURD - Temps du 1er, 1.50.81 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant, depuis le 1er mars 2015 inclus, ni gagné une Listed Race, ni été classés 2ème ou 3ème d'une course de Groupe et n'ayant pas, depuis le 1er septembre 2015 inclus, été classés 2ème d'une Listed Race ni, depuis le 1er décembre 2015 inclus, gagné une course B. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 1er septembre 2015 inclus, gagné une course D porteront 1 k.1/2 ; plusieurs courses D ou gagné une course B, 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | prestige vendome h.ps. 5 a. | 3 | Par: ORPEN et PLACE VENDOME (DR FONG) | (Corde:07) | A. DE GANAY/C.BAILLET/G.PARIENTE | N. CLEMENT (S) | STEPHANE PASQUIER | 57 kg | 14.000 | 5.418 | 2.718 | G. PARIENTE |
02 | BAROUDAR M.PS. 5 a. | 6 | Par: MY RISK et BAROUDIA (KALDOUN) | CTE (Corde:01) | SUC. HENRI DE LA CHAUVELAIS | JM. BEGUIGNE | OLIVIER PESLIER | 57 kg | 5.600 | 2.167 | 1.087 | MME H.DE LA CHAUVELAIS, JM. BEGUIGNE |
03 | ECHO MAKER M.PS. 4 a. | 2 | Par: SIYOUNI et HEAVEN'S HELP (ROYAL ACADEMY) | 3/4 (Corde:08) | MISE DE MORATALLA | F. DOUMEN (S) | ALEXIS BADEL | 58,5kg | 4.200 | 2.419 | 1.389 | H. HONORE, S.A. CHEVAL INVEST |
04 | SAPHIRSIDE IRE H.PS. 7 a. | 4 | Par: ELUSIVE CITY et SILIRISA (SILLERY) | 1.5 (Corde:02) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | D. SMAGA | CRISTIAN DEMURO | 57 kg | 2.800 | JC. LITTLE | ||
05 | LOTUS GARDEN H.PS. 5 a. | 5 | Par: DARK ANGEL et LILI ST CYR (ROCK OF GIBRALTAR) | T (Corde:05) | HARAS DE BEAUVOIR | F. CHAPPET | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57 kg | 1.400 | 541 | 271 | HARAS DE BEAUVOIR |
06 | KING PLATIN M.PS. 4 a. | 8 | Par: KONIG SHUFFLE et COUTURE PLATINE (TOP WALTZ) | 3.L (Corde:04) | MME DORIS SIEGENTHALER | MME C. BARANDE BARBE | RONAN THOMAS | 57 kg | E. ITEN | |||
07 | BORSAKOV (IRE) H.PS. 4 a. | 1 | Par: DYLAN THOMAS et MILLION WISHES (DARSHAAN) | 7/4 (Corde:03) | ALAIN JATHIERE | MME P. BRANDT | MAXIME GUYON | 58,5kg | SUC. S. NIARCHOS | |||
NP | SIMBA | 7 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu les jockeys Alexis BADEL et Ronan THOMAS en leurs explications, ont sanctionné le jockey Alexis BADEL par une amende de 75 euros pour avoir eu un comportement irrégulier dans la ligne d'arrivée.