N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DE MERCIERES | P (3 ans) | 1600 | 2-3-12-11-10-6 | - Premium - | 25.000 | 16h15 | |
2 | 2eme-PRIX D'OFFEMONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 10-4-1-16-9-7 | - Premium - | 19.000 | 16h50 |
3 | 3eme-PRIX DE VERBERIE | P (3 ans) | 1600 | 1-3-2-8-5-7 | - Premium - | 25.000 | 17h20 | |
4 | 4eme-PRIX PALOMELLE | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 8-5-2-6-1-7 | - Premium - | 19.000 | 17h50 |
5 | 5eme-PRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 7-2-6-12-15-9 | - Premium - | 21.000 | 18h35 |
6 | 6eme-PRIX DE L'ETOILE DE LA REINE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 6-18-9-14-8-12 | - Premium - | 19.000 | 19h05 |
7 | 7eme-PRIX DE VIGNEMONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-4-5-3-6-2 | - Premium - | 19.000 | 19h35 |
8 | 8eme-PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 2400 | 5-1-11-6-8-7 | - Premium - | 28.000 | 20h05 |
1ere-PRIX DE MERCIERES
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDÉE 26 Engagés. 9 Forfaits. 2 Supplémentaires. 3 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 13 Partants Définitifs. Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.43.17 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 57 k. Les pouliches n'ayant jamais couru recevront 1 k.1/2.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TOINETTE (IRE) F.PS. 3 a. | 2 | Par: MAKFI et TRIP TO GLORY (WHERE OR WHEN) | (Corde:03) | FAMILLE ROTHSCHILD | HA. PANTALL | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57 kg | 12.500 | 7.200 | 2.758 | FAMILLE ROTHSCHILD |
02 | KARBAYANE F.PS. 3 a. | 3 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et KARBAYOUNA (KOUROUN) | 1.L (Corde:04) | SUC. HENRI DE LA CHAUVELAIS | JM. BEGUIGNE | GREGORY BENOIST | 57 kg | 5.000 | 2.880 | 1.103 | MME H.DE LA CHAUVELAIS |
03 | PHOENIX BEAT GB F.PS. 3 a. | 12 | Par: PHOENIX REACH et BEAT SEVEN (BEAT HOLLOW) | 3.L (Corde:11) | WINTERBECK MANOR STUD | MLLE G. KELLEWAY | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57 kg | 3.750 | WINTERBECK MANOR STUD | ||
04 | FLEMISH DUCHESSE F.PS. 3 a. | 11 | Par: DUKE OF MARMALADE et FABIANA (ASHKALANI) | ENC (Corde:13) | STAL MOLENHOF | A. LOWE | IORITZ MENDIZABAL | 57 kg | 2.500 | 1.440 | 551 | W. VAN DE POEL |
05 | REINE GIANNA F.PS. 3 a. | 10 | Par: ORPEN et REINE SIROCCO (SHIROCCO) | 1.5 (Corde:05) | SCUDERIA PIEFFEGI SRL | A&G. BOTTI (S) | CRISTIAN DEMURO | 57 kg | 1.250 | 720 | 275 | COMPAGNIA GENERALE SRL |
06 | IBIZA EMPRESS IRE F.PS. 3 a. | 6 | Par: TERTULLIAN et IBIZA DREAM (NIGHT SHIFT) | 3/4 (Corde:12) | M-B-A RACING | C.VON DER RECKE | FILIP MINARIK | 57 kg | DREAMING PARTNERSHIP | |||
07 | MEADRA F.PS. 3 a. | 7 | Par: GRIS DE GRIS et GE DECOIFFE (THE MASK) | 2.5 (Corde:02) | PATRICK-ROGER NICOLAS | E. CAROUX | SEBASTIEN MAILLOT | 57 kg | S. WUILLAUME | |||
08 | NELLA DI ROMA GER F.PS. 3 a. | 13 | Par: DASHING BLADE et NELLA DI MONSONE (MONSUN) | 1.5 (Corde:01) | STALL WALZERTRAUM | J. HIRSCHBERGER | ALEXANDER PIETSCH | 55,5kg | C. BERGLAR | |||
09 | AMALINA F.PS. 3 a. | 4 | Par: MARTALINE et ANNEE DE LA FEMME (COMMON GROUNDS) | CTE (Corde:09) | GERARD LABOUREAU | N. CAULLERY | ANTHONY CRASTUS | 57 kg | EARL HARAS DU CAMP BENARD | |||
10 | VALENTINE CONDE F.PS. 3 a. | 9 | Par: KING'S BEST et SINTRA (KRIS) | 4.L (Corde:08) | PRINCES DE CONDE RACING CLUB | R. CHOTARD | MICKAEL BARZALONA | 57 kg | A. SIMOES DE ALMEIDA | |||
11 | SAINTE HELENE (IRE) F.PS. 3 a. | 1 | Par: LAWMAN et ATULLIA (TERTULLIAN) | 6.L (Corde:10) | ULRICH AMMANN | C&Y. LERNER (S) | MARC LERNER | 57 kg | SUC. M. HENOCHSBERG, JL. BURGAT, P. KLEIN | |||
NP | OASIS LADY | 5 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | MASTERINA | 8 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en leurs explications les jockeys Christophe SOUMILLON (PHOENIX BEAT GB), Filip MINARIK (IBIZA EMPRESS IRE) et Pierre-Charles BOUDOT (TOINETTE (IRE)) sur un incident survenu à environ 450 mètres du poteau d'arrivée. De l'examen du film de contrôle et de l'audition des jockeys précités, il ressort que la pouliche TOINETTE (IRE) n'avait pas le passage suffisant pour s'engager au moment de l'incident constaté, sans que cela ne soit dû à l'irrégularité de l'un quelconque des concurrents. Par ailleurs, à l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu l'entraineur Carlos LERNER et le représentant de l'entraineur Freddy HEAD ont demandé à ces derniers que les pouliches MASTERINA et OASIS LADY IRE, qui ont été déclarées non-partantes derrière les stalles de départ, effectuent des essais de départ en stalles, sous l'autorité d'un juge du départ qui devra attester de leur aptitude à ce mode de départ.