N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DE MERCIERES | P (3 ans) | 1600 | 2-3-12-11-10-6 | - Premium - | 25.000 | 16h15 | |
2 | 2eme-PRIX D'OFFEMONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 10-4-1-16-9-7 | - Premium - | 19.000 | 16h50 |
3 | 3eme-PRIX DE VERBERIE | P (3 ans) | 1600 | 1-3-2-8-5-7 | - Premium - | 25.000 | 17h20 | |
4 | 4eme-PRIX PALOMELLE | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 8-5-2-6-1-7 | - Premium - | 19.000 | 17h50 |
5 | 5eme-PRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 7-2-6-12-15-9 | - Premium - | 21.000 | 18h35 |
6 | 6eme-PRIX DE L'ETOILE DE LA REINE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 6-18-9-14-8-12 | - Premium - | 19.000 | 19h05 |
7 | 7eme-PRIX DE VIGNEMONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-4-5-3-6-2 | - Premium - | 19.000 | 19h35 |
8 | 8eme-PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 2400 | 5-1-11-6-8-7 | - Premium - | 28.000 | 20h05 |
8eme-PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 14.000, 5.600, 4.200, 2.800, 1.400) ARRIVEE VALIDÉE 29 Engagés. 1 Non Valable. 13 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 11 Partants Définitifs. Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 2.53.10 - Course Premium - Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant, depuis le 1er avril 2015 inclus, ni gagné une Listed Race, ni été classés 2ème ou 3ème d'une course de Groupe et n'ayant pas, depuis le 1er octobre 2015 inclus, été classés 2ème d'une Listed Race ni, cette année, gagné une course B. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 1er octobre 2015 inclus, gagné une course D porteront 1 k.1/2 ; plusieurs courses D ou gagné une course B, 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | up todate du casse h.ps. 8 a. | 5 | Par: TONITRUANT et ORDALIE DU CASSE (SEURAT) | (Corde:08) | FRANCOIS PLOUGANOU | F. PLOUGANOU | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57,5kg | 14.000 | 5.418 | 2.718 | MME B. GUIHARD |
02 | ZADRAK M.PS. 5 a. | 1 | Par: DRAGON DANCER et ZANATIYA (SINNDAR) | 1.L (Corde:02) | PIETRO SINISTRI | C. BOUTIN (S) | CRISTIAN DEMURO | 60 kg | 5.600 | 2.167 | 1.087 | SCPA FERTILIA |
03 | DACTILO F.PS. 7 a. | 11 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et JABIROU (SLIP ANCHOR) | 4.L (Corde:05) | MME SYLVIA A. STARK | J. PARIZE | THEO BACHELOT | 55,5kg | 4.200 | 1.625 | 815 | JP. BERVOETS |
04 | MR GALLIVANTER IRE H.PS. 5 a. | 6 | Par: HELIOSTATIC et PUREPLEASURESEEKER (GRAND LODGE) | 1.5 (Corde:03) | MICHAEL PETER REICHSTEIN | A. BOLTE | FILIP MINARIK | 57 kg | 2.800 | KEOGH FAMILY | ||
05 | NOBLE RAVEN F.PS. 5 a. | 8 | Par: RAVEN'S PASS et NOBLE GINGER (GENEROUS) | 3/4 (Corde:09) | DIETER BURKLE | MME AM. POIRIER | ANTOINE HAMELIN | 55,5kg | 1.400 | 541 | 271 | D. BURKLE |
06 | GAIUS CAESAR M.PS. 4 a. | 7 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et CAROUSEL GIRL (GULCH) | ENC (Corde:04) | STALL KONIGSFORST | W. HICKST | VINCENT CHEMINAUD | 57 kg | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | |||
07 | TESTAROSSA POL F.PS. 5 a. | 10 | Par: KORNEL et TOGA (DIXIELAND) | 3.5 (Corde:10) | ROBERT ZIELINSKI/MAREK BORUTA | M. BORUTA | YOHANN BOURGOIS | 55,5kg | R. ZIELINSKI | |||
08 | CAPITAL FLIGHT F.PS. 4 a. | 9 | Par: MOTIVATOR et DAUPHINE (RICH MAN'S GOLD) | 10L (Corde:07) | MULUNGU BLOODSTOCK | F. DOUMEN (S) | MICKAEL BARZALONA | 55,5kg | HARAS D'ECOUVES | |||
09 | SETTLER'S SON IRE H.PS. 5 a. | 2 | Par: WHIPPER et SETTLER (DARSHAAN) | 1.L (Corde:11) | JIRI MICHAL | J. MICHAL | SEBASTIEN MAILLOT | 58,5kg | KILFRUSH STUD FARM | |||
10 | KINGSPONE M.PS. 5 a. | 3 | Par: VESPONE et SHAKING (LINAMIX) | 2.L (Corde:06) | MME G. VILLEDEY/ELMINA SAS | MME P. BUTEL | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57 kg | ECURIE VALENCIA | |||
NP | PEARL DRAGON | 4 | SANS MOTIF |
Le cheval PEARL DRAGON a été déclaré non-partant, l'état du terrain ne correspondant pas à ses aptitudes.