N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DE MERCIERES | P (3 ans) | 1600 | 2-3-12-11-10-6 | - Premium - | 25.000 | 16h15 | |
2 | 2eme-PRIX D'OFFEMONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 10-4-1-16-9-7 | - Premium - | 19.000 | 16h50 |
3 | 3eme-PRIX DE VERBERIE | P (3 ans) | 1600 | 1-3-2-8-5-7 | - Premium - | 25.000 | 17h20 | |
4 | 4eme-PRIX PALOMELLE | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 8-5-2-6-1-7 | - Premium - | 19.000 | 17h50 |
5 | 5eme-PRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 7-2-6-12-15-9 | - Premium - | 21.000 | 18h35 |
6 | 6eme-PRIX DE L'ETOILE DE LA REINE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 6-18-9-14-8-12 | - Premium - | 19.000 | 19h05 |
7 | 7eme-PRIX DE VIGNEMONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-4-5-3-6-2 | - Premium - | 19.000 | 19h35 |
8 | 8eme-PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 2400 | 5-1-11-6-8-7 | - Premium - | 28.000 | 20h05 |
3eme-PRIX DE VERBERIE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDÉE 29 Engagés. 11 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 10 Partants Définitifs. Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.45.25 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les poulains n'ayant jamais couru recevront 1 k.1/2.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GIANYAR M.PS. 3 a. | 1 | Par: LE HAVRE et CHANDI DASA (SADLER'S WELLS) | (Corde:10) | FREDERIC BIANCO | E. LELLOUCHE | GREGORY BENOIST | 58 kg | 12.500 | 7.200 | 2.758 | F. BIANCO |
02 | ALBEROBELLO M.PS. 3 a. | 3 | Par: FUISSE et ASHKIYRA (MARJU) | 1.5 (Corde:04) | ECURIE PANDORA RACING | M. DELCHER SANCHEZ | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | 5.000 | 2.880 | 1.103 | HARAS DU QUESNAY, M. HENNAU |
03 | WIV VECA M.PS. 3 a. | 2 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et CANTA BRIANI (RED RAINBOW) | CTE (Corde:09) | LOUIS DE GEER | MME P. BRANDT | MAXIME GUYON | 58 kg | 3.750 | 2.160 | 827 | L. DE GEER |
04 | ROMINOU M.PS. 3 a. | 8 | Par: EXCELLENT ART et LA ROMANA (BIJOU D'INDE) | 5/4 (Corde:08) | GERARD TOCZE | C&Y. LERNER (S) | ANTOINE HAMELIN | 58 kg | 2.500 | 1.440 | 551 | ECURIE HARAS DU CADRAN, JM. VARCIN |
05 | SENATOR FROST H.PS. 3 a. | 5 | Par: LORD OF ENGLAND et LA BIRIQUINA (ALJABR) | 5.L (Corde:05) | MULUNGU BLOODSTOCK | F. DOUMEN (S) | ALEXIS BADEL | 58 kg | 1.250 | 720 | 275 | DEREK BLOODSTOCK, T. DOUMEN |
06 | WONNEMOND GER M.PS. 3 a. | 7 | Par: AREION et WINDAJA (SURAKO) | T (Corde:06) | STALL FROHNBACH | S. SMRCZEK | BAYARSAIKHAN GANBAT | 58 kg | KH. SCHMOOCK | |||
07 | QUILIANO IRE M.PS. 3 a. | 4 | Par: DYLAN THOMAS et QUEEN OF FIRE (DR FONG) | 12L (Corde:07) | JOACHIM ERHARDT | W. HICKST | MARC LERNER | 58 kg | J. ERHARDT | |||
08 | BOMBAY NIGHT M.PS. 3 a. | 6 | Par: WOOTTON BASSETT et BLUE ROSES (ORATORIO) | 30L (Corde:02) | ERICH SCHMID | HA. PANTALL | UMBERTO RISPOLI | 58 kg | E. SCHMID | |||
NP | DOBBY FIRST | 9 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | BELABOUR | 10 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, le jockey Maxime GUYON en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 9 coups).