N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere-PRIX DE MERCIERES | P (3 ans) | 1600 | 2-3-12-11-10-6 | - Premium - | 25.000 | 16h15 | |
2 | 2eme-PRIX D'OFFEMONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 10-4-1-16-9-7 | - Premium - | 19.000 | 16h50 |
3 | 3eme-PRIX DE VERBERIE | P (3 ans) | 1600 | 1-3-2-8-5-7 | - Premium - | 25.000 | 17h20 | |
4 | 4eme-PRIX PALOMELLE | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 8-5-2-6-1-7 | - Premium - | 19.000 | 17h50 |
5 | 5eme-PRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 7-2-6-12-15-9 | - Premium - | 21.000 | 18h35 |
6 | 6eme-PRIX DE L'ETOILE DE LA REINE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 6-18-9-14-8-12 | - Premium - | 19.000 | 19h05 |
7 | 7eme-PRIX DE VIGNEMONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-4-5-3-6-2 | - Premium - | 19.000 | 19h35 |
8 | 8eme-PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 2400 | 5-1-11-6-8-7 | - Premium - | 28.000 | 20h05 |
5eme-PRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +320 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDÉE 47 Engagés. 3 Non Valables. 9 Forfaits. 1 Supplémentaire. 8 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 6 Eliminés/retirés 18 partants définitifs Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.44. 5 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er octobre 2015 inclus, reçu 12.000 en victoires et places. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KING'S RISK H.PS. 6 a. | 7 | Par: MY RISK et KING'S PEARL (KINGSALSA) | (Corde:01) | ROBIN SCHOOF | R. SCHOOF | FABIEN LEFEBVRE | 58 kg | 10.500 | 4.063 | 2.038 | M. BAGUENAULT DE PUCHESSE,MLLE F. BAGUENAULT DE PUCHESSE,SUC. H. BAGUENAULT DE PUCHESSE, |
02 | VIKING QUEST H.PS. 7 a. | 2 | Par: VERGLAS et MILIJANA (RAINBOW QUEST) BAGUENAULT DE PUCHESSE, | CTE (Corde:16) | MME VERONIQUE FERRAT | C. BOUTIN (S) | ANTONIO POLLI | 60 kg | 4.200 | 1.625 | 815 | P. MOEN |
03 | ice cool h.ps. 7 a. | 6 | Par: LATERAL et INDIANAPOLIS (TIGER HILL) | 1.5 (Corde:06) | MME MARIE-CARMEN BOUTIN | M. BOUTIN (S) | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | 3.150 | 1.219 | 611 | APPAPAYS RACING CLUB |
04 | AMERICAN DEAL M.PS. 6 a. | 12 | Par: AMERICAN POST et DILUVIENNE (KALDOUN) | T (Corde:13) | J. MASANET/O. LASSALLE | W. WALTON | JEAN-BAPTISTE HAMEL | 55,5kg | 2.100 | 812 | 407 | HARAS DE PLASENCE |
05 | STEMSTER (GB) H.PS. 5 a. | 15 | Par: INVINCIBLE SPIRIT et MARIYARA (DAYLAMI) | 5/4 (Corde:03) | ECURIE AVANT-GARDE | ECURIE AVANT-GARDE | ANTHONY CRASTUS | 54 kg | 1.050 | 406 | 203 | W. ARMITAGE |
06 | SAFINA BLUE F.PS. 7 a. | 9 | Par: ANABAA BLUE et FOLIE GAILLARDE (VALANOUR) | 7.L (Corde:04) | PATRICK LAJON | N. PAYSAN | LUDOVIC BOISSEAU | 57,5kg | MME S. EUSTACE | |||
07 | WHIPPER SNAPPER H.PS. 6 a. | 1 | Par: WHIPPER et MARGOT MINE (CHOISIR) | 1.5 (Corde:08) | JEAN-VINCENT TOUX | JV. TOUX | CHRISTOPHE SOUMILLON | 60 kg | HARAS D'ECOUVES | |||
08 | RAFFINEE F.PS. 5 a. | 13 | Par: AIR EMINEM et GIOCONDA UMBRA (SICYOS) | 3/4 (Corde:02) | MME MARIE-BENEDICTE FOUGY | D. SMAGA | CESAR PASSERAT | 55,5kg | G. CALIZZANO | |||
09 | PRORISKS H.PS.10 a. | 16 | Par: TAKE RISKS et PROSTAR (PROCIDA) | 5/4 (Corde:05) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | JIMMY TASTAYRE | 54 kg | S.C.E.A. DES PRAIRIES | |||
10 | TIME DREAM (IRE) F.PS. 5 a. | 5 | Par: BUSHRANGER et SOFTLANDING (NASHWAN) | 1.5 (Corde:15) | L. BAUDRON (S) | J. BAUDRON | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59 kg | HARAS DE LA HUDERIE | |||
11 | ZHAYREM F.PS. 5 a. | 11 | Par: MONTMARTRE et CORTIGUERA (OASIS DREAM) | ENC (Corde:12) | ALAIN PINOT | P. VAN DE POELE (S) | ALEXIS BADEL | 56 kg | A. PINOT | |||
12 | GARLIN BLUES H.PS. 8 a. | 3 | Par: ANABAA BLUE et GARLINOTE (POLIGLOTE) | 6.L (Corde:17) | MME CORINE BARANDE BARBE | JUL. PHELIPPON | RONAN THOMAS | 60 kg | MME C. BARANDE BARBE,MME JJ. MASSY | |||
13 | ENVERSE M.PS. 8 a. | 10 | Par: VERGLAS et ENCIRCLE (SPINNING WORLD) | 12L (Corde:07) | PATRICK-ALAIN SAUVAT | M. BOUTIN (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 57 kg | JF. GRIBOMONT | |||
14 | NUMBERS TALK (IRE) M.PS. 8 a. | 4 | Par: KINGSALSA et COMBLOUX (SOUTHERN HALO) | ENC (Corde:11) | ECURIE AVANT-GARDE | ECURIE AVANT-GARDE | ANTOINE HAMELIN | 60 kg | JANUS BLOODSTOCK INC. | |||
15 | star prince m.ps. 6 a. | 14 | Par: GREEN TUNE et PRINCESS LOVE (VERGLAS) | 7/4 (Corde:14) | ROBIN SCHOOF | R. SCHOOF | STEPHANE M. LAURENT | 55 kg | SCA ELEVAGE DE TOURGEVILLE, JE. STRAUSS | |||
16 | BLUE MASTER H.PS. 8 a. | 18 | Par: ANABAA BLUE et RISQUE DE VERGLAS (VERGLAS) | CTT (Corde:18) | MME ROSEL EDWARDSSON GIRON | MME R. EDWARDSSON GIRON | MICKAEL BARZALONA | 54 kg | MME RW. ALLEN | |||
17 | MISTER PAR COEUR H.PS. 8 a. | 8 | Par: SHAANMER et BEAUTIFUL MAY (KALDOUN) | 3.L (Corde:10) | M.DREVILLON/ALLARD (S) | D&AS. ALLARD (S) | GREGORY BENOIST | 58 kg | MLLE C. DREVILLON, P. BONY | |||
18 | FLAMEOFTHEFOREST IRE H.PS. 9 a. | 17 | Par: DANEHILL DANCER et CORALITA (NIGHT SHIFT) | 1/2 (Corde:09) | C. BOUTIN (S) | S. CERULIS | AURELIEN LEMAITRE | 54 kg | WESTERN BLOODSTOCK |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu les jockeys Antonio POLLI (1ère infraction - 13 coups) et Jean-Baptiste HAMEL (2ème infraction - 9 coups) en leurs explications, les ont sanctionnés par une amende de 150 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache.