N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE JAUX | P (3 ans) | 1400 | 5-1-2-9-8-6-4 | - Premium - | 25.000 | 12h45 | |
2 | 2ème-PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 1600 | 3-6-2-4-5-8-1 | - Premium - | 28.000 | 13h15 | |
3 | 3ème-PRIX DE L'OISE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 5-3-16-12-4-10-15 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
4 | 4ème-PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 2400 | 3-1-2-5-6-4-8 | - Premium - | 25.000 | 14h20 | |
5 | 5eme-PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 2400 | 5-10-6-1-8-11-2 | - Premium - | 25.000 | 14h50 | |
6 | 6eme-PRIX DE L'AISNE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 7-4-10-3-12-1-11 | Pari complexe | 26.000 | 15h20 |
7 | 7eme-PRIX DE CLERMONT DE L'OISE | P (4 ans) | 2400 | RECL. | 1-6-5-2-7-3-4 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
8 | 8eme-PRIX DE RESSONS SUR MATZ | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 2-7-1-8-3-5-9 | - Premium - | 23.000 | 16h30 |
6eme-PRIX DE L'AISNE
HANDICAP DIVISE, Réf. +275 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.000, 5.200, 3.900, 2.600, 1.300) ARRIVEE VALIDÉE 12 Engagés. 1 Supplémentaire. 12 Partants Définitifs. Terrain LOURD - Temps du 1er, 2.58.17 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er septembre 2015 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MAGIQ RIO (IRE) H.PS. 7 a. | 7 | Par: CAPTAIN RIO et MARGIE QUEEN (STERNKOENIG) | (Corde:09) | TORSTEN RABER | MLLE C. FEY | ANTOINE HAMELIN | 56,5kg | 13.000 | 5.031 | 2.524 | P. NATAF, E. CIAMPI |
02 | DESTINY HIGHWAY H.PS. 6 a. | 4 | Par: SIR PERCY et GRACE BANKES (EFISIO) | 7.L (Corde:01) | ANTOINE BARDINI | C. ESCUDER | MAXIME GUYON | 58,5kg | 5.200 | 2.012 | 1.009 | T. LIGHTBOWNE |
03 | SELINA F.PS. 6 a. | 10 | Par: SAMUM et SAUDADE (LINAMIX) | 1.L (Corde:04) | A. AMELINE/VIEL(S) | L. VIEL (S) | MICKAEL BARZALONA | 54 kg | 3.900 | 1.509 | 757 | HARAS DE LA PERELLE |
04 | AKENDO H.PS. 6 a. | 3 | Par: HONOLULU et GELEE BLANCHE (HARD LEAF) | 3/4 (Corde:02) | NORBERT LEENDERS | N. LEENDERS | VINCENT CHEMINAUD | 59,5kg | 2.600 | 1.006 | 504 | A. CHOUPEAULT,MME C. CHOUPEAULT |
05 | PRIVATE LESSON'S H.PS. 8 a. | 12 | Par: CRILLON et HIGH FRIGHT (CROCO ROUGE) | 3/4 (Corde:06) | FRANCOIS FIOL | P. BIGOT | AURELIEN LEMAITRE | 53,5kg | 1.300 | 503 | 252 | Y. MAILLET, JD. FRICONNET |
06 | ATTENTION BAILEYS H.PS. 6 a. | 1 | Par: DUBAI DESTINATION et BAILEYS OUTSHINE (INCHINOR) | 1.5 (Corde:08) | P.BOUVARD/JP.ZAOUI | K. BORGEL (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 60 kg | G.R. BAILEY LTD | |||
07 | BABYLONE (IRE) H.PS. 9 a. | 11 | Par: DUBAI DESTINATION et ABIME (WOODMAN) | CTT (Corde:03) | JEAN-CLAUDE LEGESNE | C. BOUTIN (S) | CRISTIAN DEMURO | 53,5kg | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD | |||
08 | MONIKA JEM F.PS. 5 a. | 5 | Par: REDBACK et BEAUTY JEM (RED RANSOM) | 6.L (Corde:05) | M. KOHAIZA/R. JESUS | S. JESUS | EDDY HARDOUIN | 58 kg | R. JESUS | |||
09 | GREYMLINS H.PS. 8 a. | 8 | Par: BALLINGARRY et VAROOM (COURTROOM) | 1.5 (Corde:07) | PHILIPPE DESPLACES | C. MARTINON | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 56,5kg | T.DE LA HERONNIERE,MME D.DE LA HERONNIERE | |||
10 | BUNOOK GB H.PS. 7 a. | 2 | Par: SAKHEE et AMANAH (MR PROSPECTOR) | 1/2 (Corde:10) | FRANCOIS FIOL | P. BIGOT | GREGORY BENOIST | 60 kg | SHADWELL ESTATE CO. LTD | |||
11 | ROMANS D'AUMONT H.PS. 5 a. | 9 | Par: NICKNAME et EMIRIADE (BALLEROY) | 8.L (Corde:11) | MLLE VERONIQUE DEVAUX | F. CHEYER | SEBASTIEN MAILLOT | 55,5kg | MME C. CHORIER, C. CHORIER,MME MF. MAIGRET | |||
12 | ENFIN SEULS F.PS. 5 a. | 6 | Par: GOLD AWAY et SISTER TROUBLE (SPECTRUM) | 6.L (Corde:12) | YVES DE NICOLAY | Y.DE NICOLAY | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58 kg | ID. FAIR |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Mickael BARZALONA en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75€ pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (10 coups, 1ère infraction).