N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE LA FONTAINE ROCH | P (3 ans) | 1400 | 2-3-1-4-6-5 | - Premium - | 34.000 | 12h20 | |
2 | 2ème-PRIX DE CREPY EN VALOIS | P (4 ans) | 1600 | 2-1-5-6-3-7-4 | - Premium - | 28.000 | 12h50 | |
3 | 3ème-PRIX D'ARRAS | P (3 ans) | 1800 | 10-4-5-2-7-8-6 | - Premium - | 25.000 | 13h30 | |
4 | 4ème-PRIX DE RETHONDES | P (3 ans) | 1800 | 8-12-4-11-2-10-6 | - Premium - | 25.000 | 14h05 | |
5 | 5ème-PRIX DU POLYGONE | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 7-11-1-10-3-9-2 | - Premium - | 19.000 | 14h35 |
6 | 6ème-PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 3-6-1-2-8-7-4 | - Premium - | 19.000 | 15h05 |
7 | 7ème-PRIX DE CLAIROIX | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 3-10-13-11-9-4-14 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
8 | 8ème-PRIX DE BONNEUIL EN VALOIS | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 1-7-4-14-12-11-10 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
3ème-PRIX D'ARRAS
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDÉE 20 Engagés. 1 Nul. 1 Non Valable. 6 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. Terrain LOURD - Temps du 1er, 2. 9.28 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les poulains n'ayant jamais couru recevront 1 k1/2.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TOP HAT KITTEN USA M.PS. 3 a. | 10 | Par: KITTEN'S JOY et HIBISCUS QUEEN (DANZIG) | (Corde:03) | KENNETH L. RAMSEY | G. BIETOLINI | CRISTIAN DEMURO | 56,5kg | 12.500 | ALASTAR THOROUGHBRED CO. | ||
02 | INCITATOR M.PS. 3 a. | 4 | Par: MOTIVATOR et SUMMER WAVE (KING'S BEST) | 4.L (Corde:10) | ECURIE NOEL FORGEARD | M. BOLLACK-BADEL | ALEXIS BADEL | 58 kg | 5.000 | 2.880 | 1.103 | M. BOLLACK-BADEL, D. CANTILLON, P. LAMY |
03 | ROYAL BLOOD H.PS. 3 a. | 5 | Par: PANIS et HIGH BLOOD (HIGH YIELD) | 1/2 (Corde:05) | GUINDON DOMINIQUE | FX. CHEVIGNY (S) | FABIEN LEFEBVRE | 58 kg | 3.750 | 2.160 | 827 | G. SAMAIN |
04 | SIR ALLONNE H.PS. 3 a. | 2 | Par: WHIPPER et EUROPEAN STYLE (EZZOUD) | 7/4 (Corde:04) | MME PHILIPPE DEMERCASTEL | P. DEMERCASTEL | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | 2.500 | 1.440 | 827 | MME P. DEMERCASTEL |
05 | MAKITORIX M.PS. 3 a. | 7 | Par: MAKFI et GOLDAMIX (LINAMIX) | 2.5 (Corde:01) | WERTHEIMER & FRERE | Y. DUREPAIRE (S) | MAXIME GUYON | 58 kg | 1.250 | 720 | 275 | WERTHEIMER & FRERE |
06 | BLACK SUNDAY (IRE) H.PS. 3 a. | 8 | Par: TURTLE BOWL et SUNDAY ROSE (RED RANSOM) | 5.L (Corde:08) | CHRISTOPHE GUY | N. BERTRAN DE BALANDA (S) | UMBERTO RISPOLI | 56,5kg | B. VAN DALFSEN | |||
07 | ORFEAS M.PS. 3 a. | 6 | Par: GALILEO et LIGHT QUEST (QUEST FOR FAME) | 3.L (Corde:09) | LEONIDAS MARINOPOULOS | C. LAFFON-PARIAS | OLIVIER PESLIER | 58 kg | STILVI COMPANIA FINANCIERA SA | |||
08 | APOLLONIS M.PS. 3 a. | 3 | Par: ZANZIBARI et MISS BIKINI (TITUS LIVIUS) | 6.L (Corde:07) | ECURIE DESJARDINS | A. LYON (S) | RONAN THOMAS | 58 kg | P. RAVANETTI | |||
09 | L'HYMNE A L'AMOUR H.PS. 3 a. | 9 | Par: ELUSIVE CITY et VOLVORETA (SUAVE DANCER) | 6.L (Corde:02) | MLLE S.FERET/SCUDERIA WALDECK | MME P. BRANDT | MICKAEL BARZALONA | 56,5kg | PONTCHARTRAIN STUD | |||
NP | PASSAGE RIMBAUT | 1 | SANS MOTIF |
Le poulain PASSAGE RIMBAUT (IRE) s'étant blessé derrière les stalles de départ a été déclaré non partant.