N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE LA FONTAINE ROCH | P (3 ans) | 1400 | 2-3-1-4-6-5 | - Premium - | 34.000 | 12h20 | |
2 | 2ème-PRIX DE CREPY EN VALOIS | P (4 ans) | 1600 | 2-1-5-6-3-7-4 | - Premium - | 28.000 | 12h50 | |
3 | 3ème-PRIX D'ARRAS | P (3 ans) | 1800 | 10-4-5-2-7-8-6 | - Premium - | 25.000 | 13h30 | |
4 | 4ème-PRIX DE RETHONDES | P (3 ans) | 1800 | 8-12-4-11-2-10-6 | - Premium - | 25.000 | 14h05 | |
5 | 5ème-PRIX DU POLYGONE | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 7-11-1-10-3-9-2 | - Premium - | 19.000 | 14h35 |
6 | 6ème-PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 3-6-1-2-8-7-4 | - Premium - | 19.000 | 15h05 |
7 | 7ème-PRIX DE CLAIROIX | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 3-10-13-11-9-4-14 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
8 | 8ème-PRIX DE BONNEUIL EN VALOIS | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 1-7-4-14-12-11-10 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
8ème-PRIX DE BONNEUIL EN VALOIS
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +360 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDÉE 15 Engagés. 15 Partants Définitifs. Terrain LOURD - Temps du 1er, 2.28.36 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 27 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | HIMALAYEN IRE M.PS. 4 a. | 1 | Par: VALE OF YORK et HALEYEV (FASLIYEV) | (Corde:15) | MME ANDRE-MAURICE ROUX | C. LECRIVAIN | MATHIEU ANDROUIN | 60 kg | 9.500 | COMPAGNIA GENERALE SRL | ||
02 | SI BELLE SYMPHONIE F.PS. 4 a. | 7 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et SI LYRIQUE (SLICKLY) | 3/4 (Corde:03) | MLLE FRANCOISE PERREE | M. DELCHER SANCHEZ | MATHIEU PELLETAN | 57,5kg | 3.800 | 2.188 | 838 | MLLE F. PERREE |
03 | AMERICAN SUN H.PS. 4 a. | 4 | Par: AMERICAN POST et FEERIE STELLAIRE (TAKE RISKS) | 9.L (Corde:05) | JULIEN PHELIPPON | JUL. PHELIPPON | RONAN THOMAS | 59,5kg | 2.850 | 1.641 | 628 | P. LAMY |
04 | WHAT A STORY H.PS. 4 a. | 14 | Par: GOLD AWAY et JACKANORY (MARCHAND DE SABLE) | 4.L (Corde:01) | MME VERONIQUE FERRAT | C. BOUTIN (S) | CRISTIAN DEMURO | 56 kg | 1.900 | 1.094 | 419 | MME I. CORBANI,SARL JEDBURGH STUD |
05 | AIR FORCE ROYAL H.PS. 4 a. | 12 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et ROYAL TIARA (MACHIAVELLIAN) | 6.L (Corde:11) | BALLANTINES RACING STUD LTD | ROB. COLLET (S) | AURELIEN LEMAITRE | 57 kg | 950 | 547 | 209 | MLLE C. COLLET VIDAL,MLLE L. COLLET VIDAL |
06 | SLIM MEDI H.PS. 4 a. | 11 | Par: MEDECIS et SAPIENZA (POLIGLOTE) | 2.L (Corde:06) | DENIS GALLET | D. DARLIX | STEPHANE M. LAURENT | 57,5kg | P. LAMY | |||
07 | RAPID TOMAJ H.PS. 4 a. | 10 | Par: DEPORTIVO et VIVE MARIA (DUSHYANTOR) | 1.L (Corde:12) | JEAN-YVES LESAGE | N. PAYSAN | TANGUY LEFINT | 55,5kg | ECURIE DU KARABE-MAJ EARL,MME M. CAUSERET | |||
08 | HAVEN'S LIGHT F.PS. 4 a. | 9 | Par: LIBRETTIST et TAKING HAVEN (SEPTIEME CIEL) | 12L (Corde:13) | VIAUD MAINA | J. REYNIER | UMBERTO RISPOLI | 58,5kg | EARL HARAS DU TAILLIS | |||
09 | GALLIUM H.PS. 4 a. | 6 | Par: MR SIDNEY et GOLDEN LIFE (CORONADO'S QUEST) | 5.L (Corde:10) | G. LUYCKX/F. GUY/J. PHELIPPON | JUL. PHELIPPON | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59 kg | HARAS DU QUESNAY | |||
10 | MA VALENTINE F.PS. 4 a. | 13 | Par: KINGSALSA et COMMANA (OCTAGONAL) | 12L (Corde:02) | MME NICOLE EMOTTE | C. DONDI | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 56,5kg | MME N. EMOTTE | |||
11 | CHUCK SPORT H.PS. 4 a. | 3 | Par: SILVER FROST et PERSPECTIVE NEVSKI (MONTJEU) | 4.L (Corde:09) | BERND RABER | S. SMRCZEK | TONY PICCONE | 59,5kg | SCEA HARAS DE L'ETOILE | |||
12 | ALASDAIR H.PS. 4 a. | 8 | Par: ALEXANDROS et ZARAZIENNE (ZIETEN) | CTE (Corde:14) | STALL NAGNAG | MME R. WEISSMEIER | MICKAEL BARZALONA | 58,5kg | EARL HARAS DU LOGIS, J. INCE | |||
13 | STYLE DREAMS F.PS. 4 a. | 2 | Par: DESERT STYLE et MANY DREAMS (LANDO) | CTT (Corde:07) | ECURIE PVP RACING | N. MINNER | STEPHANE PASQUIER | 60 kg | S.C.E.A. ECURIE DE MONTFORT | |||
14 | RISE AND SHINE H.PS. 4 a. | 5 | Par: MARJU et SUNDOWN (SINGSPIEL) | 1/2 (Corde:08) | PATRICK HENDRICKX | A. HERMANS | ANTHONY CRASTUS | 59 kg | P. HENDRICKX,MME N. HENDRICKX | |||
15 | WHY WHIPPING F.PS. 4 a. | 15 | Par: WHIPPER et SOMETIMES PERHAPS (MUNIR) | 2.5 (Corde:04) | MME CATHERINE DUBUQUOI | ROB. COLLET (S) | IORITZ MENDIZABAL | 56 kg | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL |
A l'issue de la course, les Commissaires après avoir entendu les jockeys Mathieu ANDROUIN (HIMALAYEN) et Mathieu PELLETAN (SI BELLE SYMPHONIE) en leurs explications, les ont sanctionnés par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage abusif de la cravache (1ère infraction - 9 coups pour le premier et 1ère infraction - 10 coups pour le second).