N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES BENJAMINS | H (3 ans) | 3200 | 2-1-4-6-3-5 | - Premium - | 50.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX DU CARNOIS | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 4-3-1-11-9-7 | - Premium - | 25.000 | 12h25 |
3 | 3ème PRIX ETIENNE BALSAN | H (4 ans) | 3600 | 5-3-10-2-6-11 | - Premium - | 48.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 3600 | 5-7-4-3-2-1 | - Premium - | 48.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX DE DINARD | S (4 ans) | 3800 | 6-2-5-8-4 | - Premium - | 55.000 | 14h05 | |
6 | 6ème PRIX DE DECIZE | S (4 ans) | 3400 | RECL. | 4-7-3-5-8-1 | - Premium - | 25.000 | 14h35 |
7 | 7ème PRIX "SAUVONS LA FILIERE CHEVAL ET SES EMPLOIS" - PRIX D'ABBEVILLE | S (5 & +) | 3400 | RECL. | 4-3-15-10-1-6 | Pari complexe | 23.000 | 15h05 |
8 | 8ème PRIX DE PRECHAC | S (5 ans) | 3800 | 3-9-4-8-6-5 | - Premium - | 55.000 | 15h40 |
3ème PRIX ETIENNE BALSAN
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE: 60 Engagés. 24 Forfaits. 20 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 14 Partants Définitifs. 2 Non-Partants. Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 4.11.60 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en courses de haies, reçu une allocation de 12.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 3.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IZZO GER H.PS. 4 a. | 5 | Par: TERTULLIAN et IOANNINA (RAINBOW QUEST) | ECKHARD SAUREN | MLLE C. FEY | BENJAMIN GELHAY | 70 kg | 23.040 | GESTUT SCHLENDERHAN | |||
02 | POLIMIX H.PS. 4 a. | 3 | Par: MARTALINE et LAS VENTAS (POLIGLOTE) | 3.L | MME MAGALEN BRYANT | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 70 kg | 11.520 | 1.728 | MME M. BRYANT | |
03 | QUILIANO IRE M.PS. 4 a. | 10 | Par: DYLAN THOMAS et QUEEN OF FIRE (DR FONG) | 12L | FRANCOIS NESA | C. AUBERT | NICOLAS GAUFFENIC | 65 kg | 6.720 | J. ERHARDT | ||
04 | OLYMPIC TORCH H.PS. 4 a. | 2 | Par: COUNTRY REEL et RISQUE DE VERGLAS (VERGLAS) | 42828 | MME PATRICIA BUTEL | MME P. BUTEL | JEAN-LUC BEAUNEZ | 71 kg | 4.560 | 684 | MME RW. ALLEN | |
05 | ATLANTA DU BERLAIS F.PS. 4 a. | 6 | Par: POLIGLOTE et CHICA DU BERLAIS (CADOUDAL) | 42828 | JEAN-MARC LUCAS | ROB. COLLET (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 68 kg | 2.160 | 324 | JM. LUCAS | |
06 | TEXADA GB F.PS. 4 a. | 11 | Par: CACIQUE et SPACECRAFT (DISTANT VIEW) | CTT | P.LORAIN/J.VILLETORTE/P.LENOGUE | P. LENOGUE | ADRIEN MERIENNE | 65 kg | JUDDMONTE FARMS | |||
07 | MAX'S SPIRIT IRE H.PS. 4 a. | 4 | Par: INVINCIBLE SPIRIT et MY UPTOWN GIRL (DUBAI DESTINATION) | 42830 | ECURIE JAECKIN | P. ADDA (S) | ALAIN DE CHITRAY | 70 kg | A. CONNEALLY, IRISH NATIONAL STUD CY LTD | |||
08 | RED ROCKY H.PS. 4 a. | 7 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et SPARKLING STAR (ART SEBAL) | 42830 | PETER LUSCHER | C&Y. LERNER (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 66 kg | MME M. STADELMANN | |||
09 | DIVINE FLEUR F.PS. 4 a. | 14 | Par: ASTARABAD et POLYFLEUR (POLIGLOTE) | 4.L | P.FAVEREAUX/MME L.HURVOIS | P. FAVEREAUX | STEVAN BOURGOIS | 66 kg | MLLE ML. BESNOUIN | |||
10 | RED MIX H.PS. 4 a. | 12 | Par: AL NAMIX et FIDELETY (VILLEZ) | 2.L | MME PATRICK PAPOT | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 67 kg | X. LEREDDE | |||
AR | TOMGARRY H.PS. 4 a. | 1 | Par: BALLINGARRY et TAMSNA (SMADOUN) | M ARIAS/STE Y FOUIN | Y. FOUIN (S) | DAVID COTTIN | 72 kg | Y. MOLLIERE | ||||
AR | GET UP H.PS. 4 a. | 8 | Par: MONTMARTRE et DONNA LORCY (GREAT PALM) | JY. ARTU (S) | JY. ARTU (S) | STEVENS MEDINA | 65 kg | ARTU (S), D. ARTU,MLLE M. ARTU | ||||
NP | GELIF | 9 | CERTIFICAT VETERINAIRE | |||||||||
NP | FORTEPIANO | 13 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, après avoir entendu le jockey David COTTIN en ses explications, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait preuve d'indiscipline au départ. Par ailleurs, après avoir entendu le jockey Ludovic PHILIPPERON en ses explications, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de la cravache (8 coups - 1ère infraction).