N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES BENJAMINS | H (3 ans) | 3200 | 2-1-4-6-3-5 | - Premium - | 50.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX DU CARNOIS | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 4-3-1-11-9-7 | - Premium - | 25.000 | 12h25 |
3 | 3ème PRIX ETIENNE BALSAN | H (4 ans) | 3600 | 5-3-10-2-6-11 | - Premium - | 48.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 3600 | 5-7-4-3-2-1 | - Premium - | 48.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX DE DINARD | S (4 ans) | 3800 | 6-2-5-8-4 | - Premium - | 55.000 | 14h05 | |
6 | 6ème PRIX DE DECIZE | S (4 ans) | 3400 | RECL. | 4-7-3-5-8-1 | - Premium - | 25.000 | 14h35 |
7 | 7ème PRIX "SAUVONS LA FILIERE CHEVAL ET SES EMPLOIS" - PRIX D'ABBEVILLE | S (5 & +) | 3400 | RECL. | 4-3-15-10-1-6 | Pari complexe | 23.000 | 15h05 |
8 | 8ème PRIX DE PRECHAC | S (5 ans) | 3800 | 3-9-4-8-6-5 | - Premium - | 55.000 | 15h40 |
8ème PRIX DE PRECHAC
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 26.400, 13.200, 7.700, 5.225, 2.475) ARRIVEE VALIDEE: 25 Engagés. 1 Non Valable. 9 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 9 Partants Définitifs. 1 Non-Partant Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 4.55.98 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans, n'étant pas de race Pur Sang, n'ayant pas reçu, en steeple-chases une allocation de 25.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) :1 k. par 4.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Num | Cheval | Père/Mére | Corde | Propriétaire | Couleurs | Entraîneur | Jockey | Poids | Poids Monte | Gains | Musique | Valeur | Oeil | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | capharnaum h.aq. 5 a. | Par: LE TRITON et IMPERIA II (BEYSSAC) | XAVIER KEPA | ORANGE EPAULETTES MARRON T ECARTELEE ORANGE ET MARRON | FM. COTTIN (S) | JULIEN TABARY | 73 | 71 | 146340 | 4h4h4s(16)2h3h5sAs 9h7 | 580 | A | FM. COTTIN | ||
02 | COURSE EN MER F.AQ. 5 a. | Par: VENDANGEUR et PADIE (ARNAQUEUR) | ECURIE DES DUNES | GROS-BLEU UN DIABOLO ET T ORANGE | P. QUINTON (S) | JORDAN DUCHENE | 72 | 42365 | 2s1s(16)3h4h1h5s Ts5s0 | 560 | A | MME M. JUHEN-CYPRES, L. JUHEN, B. JUHEN, T. JUHEN | |||
03 | CAPFERRET H.AQ. 5 a. | Par: DAY FLIGHT et PANIQUE PAS (VIDEO ROCK) | MERIDIAN | ORANGE CHEVRON NOIR M. ORANGET. NOIRE | MME S. MYSKOVA | JAROSLAV MYSKA | 71 | 27570 | (16)As5s1s1s 2h | *** | J. CYPRES, L. COUETIL | ||||
04 | CASIMIR DU SEUIL H.AQ. 5 a. | Par: VOIX DU NORD et NINA DU SEUIL (BLUSHING FLAME) | S. MUNIR/I. SOUEDE | LOSANGES ROUGES & VERTS M GROS-VERT T ECART VERT & GROS-VERT | G. MACAIRE (S) | ADRIEN FOUCHET | 71 | 69 | 32895 | 5s(16)1s5s1hAh(15)5h | 570 | SUC. MARC. BOUDOT | |||
05 | CHANT SACRE H.AQ. 5 a. | Par: FRAGRANT MIX et IOWA SACREE (TREBROOK) | ECURIE MAGNIEN | VERTE UN LOSANGE JAUNE M CERCLEES JAUNE ET VERT T JAUNE | E. LERAY (S) | THOMAS BEAURAIN | 69 | 17020 | 5sAs(16)3s5s2s6p 3h3h6 | 540 | 1 | JF. MAGNIEN | |||
06 | CANZILLERO H.AQ. 5 a. | Par: ANZILLERO et JERVITA (LIGHTS OUT) | WALTER RYKART | DAMIER ROUGE ET NOIR M ROUGEST ROUGE UN LOSANGE NOIR | L. POSTIC | MAXIMILIEN FARCINADE | 68 | 66 | 7700 | 3s 6s(16)Th6h5pDp(15)8 | *** | T. LEMOINE,GAEC LANCRAY | |||
07 | CAPRI F.AQ. 5 a. | Par: COASTAL PATH et LAW (LUTE ANTIQUE) | ECURIE MAGNIEN | VERTE UN LOSANGE JAUNE M CERCLEES JAUNE ET VERT T JAUNE | F. NICOLLE | DAVID GALLON | 67 | 37680 | 1s1h(16)2h2h2h6h | *** | 1 | JF. MAGNIEN | |||
08 | CHAOUIA F.AQ. 5 a. | Par: DREAM WELL et DJURJURA (AKARAD) | ECURIE MAULEPAIRE | DENTEE BLANC ET ROUGE M BLANCHES T JAUNE | A. WATRIGANT (S) | DAVID COTTIN | 67 | 19360 | 1s2h4h(16)Th | *** | ECURIE MAULEPAIRE | ||||
09 | CONSTANTE F.AQ. 5 a. | Par: FORESTIER et SHABADY (GRAND SEIGNEUR) | ECURIE CENTRALE | ECARTELEE BLANC ET NOIR M NOIRES T NOIRE UN LOSANGE BLANC | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 65 | 30100 | 3s(16)8h2h1h7s 6s6s2h0 | 520 | A | FM. COTTIN |
Le jockey David COTTIN, tombé dans le Prix de Dinard, ne se sentant pas suffisamment bien pour se remettre en selle, les Commissaires ont autorisé son remplacement par le jockey Johnny CHARRON sur la jument CHAOUIA. Par ailleurs, après avoir entendu le jockey Jaroslav MYSKA en ses explications, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de la cravache (7 coups - 1ère infraction).