N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3492-PRIX DU GRAND MAITRE | H (3 ans) | 3200 | 13-4-15-7-5-16 | - Premium - | 22.000 | 13h50 | |
2 | O/ 3494-PRIX DU MONT SAINT MARC | H (4 ans) | 3400 | 8-4-1-12-5-14 | Pari complexe | 22.000 | 14h20 | |
3 | O/ 3493-PRIX QUESTARABAD | H (4 ans) | 3400 | 1-5-9-4-10-16 | Pari complexe | 22.000 | 14h50 | |
4 | O/ 3497-PRIX DES ANDELYS | S (4 ans) | 3500 | 13-2-11-9-14-4 | - Premium - | 23.000 | 15h20 | |
5 | O/ 3495-PRIX DU ROND ROYAL | H (5 ans) | 4200 | 6-11-13-15-7-12 | - Premium - | 22.000 | 15h55 | |
6 | O/ 3496-PRIX DE BERCK | H (5 & +) | 4200 | RECL. | 13-11-1-4-6-5 | - Premium - | 18.000 | 16h25 |
7 | O/ 3498-PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER | S (5 & +) | 4200 | 15-6-12-11-5-2 | - Premium - | 23.000 | 16h55 | |
8 | O/ 3499-PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | C (5 & +) | 4700 | 1-3-7-2-5-6 | - Premium - | 22.000 | 17h25 |
O/ 3494-PRIX DU MONT SAINT MARC
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 10.560, 5.280, 3.080, 2.090, 990) ARRIVEE VALIDEE: 42 Engagés. 3 Non Valables. 13 Forfaits. 1 Supplémentaire. 11 Non-Déclarés-Partants. 15 Partants Définitifs. 1 Non-Partant Terrain COLLANT - Temps du 1er, 4.20.15 - Course Premium - Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en course de haies, reçu 12.000 (victoires et places). Poids: 65 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places): 1 k. par 1.500. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | JUST HURRICANE F.PS. 4 a. | 8 | Par: HURRICANE RUN et JUST AERDEE (KAHYASI) | . ECURIE MANUEL GARCIA S.C. | YM. PORZIER (S) | GAEL BARBEDETTE | 64 kg | 10.560 | 1.584 | ECURIE MANUEL GARCIA S.C. | ||
02 | ITS SHOWTIME F.PS. 4 a. | 4 | Par: SLEEPING CAR et BORGUE TEENE (CYBORG) | TETE | GUY HANOUNA | R. LE GAL | MORGAN REGAIRAZ | 67 kg | 5.280 | 792 | G. VITSE,MME C. VITSE | |
03 | SUPERPRATIQUE F.PS. 4 a. | 1 | Par: KAPGARDE et BAIE ROYALE (BEYSSAC) | 1,5 LONGUEURS | G.M. BROCHARD | J. MERIENNE | SEBASTIEN ZULIANI | 69 kg | 3.080 | 462 | MME M. MERIENNE, G. BERSON | |
04 | ALINEA TRESOR F.AQ. 4 a. | 12 | Par: CALIFET et KALINCA DE THAIX (LIGHTS OUT) | COURTE ENCOLURE | MLLE EMILIE LENZI | G. CHEREL | ALAIN DE CHITRAY | 65 kg | 2.090 | 313 | C. MENARD,MME C. MENARD | |
05 | SUFFISANTE F.PS. 4 a. | 5 | Par: SMADOUN et SALVE D'HONNEUR (BAROUD D'HONNEUR) | 2 LONGUEURS | HUBERT TASSIN | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 66 kg | 990 | 148 | B.DE LA MOTTE SAINT-PIERRE, H. TASSIN, C. GREC | |
06 | BALDER PHENIX IRE F.PS. 4 a. | 14 | Par: PRESENTING et LUNAR PATH (NIGHT SHIFT) | 1/2 LONGUEUR | CHRISTOPHER STEDMAN | N. BERTRAN DE BALANDA (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 63 kg | B. MCCREA | |||
07 | COULEUR TRANQUILLE F.PS. 4 a. | 6 | Par: RESTE TRANQUILLE et COULEUR AZUR (SAINT PREUIL) | 2,5 LONGUEURS | FRANCK CHEYER | F. CHEYER | SYLVAIN DEHEZ | 65 kg | FM. COTTIN | |||
08 | ANATOLINE F.PS. 4 a. | 2 | Par: WALK IN THE PARK et ROYALE LITTLE (GARDE ROYALE) | 4 LONGUEURS | . ECURIE DES DUNES | P. QUINTON (S) | JEROME ZULIANI | 69 kg | HARAS DU CHENET, E. PIEDNOEL | |||
09 | AYRIANNE F.AQ. 4 a. | 11 | Par: DAY FLIGHT et NEYRIANNE (SHEYRANN) | 5 LONGUEURS | DANIEL LASSAUSSAYE | G. LASSAUSSAYE | STEPHANE DELHOMMEAU | 65,5kg | P. LEGAULT | |||
10 | KURITIBA F.PS. 4 a. | 9 | Par: NOMBRE PREMIER et AIGUILLE DU MIDI (FLY TO THE STARS) | 5/4 LONGUEURS | PIERRE-LOUIS GUERIN | PL. GUERIN | JEAN-PHILIPPE PRIOL | 65 kg | PL. GUERIN | |||
11 | PARLEZ VOUS GB F.PS. 4 a. | 15 | Par: POLIGLOTE et LIBERTHINE (CHAMBERLIN) | 3,5 LONGUEURS | ROBERT WALEY-COHEN | MARC. ROLLAND | ALEXIS ACKER | 65 kg | UPTON VIVA STUD | |||
12 | RENATINA F.PS. 4 a. | 13 | Par: GOLDNEYEV et RADELINA (HOUSE RULES) | TETE | ALOIS MEIER | A. LAMOTTE D'ARGY | ANTOINE AUCHERE | 64 kg | A. MEIER | |||
13 | ART DU BOURG F.PS. 4 a. | 10 | Par: DISCOVER D'AUTEUIL et IKOSCA (NIKOS) | 10 LONGUEURS | DANIEL LASSAUSSAYE | G. LASSAUSSAYE | PAUL LUCAS | 63,5kg | J. BRION | |||
14 | SAVAGE RIVER F.PS. 4 a. | 3 | Par: SAGEBURG et LOIN DE MOI (LOUP SOLITAIRE) | 12 LONGUEURS | FABRICE SIMON | T. TRAPENARD (S) | MARC-ANTOINE BILLARD | 66 kg | F. SIMON | |||
NP | SUPER APPLE'S | 7 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Sébastien ZULIANI en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 € pour avoir fait un usage abusif de sa cravache. (1ère infraction -10 coups) Par ailleurs, les Commissaires, après avoir entendu les jockeys Alexis ACKER et Paul LUCAS en leurs explications, les ont respectivement sanctionné par une amende de 75 € pour avoir fait preuve d'indiscipline au départ.