N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3492-PRIX DU GRAND MAITRE | H (3 ans) | 3200 | 13-4-15-7-5-16 | - Premium - | 22.000 | 13h50 | |
2 | O/ 3494-PRIX DU MONT SAINT MARC | H (4 ans) | 3400 | 8-4-1-12-5-14 | Pari complexe | 22.000 | 14h20 | |
3 | O/ 3493-PRIX QUESTARABAD | H (4 ans) | 3400 | 1-5-9-4-10-16 | Pari complexe | 22.000 | 14h50 | |
4 | O/ 3497-PRIX DES ANDELYS | S (4 ans) | 3500 | 13-2-11-9-14-4 | - Premium - | 23.000 | 15h20 | |
5 | O/ 3495-PRIX DU ROND ROYAL | H (5 ans) | 4200 | 6-11-13-15-7-12 | - Premium - | 22.000 | 15h55 | |
6 | O/ 3496-PRIX DE BERCK | H (5 & +) | 4200 | RECL. | 13-11-1-4-6-5 | - Premium - | 18.000 | 16h25 |
7 | O/ 3498-PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER | S (5 & +) | 4200 | 15-6-12-11-5-2 | - Premium - | 23.000 | 16h55 | |
8 | O/ 3499-PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | C (5 & +) | 4700 | 1-3-7-2-5-6 | - Premium - | 22.000 | 17h25 |
O/ 3498-PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 4.200 mètres ( 11.040, 5.520, 3.220, 2.185, 1.035) ARRIVEE VALIDEE: 66 Engagés. 2 Non Valables. 22 Forfaits. 1 Supplémentaire. 25 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 15 Partants Terrain COLLANT - Temps du 1er, 5.32.91 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant, cette année, en steeple-chase, ni reçu une allocation de 7.000, ni reçu 10.000 (victoires et places). Poids: 5 ans, 65 k.; 6 ans et au-dessus, 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places): 1 k. par 1.500 cette année et par 3.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PET GAZ F.PS. 5 a. | 15 | Par: SINGASINGA et APRIL DAY (GARUDA) | MARC BLANCHARD-JACQUET | M. BLANCHARD-JACQUET | YOANN MICHAUX | 62 kg | 11.040 | 1.656 | MLLE L. BLANCHARD JACQUET,EARL MICHEL | ||
02 | DUSKILL H.PS. 6 a. | 6 | Par: SKI CHIEF et DULCICA (KATOLEME) | TETE | WALTER RYKART | P. CHEVILLARD | MICKAEL DANGLADES | 67 kg | 5.520 | 828 | A. BRUNNERT,MME A. BRUNNERT,MME G. STUBLER,SUC. D. WIESER | |
03 | SPEED FEVER H.PS.10 a. | 12 | Par: VERTICAL SPEED et RAMBLING FEVER (BE MY CHIEF) | 3 LONGUEURS | PASCAL JOURNIAC | P. JOURNIAC | OLIVIER JOUIN | 67 kg | 3.220 | 483 | P. JOURNIAC,MME C. JOURNIAC | |
04 | telenomie h.aq. 7 a. | 11 | Par: BERNEBEAU et NASSESEUSE (ASSESSOR) | 6 LONGUEURS | . ECURIE MIRANDE | MME I. PACAULT | ALAIN DE CHITRAY | 67 kg | 2.185 | 327 | SCEA HARAS DE MIRANDE | |
05 | ULTRA T'HOP H.AQ. 6 a. | 5 | Par: ARNAQUEUR et MEGA'T'HOP (ALESSO) | 5 LONGUEURS | ROGER-MARIE DUPUIS | D. WINDRIF | ANTHONY LECORDIER | 70 kg | 1.035 | 155 | RM. DUPUIS | |
06 | PIANO ROYAL H.PS. 7 a. | 2 | Par: CORRI PIANO et ISSUE DE SECOURS (EXIT TO NOWHERE) | 3,5 LONGUEURS | MLLE CAROLINE NEVEUX | MLLE C. NEVEUX | FRANKIE LEROY | 70 kg | E. BARBIER, JP. BARBIER | |||
07 | carlain h.ps. 6 a. | 7 | Par: LE FOU et ACT OF HONOR (ALHAARTH) | 7 LONGUEURS | . TENUTA DEI PRINCIPI | C. AUBERT | SYLVAIN DEHEZ | 69 kg | MME A. BAUDEQUIN, A. BAUDEQUIN,MLLE S. BAUDEQUIN | |||
08 | COLD PLAY DE MEL H.PS. 6 a. | 3 | Par: PANORAMIC et OLYMPE MALTA (ALESSO) | 10 LONGUEURS | ANDRE BOCQUET | A. BOCQUET | SEBASTIEN ZULIANI | 71 kg | N. TOUZAINT | |||
09 | BANDIT D'AGROSTIS H.PS. 6 a. | 9 | Par: DISCOVER D'AUTEUIL et MAEVA CANDAS (BRIER CREEK) | JEAN-PIERRE CORDONNIER | JP. CORDONNIER | VALENTIN DELBE | 65 kg | JP. CORDONNIER | ||||
AR | FUJI SAN H.PS. 7 a. | 1 | Par: NONONITO et L'IROISE (LABUS) | MME J. PORZIER/A. BRAKHA | YM. PORZIER (S) | STEVAN BOURGOIS | 71 kg | MME I. BESNOUIN-MOUSSEIGNE,SUC. J. PORZIER | ||||
AR | WINDSOR BROOK IRE H.PS. 7 a. | 8 | Par: ALDERBROOK et WINDSOR BREEZE (WINDSOR CASTLE) | LUDO BUYL | L. BUYL | DAMIEN DEVESSE | 67 kg | MME M. RING | ||||
DI | SOLKAP H.AQ. 8 a. | 4 | Par: KAPGARDE et SOLAINE (POT D'OR) | 2 LONGUEURS | GILLES CHAIGNON | GIL. CHAIGNON | ARNOLD CISEL | 71 kg | GIL. CHAIGNON | |||
TB | LOUXOR DU VAL H.PS. 8 a. | 10 | Par: SHEYRANN et TARMIA DU VAL (ARDALE) | PAUL DUVAL | P. DUVAL | GAEL BARBEDETTE | 65 kg | P. DUVAL | ||||
TB | UNSTINCT H.AQ. 6 a. | 13 | Par: CALIFET et NORMA (DADARISSIME) | SIMON MUNIR | G. CHEREL | KEVIN GUIGNON | 67 kg | G. CHEREL,MLLE AS. PACAULT,MLLE C. EVAIN | ||||
TB | LOSQUE F.PS. 7 a. | 14 | Par: KAPGARDE et RIAMBELLE (MOULIN) | DANIEL HOUILLON | D. HOUILLON | MARC-ANTOINE BILLARD | 63 kg | SUC. P. OUVRY |
Le jockey Anthony LE JONCOUR s'étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la jument PET GAZ par le jockey Yoann MICHAUX. Les Commissaires ont distancé le hongre SOLKAP (AQ) de la 7ème place, son jockey ne s'étant pas présenté à la pesée au retour de la course dans les délais fixés. Pour ce motif, ils ont sanctionné le jockey Arnold CISEL par une amende de 75 €. Par ailleurs, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Yoann MICHAUX en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 € pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (1ere infraction - 9 coups).