N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BOURGES | H (3 ans) | 3400 | 2-1-4-6-3 | - Premium - | 52.000 | 13h05 | |
2 | 2ème PRIX AL CAPONE II - BERNARD SECLY | S (3 ans) | 3350 | 5-3-4-2-1 | - Premium - | 52.000 | 13h35 | |
3 | 3ème PRIX DE SAINT-RAPHAEL | H (3 ans) | 3400 | 12-1-14-3-8-9-13 | - Premium - | 48.000 | 14h05 | |
4 | 4ème PRIX DE BESANÇON | H (5 & +) | 3800 | L | 3-1-4-2-6-5 | - Premium - | 80.000 | 14h35 |
5 | 5ème PRIX ARMAND DE COULANGE (PRIX CEREALISTE) | H (5 ans) | 3600 | HAND. | 10-13-4-7-5-8-11-9 | Pari complexe | 95.000 | 15H15 |
6 | 6ème GRAND STEEPLE-CHASE DE COMPIEGNE | S (5 & +) | 4900 | GR.II | 8-2-3-7-6-5-4 | - Premium - | 220.000 | 15h45 |
7 | 7ème PRIX BUCHEUR | H (4 ans) | 3800 | 6-4-1-3-5-2 | - Premium - | 53.000 | 16h20 | |
8 | 8ème PRIX CERILLY | S (4 ans) | 3900 | 1-6-2-3-9-7-4 | - Premium - | 52.000 | 16h55 |
3ème PRIX DE SAINT-RAPHAEL
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE: 25 Engagés. 4 Non Valables. 4 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 14 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,6 LOURD - Temps du 1er, 4.22.64 - Course Premium - Pour tous poulains ou pouliches de 3 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 68 k. Les poulains et les pouliches n'ayant pas couru cinq fois au Galop recevront 2 k. Les décharges prévues par l'article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FUNKY TOWN F.AQ. 3 a. | 12 | Par: RACINGER et SAME LIFE (KHALKEVI) | C. TRECCO/J. WINDRIF | D. WINDRIF | NICOLAS GAUFFENIC | 64 kg | 23.040 | 3.456 | EARL DU HARAS D'AUTEUIL, T. WINDRIF, J. WINDRIF | ||
02 | ROSTELLO H.PS. 3 a. | 1 | Par: FUISSE et ROSE D'ETE (SAINT CYRIEN) | ENC | MME HENRIETTA CHARLET | A. CHAILLE-CHAILLE | OLIVIER D' ANDIGNE | 66 kg | 11.520 | 1.728 | P. BOITEAU | |
03 | ROAD MIX TAVEL F.PS. 3 a. | 14 | Par: AL NAMIX et BLUE ROAD (GRAPE TREE ROAD) | 43195 | JEAN-LUC PIGNET | HUE & LAMOTTE D'ARGY (S) | BENJAMIN BERENGUER | 64 kg | 6.720 | 1.008 | JL. PIGNET,MME C. PIGNET | |
04 | CHOEUR DE SAINT H.PS. 3 a. | 3 | Par: SAINT DES SAINTS et SHAHWARDA (SENDAWAR) | NEZ | ECURIE PIERRE PILARSKI | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 66 kg | 4.560 | 684 | H. VIALLON | |
05 | NADJIB H.PS. 3 a. | 8 | Par: SAGEBURG et SUMMER LEMONS (LEMON DROP KID) | CTE | HARAS DU GRAND COURGEON | Y. FOUIN (S) | GAETAN MASURE | 66 kg | 2.160 | 324 | HARAS DU GRAND COURGEON | |
06 | TRES FRANCAIS GB H.PS. 3 a. | 9 | Par: GREAT PRETENDER et CERISE BLEUE (PORT LYAUTEY) | 4.L | DAVID MAXWELL | GAB. LEENDERS | CLEMENT LEFEBVRE | 66 kg | YORTON FARM | |||
07 | KODALIE F.PS. 3 a. | 13 | Par: COKORIKO et IVRESSE DU BERLAIS (POLIGLOTE) | ENC | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | STEVEN PECHAIRE | 64 kg | ECURIE SAGARA, F. NICOLLE | |||
08 | FLINTLAND H.AQ. 3 a. | 11 | Par: NO RISK AT ALL et PALMALAND (ARNAQUEUR) | 43193 | V.CARME/PH.PELTIER | PH. PELTIER | JOHNNY CHARRON | 66 kg | T. CYPRES | |||
09 | SAINT CORNEILLE H.PS. 3 a. | 4 | Par: SAINT DES SAINTS et SACARINE (TURGEON) | 43132 | GENETIQUE OBSTACLE | G. MACAIRE (S) | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 64 kg | MME H. DEVIN | |||
10 | FRANCAIS DE COEUR H.AQ. 3 a. | 7 | Par: COASTAL PATH et GLEEP WILL (CADOUDAL) | 4.5 | HARAS DE SAINT-VOIR | D. COTTIN (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 67,5kg | HARAS DE SAINT-VOIR, MJ. RIVAILLON | |||
11 | FIRST SPIRIT H.PS. 3 a. | 6 | Par: SPIRIT ONE et FIRST SANDIA (SABIANGO) | 1.5 | HARAS DE BEAUVOIR | AS. PACAULT (S) | DAMIEN MESCAM | 66 kg | EARL DE CORDELLES, E.A.R.L. GASCONNE | |||
12 | BILBO D'ASSAULT H.PS. 3 a. | 10 | Par: ROYAL ASSAULT et NOVERINGS (NOVERRE) | ENC | P&F. MONFORT (S) | P&F. MONFORT (S) | LUDOVIC SOLIGNAC | 66 kg | J. BAUDOUIN, C. BAUDOUIN | |||
13 | LIVAROT HAS H.PS. 3 a. | 5 | Par: KAPGARDE et TARADISSIMA HAS (ROBIN DES PRES) | 2.5 | SCEA . HAMEL STUD | G. MACAIRE (S) | KILIAN DUBOURG | 66 kg | SCEA HAMEL STUD | |||
NP | SPEED DINO | 2 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, après examen du film de contrôle et audition des jockeys Bertrand LESTRADE, Benjamin BERENGUER et Olivier d'ANDIGNE, les Commissaires ont adressé des observations au jockey Benjamin BERENGUER, pour avoir dirigé la pouliche ROAD MIX TAVEL vers la corde à la sortie du dernier tournant, ansi qu'au jockey Olivier d'Andigné pour avoir fait progresser le hongre ROSTELLO dans le dernier tournant en venant à l'intérieur du hongre CHOEUR DE SAINT sachant qu'il disposerait d'un espace restreint à la sortie, contrariant la progression du hongre CHOEUR DE SAINT. En outre les Commissaires ont sanctionné le jockey Olivier d'ANDIGNE par une amende de 75€ pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (8 coups, 1ère infraction).