N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BOURGES | H (3 ans) | 3400 | 2-1-4-6-3 | - Premium - | 52.000 | 13h05 | |
2 | 2ème PRIX AL CAPONE II - BERNARD SECLY | S (3 ans) | 3350 | 5-3-4-2-1 | - Premium - | 52.000 | 13h35 | |
3 | 3ème PRIX DE SAINT-RAPHAEL | H (3 ans) | 3400 | 12-1-14-3-8-9-13 | - Premium - | 48.000 | 14h05 | |
4 | 4ème PRIX DE BESANÇON | H (5 & +) | 3800 | L | 3-1-4-2-6-5 | - Premium - | 80.000 | 14h35 |
5 | 5ème PRIX ARMAND DE COULANGE (PRIX CEREALISTE) | H (5 ans) | 3600 | HAND. | 10-13-4-7-5-8-11-9 | Pari complexe | 95.000 | 15H15 |
6 | 6ème GRAND STEEPLE-CHASE DE COMPIEGNE | S (5 & +) | 4900 | GR.II | 8-2-3-7-6-5-4 | - Premium - | 220.000 | 15h45 |
7 | 7ème PRIX BUCHEUR | H (4 ans) | 3800 | 6-4-1-3-5-2 | - Premium - | 53.000 | 16h20 | |
8 | 8ème PRIX CERILLY | S (4 ans) | 3900 | 1-6-2-3-9-7-4 | - Premium - | 52.000 | 16h55 |
6ème GRAND STEEPLE-CHASE DE COMPIEGNE
GROUPE II , STEEPLE-CHASE, 4.900 mètres ( 99.000, 48.400, 28.600, 19.800, 11.000, 7.700, 5.500) ARRIVEE VALIDEE: 17 Engagés. 6 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. Terrain 4,6 LOURD - Temps du 1er, 6.27.62 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 64 k. ; 6 ans et au-dessus, 66 k. Surcharges accumulées jusqu'à concurrence de 4 k. pour les 5 ans et de 6 k. pour les 6 ans et au-dessus, pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 k. par 52.000 cette année et par 125.000 l'année dernière. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | a mi manera f.ps. 5 a. | 8 | Par: GREAT PRETENDER et LADY FIX (TURGEON) | JC. ROUGET (S) | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 62 kg | 99.000 | 14.850 | O. TRICOT, M. HENNAU | ||
02 | roi mage h.ps. 6 a. | 2 | Par: POLIGLOTE et ROYALE MAJESTY (NIKOS) | 2.L | ECURIE SAGARA | F. NICOLLE | DAVID GALLON | 68 kg | 48.400 | 7.260 | MME I. GARCON, JP. GARCON | |
03 | paulougas h.ps. 6 a. | 3 | Par: TURGEON et BOIS CHERIE (THE SHADOW) | 8.L | MME PATRICK PAPOT | D. BRESSOU | JONATHAN PLOUGANOU | 68 kg | 28.600 | 4.290 | JJ. LENOUVEL,MME H. PAPOT,MME JJ. LENOUVEL DE VULPIAN | |
04 | buiseness sivola h.ps. 7 a. | 7 | Par: ARCHANGE D'OR et LOUVE ORIENTALE (RED RANSOM) | 7.L | SIMON MUNIR/ISAAC SOUEDE | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 66 kg | 19.800 | 2.970 | G. TRAPENARD, ECURIE MANUEL GARCIA S.C., T. TRAPENARD | |
05 | amirande h.aq. 8 a. | 6 | Par: ASTARABAD et FURIE DE CARMONT (CARMONT) | 15L | MME PAPOT/ECURIE MIRANDE | MME I. PACAULT | DAMIEN MESCAM | 66 kg | 11.000 | 1.650 | HARAS DE MIRANDE | |
06 | my maj h.ps. 9 a. | 5 | Par: MAJORIEN et JANEMARIE (CRICKET BALL) | 43197 | M. ARIAS/ STE Y. FOUIN | Y. FOUIN (S) | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 66 kg | 7.700 | 1.155 | ECURIE DU KARABE-MAJ EARL | |
07 | kelthomas h.ps. 9 a. | 4 | Par: KELTOS et MARIA DE LA VEGA (EPERVIER BLEU) | 15L | JEAN-MARC BAUDRELLE | JM. BAUDRELLE | STEVEN COLAS | 66 kg | 5.500 | 825 | HARAS DE LA VEGA | |
TB | le costaud h.ps. 7 a. | 1 | Par: FORESTIER et LOYA LESCRIBAA (ROBIN DES CHAMPS) | TERRY AMOS | G. MACAIRE (S) | JAMES REVELEY | 69 kg | P.DE MALEISSYE MELUN, G. MACAIRE, T. AMOS |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey David GALLON, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache ( 7 coups, 3ème infraction, groupe 2).