N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BOURGES | H (3 ans) | 3400 | 2-1-4-6-3 | - Premium - | 52.000 | 13h05 | |
2 | 2ème PRIX AL CAPONE II - BERNARD SECLY | S (3 ans) | 3350 | 5-3-4-2-1 | - Premium - | 52.000 | 13h35 | |
3 | 3ème PRIX DE SAINT-RAPHAEL | H (3 ans) | 3400 | 12-1-14-3-8-9-13 | - Premium - | 48.000 | 14h05 | |
4 | 4ème PRIX DE BESANÇON | H (5 & +) | 3800 | L | 3-1-4-2-6-5 | - Premium - | 80.000 | 14h35 |
5 | 5ème PRIX ARMAND DE COULANGE (PRIX CEREALISTE) | H (5 ans) | 3600 | HAND. | 10-13-4-7-5-8-11-9 | Pari complexe | 95.000 | 15H15 |
6 | 6ème GRAND STEEPLE-CHASE DE COMPIEGNE | S (5 & +) | 4900 | GR.II | 8-2-3-7-6-5-4 | - Premium - | 220.000 | 15h45 |
7 | 7ème PRIX BUCHEUR | H (4 ans) | 3800 | 6-4-1-3-5-2 | - Premium - | 53.000 | 16h20 | |
8 | 8ème PRIX CERILLY | S (4 ans) | 3900 | 1-6-2-3-9-7-4 | - Premium - | 52.000 | 16h55 |
8ème PRIX CERILLY
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.900 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE: 42 Engagés. 1 Non Valable. 20 Forfaits. 11 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 9 Partants Définitifs. Terrain 4,6 LOURD - Temps du 1er, 5.16.41 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas reçu, en steeple-chase, une allocation de 12.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 k. par 3.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | STAUNTON STREET H.PS. 4 a. | 1 | Par: MARTALINE et NAGAOKA (GOOFALIK) | THIERRY LOHEST | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 69 kg | 24.960 | 3.744 | T. LOHEST | ||
02 | ELEGANTE DU CHENET F.PS. 4 a. | 6 | Par: TURGEON et ORTHENCE (EPERVIER BLEU) | 43197 | MME MAGALEN BRYANT | M. ROLLAND (S) | DYLAN UBEDA | 66 kg | 12.480 | 1.872 | MLLE ML. BESNOUIN | |
03 | KENZO DE CHAMPDOUX H.PS. 4 a. | 2 | Par: SADDLER MAKER et TIMBERLAND (HAWKER'S NEWS) | 5.L | PHILIPPE PELTIER | PH. PELTIER | JEROME CLAUDIC | 69 kg | 7.280 | 1.092 | MME MH. CASSIER | |
04 | LATE NEWS GB H.PS. 4 a. | 3 | Par: LAWMAN et IN THE LIGHT (INCHINOR) | CTE | PIERRE-YVES MERIENNE | H. MERIENNE | ADRIEN MERIENNE | 67 kg | 4.940 | LONDON THOROUGHBRED SERVICES | ||
05 | TURBOLINA F.PS. 4 a. | 9 | Par: TURGEON et SPRING GOLD (POLIGLOTE) | 2.L | MME VANESSA COIRRE | MLLE A. ROSA | OLIVIER D' ANDIGNE | 65 kg | 2.340 | 351 | G. GILLES | |
06 | LA PERCUTANTE F.PS. 4 a. | 7 | Par: SADDEX et CALIFETE ROYALE (CALIFET) | 43193 | MME MAGALEN BRYANT | Y. FOUIN (S) | JOHNNY CHARRON | 68 kg | MME J. VENTROU, G. CHEREL | |||
07 | SEMUR F.PS. 4 a. | 4 | Par: TIN HORSE et SIZAL (SICYOS) | 20L | ECURIE MAULEPAIRE | P. DECOUZ (S) | BENJAMIN GELHAY | 69 kg | ECURIE MAULEPAIRE | |||
AR | EN ACCELEREE F.PS. 4 a. | 5 | Par: LAVEROCK et VOIX DU COEUR (MARTALINE) | HARAS DE SAINT-VOIR | N.DE LAGENESTE | THOMAS BEAURAIN | 69 kg | HARAS DE SAINT-VOIR | ||||
AR | SAINT GASPARD H.PS. 4 a. | 8 | Par: SAINT DES SAINTS et QUALIA GRANDCHAMP (NIKOS) | MME DOMINIQUE AIGUEPERSE | MME M. LE GALL | BAPTISTE MEME | 66 kg | JL. GUERIN |
Le jockey Gaetan MASURE s'étant accidenté dans le Prix Bucheur, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche LA PERCUTANTE par le jockey Johnny CHARRON.