N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BOURGES | H (3 ans) | 3400 | 2-1-4-6-3 | - Premium - | 52.000 | 13h05 | |
2 | 2ème PRIX AL CAPONE II - BERNARD SECLY | S (3 ans) | 3350 | 5-3-4-2-1 | - Premium - | 52.000 | 13h35 | |
3 | 3ème PRIX DE SAINT-RAPHAEL | H (3 ans) | 3400 | 12-1-14-3-8-9-13 | - Premium - | 48.000 | 14h05 | |
4 | 4ème PRIX DE BESANÇON | H (5 & +) | 3800 | L | 3-1-4-2-6-5 | - Premium - | 80.000 | 14h35 |
5 | 5ème PRIX ARMAND DE COULANGE (PRIX CEREALISTE) | H (5 ans) | 3600 | HAND. | 10-13-4-7-5-8-11-9 | Pari complexe | 95.000 | 15H15 |
6 | 6ème GRAND STEEPLE-CHASE DE COMPIEGNE | S (5 & +) | 4900 | GR.II | 8-2-3-7-6-5-4 | - Premium - | 220.000 | 15h45 |
7 | 7ème PRIX BUCHEUR | H (4 ans) | 3800 | 6-4-1-3-5-2 | - Premium - | 53.000 | 16h20 | |
8 | 8ème PRIX CERILLY | S (4 ans) | 3900 | 1-6-2-3-9-7-4 | - Premium - | 52.000 | 16h55 |
4ème PRIX DE BESANÇON
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.800 mètres ( 38.400, 19.200, 11.200, 7.600, 3.600) ARRIVEE VALIDEE: 20 Engagés. 7 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 6 Partants Définitifs. Terrain 4,6 LOURD - Temps du 1er, 4.50.24 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 66 k. Surcharges accumulées jusqu'à concurrence de 6 k. pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 25.000 cette année et par 55.000 l'année dernière.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | corazones h.aq. 6 a. | 3 | Par: NIDOR et CELINE MON COEUR (SANGLAMORE) | GERALD LAROCHE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 67 kg | 38.400 | 5.760 | AM. PAYSAN, D. PAYSAN, E. LERAY | ||
02 | the stomp h.ps. 8 a. | 1 | Par: LAYMAN et VERSION ORIGINALE (POLIGLOTE) | 2.L | JC. ROUGET (S) | F. NICOLLE | DAVID GALLON | 69 kg | 19.200 | 2.880 | HARAS D'HASPEL | |
03 | serienschock ger h.ps.10 a. | 4 | Par: SHOLOKHOV et SALDENEHRE (HIGHEST HONOR) | 43132 | TERRY NEILL | MLLE A. ROSA | KEVIN NABET | 67 kg | 11.200 | GESTUT WITTEKINDSHOF | ||
04 | rock the race h.ps. 7 a. | 2 | Par: WHIPPER et CHOC ICE (KAHYASI) | 43195 | G.DEPREZ/MME D.RICARD/ M.VIDAL | ROB. COLLET (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | 7.600 | 1.140 | J. HAYOZ | |
05 | lord prestige h.ps.11 a. | 6 | Par: KAPGARDE et PRESTIGE GIRL (PRESTIGIEUX) | 3.5 | CHRISTOPHE SORIGNET | M. ROLLAND (S) | MORGAN REGAIRAZ | 66 kg | 3.600 | C. SORIGNET | ||
06 | SHENKO MAGIC H.PS. 6 a. | 5 | Par: BALKO et LUTH MAGIC (SAINT CYRIEN) | 43193 | JEAN-YVES SEROUX | G. TAUPIN (S) | WILFRID DENUAULT | 66 kg | JY. SEROUX, A. HUBERT |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Wilfrid DENUAULT, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 150€ pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (7 coups, 1ère infraction, Listed).