N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX GASTON BRANERE | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 7-3-10-15-14-1-9 | Pari complexe | 100.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DE SOSPEL | H (3 ans) | 3200 | 3-11-1-4-5-10-12 | Pari complexe | 48.000 | 14h25 | |
3 | 3ème PRIX NIVOLET | H (3 ans) | 3200 | 6-7-8-5-4-3-1 | - Premium - | 48.000 | 15h00 | |
4 | 4ème PRIX DE CASTETS | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 5-1-3-7-6-2-9 | - Premium - | 56.000 | 15h35 |
5 | 5ème PRIX HOPPER | S (4 ans) | 3800 | GR.III | 3-2-5-4-6-1 | - Premium - | 135.000 | 16h10 |
6 | 6ème PRIX ACREON | S (4 ans) | 3450 | 6-11-7-5-8-4 | - Premium - | 50.000 | 16h45 | |
7 | 7ème PRIX COLONEL BERNARD MARLIN | S (5 & +) | 3900 | RECL. | 2-1-8-3-9-6-5 | - Premium - | 23.000 | 17h20 |
8 | 8ème PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 3900 | 2-7-8-4-1-3 | - Premium - | 50.000 | 17h55 |
2ème PRIX DE SOSPEL
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE: 27 Engagés. 1 Nul. 9 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 12 Partants Définitifs. Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4. 8. 9 - Pari complexe - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas reçu en courses de haies une allocation de 12.400. Poids : 65 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 4.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IRRESISTIBLES H.PS. 3 a. | 3 | Par: NOM DE D'LA et INSOLITE (LITERATO) | HARAS DE LA HAIE NEUVE | J. BOISNARD (S) | MARC-OLIVIER BELLEY | 67 kg | 23.040 | 3.456 | MME D. SALIOU, T. SALIOU | ||
02 | AUTOUR DE MINUIT H.PS. 3 a. | 11 | Par: SAINT DES SAINTS et MISS COURTEILLAISE (LAVIRCO) | 5/4 L | JC. ROUGET (S) | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 65 kg | 11.520 | 1.728 | COMTE G.DE SAINT-SEINE, SARL ECURIE VERMOT SAINLOUIS | |
03 | HAEVENS STORY H.PS. 3 a. | 1 | Par: SLICKLY et TAKING HAVEN (SEPTIEME CIEL) | 1.L | BUTEL & BEAUNEZ (S) | BUTEL & BEAUNEZ (S) | FLORENT BAYLE | 63 kg | 6.720 | 1.008 | EARL HARAS DU TAILLIS | |
04 | CADIZ DEL SUR H.PS. 3 a. | 4 | Par: DREAM WELL et CAZORLA (ENTREPRENEUR) | 6.L | CHRISTOPH MUELLER | D. GUILLEMIN (S) | TANGUY LEPLAY | 63 kg | 4.560 | 684 | C. MUELLER | |
05 | PLEASANT GIFT H.PS. 3 a. | 5 | Par: COCKNEY REBEL et PRIMA BALLERINA (TOT OU TARD) | 3.L | TENUTA DEI PRINCIPI | P. LENOGUE | MAXIME LEFEBVRE | 64 kg | 2.160 | 324 | MAVRA ENERJI VE INSAAT SANAYI | |
06 | GOCHETIAL H.PS. 3 a. | 10 | Par: DOCTOR DINO et LA BASKET (UNGARO) | 2.5 | MME PATRICK PAPOT | D. BRESSOU | BENJAMIN BERENGUER | 61 kg | R. GODEFROY | |||
07 | CHOCKS AWAY H.PS. 3 a. | 12 | Par: LE HAVRE et SALVATION (MONTJEU) | 13L | THE MACARONI BEACH SOCIETY | NSL. WILLIAMS | FELIX DE GILES | 65 kg | ECURIE DE MONTFORT & PREAUX | |||
08 | SANTO DES ISLES H.PS. 3 a. | 7 | Par: SAINT DES SAINTS et ISLE ENCHANTEE (TREMPOLINO) | ENC | BALLANTINES RACING STUD LTD | ROB. COLLET (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 65 kg | MME C. POUSIN | |||
09 | MON GALLO H.PS. 3 a. | 6 | Par: LORD DU SUD et ALIZE DES PARCS (DENHAM RED) | NEZ | MANUEL ARIAS | M. SEROR (S) | BAPTISTE MEME | 64 kg | M. ARIAS | |||
10 | YANKEEDOODLEJOHNNY H.PS. 3 a. | 9 | Par: AMERICAN DEVIL et SOPHIES STAR (VILLAGE STAR) | 5.L | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | RAPHAEL MAYEUR | 62 kg | J. FITZPATRICK,MLLE S. FITZPATRICK,MME F. LINGUA,MME S. HUREAU | |||
11 | SAFOUANE H.PS. 3 a. | 2 | Par: FRENCH FIFTEEN et MAVALENTA (MONTJEU) | CTE | ECURIE DES DRAGONS | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 67 kg | SCEA DU HARAS DE VICTOT | |||
AR | BARYTHON DE VAIGE H.PS. 3 a. | 8 | Par: NICARON et PRIMA NOTE (NONONITO) | FRANCIS FERNANDES | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 65 kg | SCEA BARBOTTIERE |
A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Bertrand LESTRADE sur la performance du hongre BARYTHON DE VAIGE, arrêté avant le saut de la dernière haie. L'intéressé a déclaré qu'il s'était retrouvé sans ressource dès que ses concurrents avaient accéléré et qu'il avait jugé préférable de l'arrêter avant le saut de la dernière haie, ajoutant par ailleurs, qu'il n'avait pas plus d'explications sur la contre-performance dudit hongre. Les Commissaires ont enregistré ces explications.