N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX GASTON BRANERE | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 7-3-10-15-14-1-9 | Pari complexe | 100.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DE SOSPEL | H (3 ans) | 3200 | 3-11-1-4-5-10-12 | Pari complexe | 48.000 | 14h25 | |
3 | 3ème PRIX NIVOLET | H (3 ans) | 3200 | 6-7-8-5-4-3-1 | - Premium - | 48.000 | 15h00 | |
4 | 4ème PRIX DE CASTETS | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 5-1-3-7-6-2-9 | - Premium - | 56.000 | 15h35 |
5 | 5ème PRIX HOPPER | S (4 ans) | 3800 | GR.III | 3-2-5-4-6-1 | - Premium - | 135.000 | 16h10 |
6 | 6ème PRIX ACREON | S (4 ans) | 3450 | 6-11-7-5-8-4 | - Premium - | 50.000 | 16h45 | |
7 | 7ème PRIX COLONEL BERNARD MARLIN | S (5 & +) | 3900 | RECL. | 2-1-8-3-9-6-5 | - Premium - | 23.000 | 17h20 |
8 | 8ème PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 3900 | 2-7-8-4-1-3 | - Premium - | 50.000 | 17h55 |
7ème PRIX COLONEL BERNARD MARLIN
A RECLAMER , STEEPLE-CHASE, 3.900 mètres ( 11.040, 5.520, 3.220, 2.185, 1.035) ARRIVEE VALIDEE: 23 Engagés. 1 Non Valable. 7 Forfaits. 1 Supplémentaire. 4 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 9 Partants Définitifs Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.57.83 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, mis à réclamer au minimum pour 9.000, avec prix de réclamation supérieurs de 2.000 en 2.000. Poids : 5 ans, 66 k.; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 2.000 pour les prix de réclamation supérieurs à 9.000. En outre, tout cheval ayant, cette année, reçu une allocation de 10.000 en steeple-chase portera 2 k. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CREDO DES OBEAUX H.AQ. 7 a. | 2 | Par: SADDLER MAKER et ONAKA (APRIL NIGHT) | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | THOMAS STROMBONI | 68 kg | 11.040 | 1.656 | 17.000 | MME N. DEVILDER | |||
02 | TAHANRUN H.PS. 6 a. | 1 | Par: PANIS et LODA (ZIETEN) | 5.L | ECURIE JARLAN | D. GUILLEMIN (S) | ALEJANDRO RUIZ GONZALEZ | 70 kg | 5.520 | 828 | 17.000 | Par: PASSION RACING CLUB (17.015) | ECURIE JARLAN | |
03 | VENDELOGNE F.PS. 8 a. | 8 | Par: TURTLE BOWL et VEILED STAR (SOVIET STAR) | 3.5 | BALLANTINES RACING STUD LTD | ROB. COLLET (S) | ALEXANDRE SEIGNEUL | 63 kg | 3.220 | 483 | 11.000 | Par: THIERRY MARECHAL (12.526) | B. SALVAT | |
04 | EVERY BERE H.PS. 5 a. | 3 | Par: HURRICANE CAT et RELICIA BERE (UNTIL SUNDOWN) | 12L | P.PONSOT/ML & C.GAUTIER/S.POUGET | C. AUBERT | RAPHAEL MAYEUR | 69 kg | 2.185 | 327 | 21.000 | SAS REGNIER, SAN GABRIEL INV. INC. | ||
05 | EDENIUM H.AQ. 5 a. | 9 | Par: KHALKEVI et NEUILLY LE REAL (SLEEPING CAR) | 7/4 L | BUTEL & BEAUNEZ (S) | BUTEL & BEAUNEZ (S) | FLORENT BAYLE | 63 kg | 1.035 | 155 | 11.000 | JA. QUESNY | ||
06 | BACQUEVILLE H.AQ. 8 a. | 6 | Par: SECRET SINGER et LINJAUNE (LE NAIN JAUNE) | 4.L | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | DAVID BRASSIL | 65 kg | 9.000 | SUC. E. OUVRY | ||||
07 | land baron h.ps.11 a. | 5 | Par: LANDO et LATRAN (PISTOLET BLEU) | 3.5 | PATRICK DEJAEGER | P. DEJAEGER | YOHAN KONDOKI | 68 kg | 9.000 | MME M. BRYANT, ECURIE DU CHENE | ||||
08 | JANI PERSE H.PS. 7 a. | 4 | Par: BERNEBEAU et JANIMONE (LAVIRCO) | 5.L | ANDRE INCURVAJA | P. LENOGUE | MAXIME LEFEBVRE | 67 kg | 13.000 | H. LANGOT,SUC. M. LANGOT | ||||
AR | SUMATRA H.PS. 6 a. | 7 | Par: SUMITAS et KARTALINE (MARTALINE) | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | SIRHAN BIGOT | 65 kg | 9.000 | JP. DUGUEY,MME C. DUGUEY |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Alejandro RUIZ GONZALEZ en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 8 jours, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction - 9 coups).