N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX GASTON BRANERE | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 7-3-10-15-14-1-9 | Pari complexe | 100.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DE SOSPEL | H (3 ans) | 3200 | 3-11-1-4-5-10-12 | Pari complexe | 48.000 | 14h25 | |
3 | 3ème PRIX NIVOLET | H (3 ans) | 3200 | 6-7-8-5-4-3-1 | - Premium - | 48.000 | 15h00 | |
4 | 4ème PRIX DE CASTETS | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 5-1-3-7-6-2-9 | - Premium - | 56.000 | 15h35 |
5 | 5ème PRIX HOPPER | S (4 ans) | 3800 | GR.III | 3-2-5-4-6-1 | - Premium - | 135.000 | 16h10 |
6 | 6ème PRIX ACREON | S (4 ans) | 3450 | 6-11-7-5-8-4 | - Premium - | 50.000 | 16h45 | |
7 | 7ème PRIX COLONEL BERNARD MARLIN | S (5 & +) | 3900 | RECL. | 2-1-8-3-9-6-5 | - Premium - | 23.000 | 17h20 |
8 | 8ème PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 3900 | 2-7-8-4-1-3 | - Premium - | 50.000 | 17h55 |
3ème PRIX NIVOLET
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE: 32 Engagés. 1 Non Valable. 14 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 9 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4. 7.96 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas reçu en courses de haies une allocation de 12.400. Poids : 65 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 4.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GALIA GRANDCHAMP F.PS. 3 a. | 6 | Par: SAINT DES SAINTS et QUALIA GRANDCHAMP (NIKOS) | JEAN-LOUIS GUERIN | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 65 kg | 23.040 | 3.456 | JL. GUERIN | ||
02 | FAMILIA CRUZ F.PS. 3 a. | 7 | Par: SAINT DES SAINTS et EN LA CRUZ (ROBIN DES CHAMPS) | 7.L | CHRISTOPHER RICHARD HIRST | M. ROLLAND (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 65 kg | 11.520 | 1.728 | CR. HIRST | |
03 | BLAIN F.PS. 3 a. | 8 | Par: BLEK et HENRIET (LINNGARI) | 12L | ALAIN MAUBERT | BUTEL & BEAUNEZ (S) | JEROME CLAUDIC | 65 kg | 6.720 | 1.008 | A. MAUBERT | |
04 | SHANNON VALE ROSE F.PS. 3 a. | 5 | Par: DOCTOR DINO et SHANNON VALE (TURGEON) | 1.5 | MME HENRI DEVIN | D. BRESSOU | BENJAMIN BERENGUER | 61 kg | 4.560 | 684 | MME H. DEVIN | |
05 | LINE BRAZIL F.PS. 3 a. | 4 | Par: BLUE BRESIL et LINE SALSA (KINGSALSA) | 2.5 | MME PATRICK PAPOT | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 66 kg | 2.160 | 324 | JC. HAIMET, P. VUILLARD | |
06 | MARVEL FAN F.PS. 3 a. | 3 | Par: MASKED MARVEL et SARY FLIGHT (TURTLE BOWL) | 3.5 | SCEA . HARAS DU MA | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 66 kg | SCEA HARAS DU MA | |||
07 | JIVRURE F.PS. 3 a. | 1 | Par: LITERATO et JANICEINWONDERLAND (EKRAAR) | 6.L | ECURIE CLUB DES ETOILES | BUTEL & BEAUNEZ (S) | FLORENT BAYLE | 65 kg | ECURIE VILLEBADIN | |||
AR | GOLDEN BERE F.PS. 3 a. | 2 | Par: HURRICANE CAT et TRIPLE WITCHING (PULPIT) | JEAN LEGRY | J. BOISNARD (S) | MARC-OLIVIER BELLEY | 67 kg | SAS REGNIER | ||||
NP | VIVALTA | 9 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Christopher Richard HIRST par une amende de 30 euros pour couleurs non-conformes. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jérome CLAUDIC en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (4ème infraction - 6 coups).