N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX GASTON BRANERE | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 7-3-10-15-14-1-9 | Pari complexe | 100.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DE SOSPEL | H (3 ans) | 3200 | 3-11-1-4-5-10-12 | Pari complexe | 48.000 | 14h25 | |
3 | 3ème PRIX NIVOLET | H (3 ans) | 3200 | 6-7-8-5-4-3-1 | - Premium - | 48.000 | 15h00 | |
4 | 4ème PRIX DE CASTETS | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 5-1-3-7-6-2-9 | - Premium - | 56.000 | 15h35 |
5 | 5ème PRIX HOPPER | S (4 ans) | 3800 | GR.III | 3-2-5-4-6-1 | - Premium - | 135.000 | 16h10 |
6 | 6ème PRIX ACREON | S (4 ans) | 3450 | 6-11-7-5-8-4 | - Premium - | 50.000 | 16h45 | |
7 | 7ème PRIX COLONEL BERNARD MARLIN | S (5 & +) | 3900 | RECL. | 2-1-8-3-9-6-5 | - Premium - | 23.000 | 17h20 |
8 | 8ème PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 3900 | 2-7-8-4-1-3 | - Premium - | 50.000 | 17h55 |
6ème PRIX ACREON
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.450 mètres ( 24.000, 12.000, 7.000, 4.750, 2.250) ARRIVEE VALIDEE: 29 Engagés. 1 Nul. 1 Non Valable. 9 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 11 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.22.99 - Course Premium - Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas reçu 14.000 (victoires et places) en steeple-chases. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 3.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LOLLA BELLE F.PS. 4 a. | 6 | Par: SAINT DES SAINTS et LOTTIE BELLE (KAPGARDE) | JOHN-DAWSON COTTON | G. MACAIRE (S) | ANTHONY RENARD | 67 kg | 24.000 | 3.600 | P.DE MALEISSYE MELUN, JD. COTTON | ||
02 | SAINTE PETRONILLE F.PS. 4 a. | 11 | Par: SAINT DES SAINTS et PALMERIA (GREAT PALM) | 10L | PIERRE DE MALEISSYE MELUN | D. COTTIN (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 67,5kg | 12.000 | 1.800 | P.DE MALEISSYE MELUN | |
03 | FURIE PRECIEUSE F.AQ. 4 a. | 7 | Par: SRI PUTRA et PRECIEUSE PEPITE (LUTE ANTIQUE) | 1.L | MME MIREILLE DESVAUX | MME M. DESVAUX | ALBAN DESVAUX | 67 kg | 7.000 | 1.050 | MME M. DESVAUX | |
04 | VILLA MARCEAU F.PS. 4 a. | 5 | Par: KENDARGENT et AVENUE MARCEAU (ENRIQUE) | 2.L | GUY PARIENTE | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 66 kg | 4.750 | 712 | GUY PARIENTE HOLDING | |
05 | SAMBA FLIGHT F.PS. 4 a. | 8 | Par: BLUE BRESIL et LOVER FLIGHT (SAINT CYRIEN) | 4.5 | ARNAUD CHAILLE-CHAILLE | A. CHAILLE-CHAILLE | JEAN-CHRISTOPHER GAGNON | 66 kg | 2.250 | 337 | P. BOITEAU | |
06 | EUSKARA F.PS. 4 a. | 4 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et BAL DE FOIRE (ALWAYS FAIR) | 4.5 | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 68 kg | MLLE C. MARISCHAEL | |||
DI | ARIN F.PS. 4 a. | 1 | Par: FALCO et THIVA (CONCERN) | JOACHIM ERHARDT | M. RULEC | HAKIM TABET | 70 kg | STUD FARMS OF KASTRO VOIOTIAS | ||||
TB | FOLIE D'OUDAIRIES F.PS. 4 a. | 2 | Par: LE HAVRE et MISS D'ESTRUVAL (PISTOLET BLEU) | ECURIE CERDEVAL | GAB. LEENDERS (S) | JOHNNY CHARRON | 69 kg | COMTE M.DE GIGOU,MME C. DUPEYRAT | ||||
TB | MA TURGEON F.PS. 4 a. | 9 | Par: TURGEON et MAMUSHKA (MUHTATHIR) | MME HENRI DEVIN | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 66 kg | MME H. DEVIN | ||||
TB | ACTA EST FABULA F.PS. 4 a. | 10 | Par: TURGEON et MARGERIE (LE BALAFRE) | ECURIE LOUIS FAGALDE | JP. GALLORINI (S) | GEOFFREY RE | 66 kg | L. FAGALDE | ||||
NP | BABY TURF | 3 | SANS MOTIF |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur les causes et les circonstances de la dérobade de la pouliche ARIN (Hakim TABET) et sur la chute du jockey Geoffrey RE (ACTA EST FABULA), survenues à la sortie du tournant, à l'intersection des pistes. Après examen du film de contrôle et audition du jockey Hakim TABET, le jockey Geoffrey RE ayant été pris en charge par le service médical n'a pu etre entendu, les Commissaires ont distancé la pouliche ARIN (arretée), considérant que le jockey Hakim TABET s'était trompé de parcours sans que cela ne soit dû à l'irrégularité de l'un des concurrents et que la chute du jockey Geoffrey RE n'était pas dûe à l'irrégularité de l'un des concurrents, la pouliche ACTA EST FABULA s'étant dérobée et ayant entrainé la chute de son jockey. En outre, les Commissaires ont sanctionné le jockey Hakim TABET par une interdiction de monter pour une durée de 15 jours pour s'être trompé de parcours.