N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE MELICOCQ | P (4 & +) | 2400 | 11-8-5-9-2-7-4 | - Premium - | 18.000 | 12h25 | |
2 | 2ème PRIX DE LA VALLEE DE L'AUTOMNE | P (2 ans) | 1600 | HAND. | 6-4-1-7-8-5-3 | - Premium - | 26.000 | 12h55 |
3 | 3ème PRIX DU PUITS DU ROY | P (3 ans) | 1600 | 9-6-2-5-4-3-8 | - Premium - | 25.000 | 13h25 | |
4 | 4ème PRIX CHARLES LAFFITTE | P (3 ans) | 2000 | L | 2-7-1-13-3-12-11 | Pari complexe | 55.000 | 14h05 |
5 | 5ème PRIX DE L'ARTOIS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 8-9-2-11-7-1-6 | - Premium - | 21.000 | 14h35 |
6 | 6ème PRIX DE L'AVESNOIS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 14-4-11-13-10-6-5 | - Premium - | 19.000 | 15h05 |
7 | 7ème PRIX DE LA THIERACHE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 6-1-2-7-13-5-10 | - Premium - | 17.000 | 15h40 |
8 | 8ème PRIX DES BELLES DEMOISELLES | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 7-4-5-2-8-10-1 | - Premium - | 23.000 | 16h10 |
2ème PRIX DE LA VALLEE DE L'AUTOMNE
HANDICAP, Réf. +220 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDEE: 31 Engagés. 2 Nuls. 1 Non Valable. 8 Forfaits. 1 Supplémentaire-2. 6 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant 12 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 3,2 BON - Temps du 1er, 1.38.14 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, ayant été classés dans les cinq premiers. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 59 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GOLDEN BERE F.PS. 2 a. | 6 | Par: HURRICANE CAT et TRIPLE WITCHING (PULPIT) | (Corde:09) | JEAN LEGRY | J. BOISNARD (S) | CHRISTOPHER GROSBOIS | 56 kg | 12.500 | 6.750 | 2.887 | SAS REGNIER |
02 | JUST PROUD M.PS. 2 a. | 4 | Par: RAJSAMAN et HAUT LA MAIN (BEAT HOLLOW) | CTE (Corde:12) | LH | S. WATTEL | MAXIME GUYON | 57 kg | 5.000 | 2.700 | 1.155 | E. BECQ |
03 | MISTER VANCOUVER M.PS. 2 a. | 1 | Par: GEORGE VANCOUVER et MOWAAJAHA (INVINCIBLE SPIRIT) | CTT (Corde:07) | PASSION RACING CLUB | Y. BARBEROT (S) | MLLE ALISON MASSIN | 57,5kg | 3.750 | 2.025 | 866 | HARAS DE MAGOUET |
04 | KESTRELLE F.PS. 2 a. | 7 | Par: KINGSALSA et SIKKIM (LINAMIX) | CTT (Corde:08) | BRUNO PLAINFOSSE | S. WATTEL | THEO BACHELOT | 56 kg | 2.500 | 1.350 | 577 | B. PLAINFOSSE |
05 | URLUCC IRE M.PS. 2 a. | 8 | Par: LORD SHANAKILL et SCALA ROMANA (HOLY ROMAN EMPEROR) | CTT (Corde:04) | MARC-ELIE UZAN | P&F. MONFORT (S) | AURELIEN LEMAITRE | 55 kg | 1.250 | M. DUFFY | ||
06 | ALE TANGO M.PS. 2 a. | 5 | Par: MYBOYCHARLIE et DRIVING MISWAKI (MISWAKI) | CTE (Corde:11) | T. TANGHETTI/A&G BOTTI (S) | A&G. BOTTI (S) | PIERRE BAZIRE | 56,5kg | SCEA HARAS DU MA, A. BIETOLA-MENARD | |||
07 | LA REGLE DU JEU F.PS. 2 a. | 3 | Par: PEDRO THE GREAT et DARWIN'S RHEA (DELLA FRANCESCA) | 1/2 (Corde:10) | DANIEL-YVES TREVES | JC. ROUGET (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57,5kg | SAS REGNIER, SAN GABRIEL INV. INC. | |||
08 | ANTIGUA BIWI (IRE) M.PS. 2 a. | 2 | Par: LORD OF ENGLAND et LEXI THE PRINCESS (HOLY ROMAN EMPEROR) | T (Corde:03) | GERARD BEN LASSIN | R. LE DREN DOLEUZE | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58,5kg | HARAS D'ETREHAM | |||
09 | STILLWELL STARK IRE H.PS. 2 a. | 12 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et RAGTIME DANCER (MEDICEAN) | 5.L (Corde:05) | MME M. O'NEILL/MME S. DAVIS | E. O'NEILL (S) | FABRICE VERON | 52 kg | RINGFORT STUD LTD | |||
10 | FLORISSANTE F.PS. 2 a. | 9 | Par: TIN HORSE et VILA FLOR (SANDWAKI) | 3.L (Corde:02) | JEAN BONICHE | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | ANTHONY CRASTUS | 53,5kg | P.DE CREPY, B.DE CREPY | |||
11 | AMBER WARNING IRE F.PS. 2 a. | 11 | Par: GALE FORCE TEN et MISS CHAUMIERE (SELKIRK) | 15L (Corde:01) | NICHOLAS TEEHAN | M. PALUSSIERE | ANTOINE COUTIER | 51,5kg | N. TEEHAN | |||
NP | GOOD HEART | 10 | SANS MOTIF |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l'arrivée afin d'examiner notamment les conséquences des changements de ligne, à environ 100 mètres du poteau d 'arrivée, de la pouliche GOLDEN BERE (Christopher GROSBOIS), arrivée 1ère et du poulain URLUCC IRE (Aurélien LEMAITRE), arrivé 5ème, sur la progression et la performance de la pouliche LA REGLE DU JEU (Christophe SOUMILLON), arrivée 7ème. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que la pouliche LA REGLE DU JEU, qui n'a pas eu le passage pour progresser, n'aurait pas devancé la pouliche GOLDEN BERE ni le poulain URLUCC IRE.