N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE MELICOCQ | P (4 & +) | 2400 | 11-8-5-9-2-7-4 | - Premium - | 18.000 | 12h25 | |
2 | 2ème PRIX DE LA VALLEE DE L'AUTOMNE | P (2 ans) | 1600 | HAND. | 6-4-1-7-8-5-3 | - Premium - | 26.000 | 12h55 |
3 | 3ème PRIX DU PUITS DU ROY | P (3 ans) | 1600 | 9-6-2-5-4-3-8 | - Premium - | 25.000 | 13h25 | |
4 | 4ème PRIX CHARLES LAFFITTE | P (3 ans) | 2000 | L | 2-7-1-13-3-12-11 | Pari complexe | 55.000 | 14h05 |
5 | 5ème PRIX DE L'ARTOIS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 8-9-2-11-7-1-6 | - Premium - | 21.000 | 14h35 |
6 | 6ème PRIX DE L'AVESNOIS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 14-4-11-13-10-6-5 | - Premium - | 19.000 | 15h05 |
7 | 7ème PRIX DE LA THIERACHE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 6-1-2-7-13-5-10 | - Premium - | 17.000 | 15h40 |
8 | 8ème PRIX DES BELLES DEMOISELLES | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 7-4-5-2-8-10-1 | - Premium - | 23.000 | 16h10 |
5ème PRIX DE L'ARTOIS
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +320 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE: 52 Engagés. 2 Nuls. 3 Non Valables. 12 Forfaits. 13 Non-Déclarés-Partants. 7 Annulations-de-Partant. 15 Partants Définitifs Terrain 3,2 BON - Temps du 1er, 1.36.98 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de 10.500. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SANTORINA F.PS. 5 a. | 8 | Par: TRAJANO et MADINELLA (ANABAA) | (Corde:15) | RAYMOND DUPONT-FAHN | FX. BELVISI | ALEXIS BADEL | 58,5kg | 10.500 | 4.252 | 2.065 | I. LEON-SOTELO GARCIA |
02 | DOTHRAKI GER H.PS. 5 a. | 9 | Par: AREION et DYNAMICA (DASHING BLADE) | 1/2 (Corde:04) | STALL LAHN-SIEG | H. BLUME | CLEMENT LECOEUVRE | 58,5kg | 4.200 | MME B. MATUSCHE, B. MATUSCHE | ||
03 | AFSANE F.PS. 5 a. | 2 | Par: SIYOUNI et LA BARQUERA (NAYEF) | 1/2 (Corde:03) | GERMAN RACING CLUB | S. SMRCZEK | GREGORY BENOIST | 60 kg | 3.150 | 1.275 | 619 | MME MT. MIMOUNI |
04 | JE SUIS CHARLIE H.PS. 5 a. | 11 | Par: MYBOYCHARLIE et CHICKASAW (BERTOLINI) | ENC (Corde:02) | G. NICOT/C. GUIMARD | G. NICOT | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57,5kg | 2.100 | 850 | 413 | E.A.R.L. ELEVAGE DES LOGES |
05 | SAPHIRSIDE IRE H.PS. 9 a. | 7 | Par: ELUSIVE CITY et SILIRISA (SILLERY) | 3/4 (Corde:11) | DAVID SMAGA | D. SMAGA | MLLE AUDE DUPORTE | 56 kg | 1.050 | JC. LITTLE | ||
06 | TAGHIR TASH H.PS. 6 a. | 1 | Par: SIYOUNI et QUEEN DREAM (SPADOUN) | CTT (Corde:14) | BERNARD ROCHETTE | P&F. MONFORT (S) | MAXIME GUYON | 60 kg | ECURIE BIRABEN | |||
07 | RAPID TOMAJ H.PS. 6 a. | 6 | Par: DEPORTIVO et VIVE MARIA (DUSHYANTOR) | 3/4 (Corde:01) | NICOLAS PAYSAN | N. PAYSAN | GUILLAUME TROLLEY DE PREVAUX | 57,5kg | ECURIE DU KARABE-MAJ EARL,MME M. CAUSERET | |||
08 | SILENT ROMANCE F.PS. 5 a. | 4 | Par: DREAM AHEAD et SILENT SUNDAY (TESTA ROSSA) | 5/4 (Corde:09) | ALAIN GAUDU | J. HAMMOND (S) | RONAN THOMAS | 60 kg | E. SCHMID | |||
09 | KONIG CHOUCHEN H.PS. 6 a. | 14 | Par: KONIG SHUFFLE et TUSEURAT (TURGEON) | T (Corde:10) | GERARD REGLEY | O. REGLEY | MLLE CORALIE PACAUT | 55,5kg | P. RAGO,MME P. RAGO, F. PEREIRA, J. LORVELLEC | |||
10 | PALM HARBOR F.PS. 5 a. | 10 | Par: EARLY MARCH et PACIFIE DU CHARMIL (DOM PASQUINI) | 7/4 (Corde:13) | A. LE BORGNE/P. PERREAU | N. PAYSAN | CYRILLE STEFAN | 58,5kg | MME G. LE BORGNE, LP. LE BORGNE | |||
11 | PRETOR POL H.PS. 6 a. | 12 | Par: ECOSSE et PRINCESS DANCER (SUAVE DANCER) | 4.L (Corde:05) | MME TANJA SPRODE | G. LENTZ | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 56 kg | A. ZIELINSKI | |||
12 | STEMSTER (GB) H.PS. 7 a. | 3 | Par: INVINCIBLE SPIRIT et MARIYARA (DAYLAMI) | T (Corde:06) | MME ROSINE BOUCKHUYT | S. CERULIS | TONY PICCONE | 60 kg | W. ARMITAGE | |||
13 | JIOSCO (IRE) H.PS. 9 a. | 13 | Par: DUBAWI et SUMMER DANCE (MACHIAVELLIAN) | T (Corde:07) | ECURIE DESESPERATE HORSEWIVES | MLLE V. DISSAUX | ANTHONY CRASTUS | 57 kg | MME A. TAMAGNI | |||
14 | ENJOY THE SILENCE M.PS. 5 a. | 5 | Par: ELUSIVE CITY et CERITA (WOLFHOUND) | ENC (Corde:12) | BENOIT CAMBIER | C. BOUTIN (S) | TOM LEFRANC | 57 kg | C. LAFFON-PARIAS, STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A | |||
15 | MAGIC MAC GB F.PS. 6 a. | 15 | Par: STIMULATION et SUPATOV (JOHANNESBURG) | 3/4 (Corde:08) | FRANCOIS-XAVIER BELVISI | FX. BELVISI | STEPHANE PASQUIER | 56,5kg | H. MORRISON |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu les jockeys Maxime GUYON et Alexis BADEL en leurs explications, ont sanctionné ce dernier par une amende de 150 Euros pour avoir, à environ 300 mètres après le départ, penché vers la corde et avoir ainsi mis en difficultés un court instant l'un de ses concurrents. Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné les propriétaires ECURIE DESESPERATE HORSEWIVES et G.NICOT/C.GUIMARD par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.