N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE MELICOCQ | P (4 & +) | 2400 | 11-8-5-9-2-7-4 | - Premium - | 18.000 | 12h25 | |
2 | 2ème PRIX DE LA VALLEE DE L'AUTOMNE | P (2 ans) | 1600 | HAND. | 6-4-1-7-8-5-3 | - Premium - | 26.000 | 12h55 |
3 | 3ème PRIX DU PUITS DU ROY | P (3 ans) | 1600 | 9-6-2-5-4-3-8 | - Premium - | 25.000 | 13h25 | |
4 | 4ème PRIX CHARLES LAFFITTE | P (3 ans) | 2000 | L | 2-7-1-13-3-12-11 | Pari complexe | 55.000 | 14h05 |
5 | 5ème PRIX DE L'ARTOIS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 8-9-2-11-7-1-6 | - Premium - | 21.000 | 14h35 |
6 | 6ème PRIX DE L'AVESNOIS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 14-4-11-13-10-6-5 | - Premium - | 19.000 | 15h05 |
7 | 7ème PRIX DE LA THIERACHE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 6-1-2-7-13-5-10 | - Premium - | 17.000 | 15h40 |
8 | 8ème PRIX DES BELLES DEMOISELLES | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 7-4-5-2-8-10-1 | - Premium - | 23.000 | 16h10 |
6ème PRIX DE L'AVESNOIS
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +360 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 15 Engagés. 15 Partants Définitifs. Terrain 3,2 BON - Temps du 1er, 1.38.61 - Course Premium Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de 10.500. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | mocklershill h.ps. 6 a. | 14 | Par: SIYOUNI et IRISH VINTAGE (LOUP SOLITAIRE) | (Corde:10) | JACQUES BERTIN | J. BERTIN | CHRISTOPHER GROSBOIS | 56,5kg | 9.500 | 2.992 | B. VAN DALFSEN | |
02 | BLACK BIRD RUNS F.PS. 6 a. | 4 | Par: EVASIVE et MOON TREE (GROOM DANCER) | ENC (Corde:01) | HANS-JOACHIM UHRIG | MLLE Y. VOLLMER | THEO BACHELOT | 59,5kg | 3.800 | 1.197 | G. BELLOIR | |
03 | TOUCH OF REAL F.PS. 5 a. | 11 | Par: SOLDIER HOLLOW et TOPKAPI DIAMOND (ACCLAMATION) | NEZ (Corde:08) | VANDEN HEEDE/VANDEMEULEBROUCKE | B. GOUDOT (S) | ALEXIS BADEL | 58 kg | 2.850 | 1.154 | 560 | MME A. WOSKE |
04 | BLUE MASTER H.PS.10 a. | 13 | Par: ANABAA BLUE et RISQUE DE VERGLAS (VERGLAS) | CTE (Corde:04) | MME ROSEL EDWARDSSON GIRON | MME R. EDWARDSSON GIRON | MICKAEL BARZALONA | 57,5kg | 1.900 | 598 | SUC. RW. ALLEN | |
05 | ZOR H.PS. 8 a. | 10 | Par: TOT OU TARD et KIRKLANDI (MAJORIEN) | 3/4 (Corde:14) | PHILIPPE FAUCAMPRE | F. VERMEULEN (S) | ANTHONY CRASTUS | 58 kg | 950 | 299 | ECURIE KURA | |
06 | PINOT GRIGIO H.PS. 6 a. | 6 | Par: KENDARGENT et JOLIE LILI (BALLEROY) | 7/4 (Corde:09) | JACQUES BERTIN | J. BERTIN | LUDOVIC BOISSEAU | 59 kg | M. NIGGE, H. NIGGE,MME M. NIGGE | |||
07 | THE DAY F.PS. 5 a. | 5 | Par: MARSHALL et XANTHE (XAAR) | 1/2 (Corde:05) | YVES DAUCE | Y. DAUCE | QUENTIN PERRETTE | 58 kg | D. MAHE,MLLE P. MAHE,MLLE J. MAHE,MLLE C. MAHE | |||
08 | PRINCESS EMMA F.PS. 5 a. | 1 | Par: SKI CHIEF et ARTHURS PRINCESS (MONASHEE MOUNTAIN) | 3/4 (Corde:11) | MME CHARLETTE CHARTIER | S. JESUS | EDDY HARDOUIN | 60 kg | EARL DE LA BELLE AUMONE | |||
09 | CIEL RUSSE H.PS. 5 a. | 8 | Par: KINGSALSA et L'AIGLONE (LOST WORLD) | ENC (Corde:13) | EDOUARD THUEUX | E. THUEUX | AURELIEN LEMAITRE | 58,5kg | R. MONNIER | |||
10 | SEE DEX GER H.PS. 8 a. | 9 | Par: SADDEX et SEE ME WELL (COMMON GROUNDS) | 3/4 (Corde:02) | ART RACING | G. LENTZ | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 57 kg | GESTUT KUSSABURG | |||
11 | VIKING QUEST H.PS. 9 a. | 12 | Par: VERGLAS et MILIJANA (RAINBOW QUEST) | 1.L (Corde:12) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 58 kg | P. MOEN | |||
12 | RAVEN RIDGE IRE H.PS. 7 a. | 3 | Par: HIGH CHAPARRAL et GREEN CASTLE (INDIAN RIDGE) | 2.5 (Corde:07) | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | MLLE CORALIE PACAUT | 58 kg | STONETHORN STUD FARMS LTD | |||
13 | ice cool h.ps. 9 a. | 15 | Par: LATERAL et INDIANAPOLIS (TIGER HILL) | 3/4 (Corde:15) | MME MARIE-CARMEN BOUTIN | M. BOUTIN (S) | CRISTIAN DEMURO | 56 kg | APPAPAYS RACING CLUB | |||
14 | STRADA DI CARSOLI GB H.PS. 5 a. | 7 | Par: SHOWCASING et CARSULAE (MARJU) | 15L (Corde:03) | MLLE LAETICIA CARMELIET | MLLE L. CARMELIET | MLLE SARA VERMEERSCH | 57,5kg | AD. FLANNIGAN,MME AD. FLANNIGAN | |||
15 | FINN CLASS IRE H.PS. 7 a. | 2 | Par: EXCEED AND EXCEL et FINNMARK (HALLING) | LON (Corde:06) | MME DELPHINE DE WULF | MME D. DE WULF | STEPHEN HELLYN | 60 kg | RABBAH BLOODSTOCK LIMITED |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Ludovic BOISSEAU en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée d'un jour pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction, 7 coups).