N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE MELICOCQ | P (4 & +) | 2400 | 11-8-5-9-2-7-4 | - Premium - | 18.000 | 12h25 | |
2 | 2ème PRIX DE LA VALLEE DE L'AUTOMNE | P (2 ans) | 1600 | HAND. | 6-4-1-7-8-5-3 | - Premium - | 26.000 | 12h55 |
3 | 3ème PRIX DU PUITS DU ROY | P (3 ans) | 1600 | 9-6-2-5-4-3-8 | - Premium - | 25.000 | 13h25 | |
4 | 4ème PRIX CHARLES LAFFITTE | P (3 ans) | 2000 | L | 2-7-1-13-3-12-11 | Pari complexe | 55.000 | 14h05 |
5 | 5ème PRIX DE L'ARTOIS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 8-9-2-11-7-1-6 | - Premium - | 21.000 | 14h35 |
6 | 6ème PRIX DE L'AVESNOIS | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 14-4-11-13-10-6-5 | - Premium - | 19.000 | 15h05 |
7 | 7ème PRIX DE LA THIERACHE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 6-1-2-7-13-5-10 | - Premium - | 17.000 | 15h40 |
8 | 8ème PRIX DES BELLES DEMOISELLES | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 7-4-5-2-8-10-1 | - Premium - | 23.000 | 16h10 |
8ème PRIX DES BELLES DEMOISELLES
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +270 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) ARRIVEE VALIDEE: 40 Engagés. 1 Nul. 2 Non Valables. 10 Forfaits. 8 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs 2 Non Partants Terrain 3,2 BON - Temps du 1er, 2. 9. 2 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas, depuis le 1er mai 2018 inclus, reçu une allocation de 11.000 dans un Handicap. Seront qualifiées dans cette épreuve, les pouliches auxquelles le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 33 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TOSEN HARDI GB F.PS. 3 a. | 7 | Par: COMPTON PLACE et PENANG CRY (BARATHEA) | (Corde:10) | KINYA MURAKAMI | S. KOBAYASHI (S) | YUTAKA TAKE | 58 kg | 11.500 | JAPAN HEALTH SUMMIT INC | ||
02 | JADE CITY (IRE) F.PS. 3 a. | 4 | Par: ELUSIVE CITY et JONA (DYLAN THOMAS) | 2.5 (Corde:07) | HARAS DE LA PERELLE | S. WATTEL | THEO BACHELOT | 59,5kg | 4.600 | 2.484 | 1.062 | HARAS DE LA PERELLE |
03 | COMME J AIME (GB) F.PS. 3 a. | 5 | Par: MOTIVATOR et GALAXIDI (HIGH CHAPARRAL) | CTE (Corde:11) | MME FREDERIC HEAD | F. HEAD (S) | AURELIEN LEMAITRE | 58,5kg | 3.450 | 1.863 | 796 | HEAD (S) |
04 | BAY OF GIBRALTAR IRE F.PS. 3 a. | 2 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et DYNALOSCA (DYNAFORMER) | 3/4 (Corde:03) | FREDERIC POWELL | Y. BARBEROT (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 59,5kg | 2.300 | LA BAHIA STUD INC. | ||
05 | ARIA LAFORLONGEUSE F.PS. 3 a. | 8 | Par: MASTERSTROKE et WONDERFUL LIFE (TIGER HILL) | CTE (Corde:12) | MME CLAUDE ZEMBRA | S. WATTEL | MLLE ALISON MASSIN | 56,5kg | 1.150 | 621 | 265 | P. NOIROT |
06 | NICE GLORY F.PS. 3 a. | 10 | Par: GEORGE VANCOUVER et ASCOT GLORY (KHELEYF) | 5/4 (Corde:02) | ELCHANAN FROHLICH | JP. GALLORINI (S) | GREGORY BENOIST | 55 kg | ECURIE ASCOT | |||
07 | GOUDENHOOFT F.PS. 3 a. | 1 | Par: DOCTOR DINO et JUST BE GOOD (REFUSE TO BEND) | 1.L (Corde:01) | ECURIE DES MONNAIES | Y. BARBEROT (S) | CLEMENT GUITRAUD | 57,5kg | MME H. DEVIN | |||
08 | PRINCESS BIANCA (IRE) F.PS. 3 a. | 6 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et PRINCESS SOFIA (PENNEKAMP) | CTE (Corde:14) | ECURIE DES CHARMES | C&Y. LERNER (S) | FABRICE VERON | 58,5kg | JF. GRIBOMONT | |||
09 | BRAVURA F.PS. 3 a. | 9 | Par: ORPEN et GREEN MEDIA (GREEN TUNE) | CTT (Corde:13) | MME S. HARRIS/MME J. NORTON | N. CLEMENT (S) | THOMAS TRULLIER | 54,5kg | GM. BROCHARD, L. BROCHARD,MLLE C. BROCHARD,MME M. BROCHARD | |||
10 | SPRING SHOW (IRE) F.PS. 3 a. | 3 | Par: SHOWCASING et SPRING STROLL (SKYWALKER) | T (Corde:08) | ECURIE VAL DE SOMME | N. CLEMENT (S) | MLLE LAURA GROSSO | 57 kg | GESTUT ZUR KUSTE AG | |||
11 | OCCHIOBELLO F.PS. 3 a. | 11 | Par: ZAMBEZI SUN et SHINABAA (ANABAA) | 1.5 (Corde:05) | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 54,5kg | T.DE LA HERONNIERE | |||
12 | ROSE IN MARCH F.PS. 3 a. | 13 | Par: RAJSAMAN et SIDEVILLE (ACCLAMATION) | 4.L (Corde:09) | PATRICK RAYEZ | FX. BELVISI | ALEXIS BADEL | 52,5kg | JP. LEMELLETIER, POULINIERES.COM | |||
13 | DIE RAKETE F.PS. 3 a. | 12 | Par: DABIRSIM et RASAMALA (SAMUM) | 1/2 (Corde:15) | P. NORMAND | N. CAULLERY | MLLE ANNE-FLORE BELMERE | 49,5kg | EARL HARAS DE L'HOTELLERIE,MLLE H. PETIT,MLLE E. PETIT | |||
14 | RIVA MAY F.PS. 3 a. | 15 | Par: MAYSON et RIVABELLA (IRON MASK) | 3/4 (Corde:04) | ANDREW NICHOLAS HOLLINSHEAD | AN. HOLLINSHEAD | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 50 kg | N. NASRALLAH | |||
NP | STORY BEGINS | 14 | CONDITIONS SPECIALES | |||||||||
NP | DEVILIN | 16 | CONDITIONS SPECIALES |
Les Commissaires, après avoir entendu les entraineurs Antonio SPANU et Laeticia CARMELIET en leurs explications, n'ont pas autorisé les pouliches STORY BEGINS et DEVILIN à participer à la course, les mentions de vaccinations apposées sur leur document d'identification ne permettant pas d 'établir qu'elles avaient recu l'injection constituant le premier rappel contre la rhino-pneumonie.