N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 5112-PRIX DE PICARDIE | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 10-7-13-12-16-4-2 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
2 | P/ 5115-PRIX DE CREPY EN VALOIS | P (4 ans) | 2000 | 9-6-5-3-2-1-7 | - Premium - | 28.000 | 14h20 | |
3 | P/ 5114-PRIX D'HARAMONT | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 5-6-4-1-10-11-9 | - Premium - | 30.000 | 14h50 |
4 | P/ 5117-PRIX DE LA FONTAINE ROCH | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 1-2-6-3-9-5-4 | - Premium - | 19.000 | 15h20 |
5 | P/ 5113-PRIX DU POLYGONE | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 6-2-9-7-11-5-3 | - Premium - | 23.000 | 15h50 |
6 | P/ 5116-PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 1600 | 12-6-4-10-7-3-2 | - Premium - | 18.000 | 16h20 | |
7 | P/ 5118-PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 3-8-6-4-7-1-2 | - Premium - | 19.000 | 16h50 |
8 | P/ 5119-PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 10-3-1-7-11-4-12 | Pari complexe | 26.000 | 17h20 |
P/ 5112-PRIX DE PICARDIE
HANDICAP DIVISE, Réf. +210 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 24.440, 9.880, 7.280, 4.680, 2.860, 1.820, 1.040) ARRIVEE VALIDEE: 30 Engagés. 2 Non Valables. 6 Forfaits. 1 Supplémentaire. 4 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 16 Partants Terrain COLLANT - Temps du 1er, 1.42.72 - Pari complexe - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er septembre 2014 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l' entraîneur, au jockey et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant par la Société des Courses de Compiègne.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TARNAG F.PS. 4 a. | 10 | Par: MUHAYMIN et KENZ (INDIAN ROCKET) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | E. LELLOUCHE | GREGORY BENOIST | 56,5kg | 24.440 | 14.077 | 8.088 | ECURIE JARLAN | |
02 | SAINT CLEMENT M.PS. 4 a. | 7 | Par: MOUNT NELSON et SCARLEY SECRET (ROYAL APPLAUSE) | 1/2 LONGUEUR | MME ANDRE-MAURICE ROUX | P. COTTIER | GUILLAUME MILLET | 59 kg | 9.880 | 5.690 | 2.179 | FRANKLIN FINANCE S.A. |
03 | DARK DREAM H.PS. 4 a. | 13 | Par: MAILLE PISTOL et ANSE CRAWEN (MUHTATHIR) | 1,5 LONGUEUR | CLAUDE BODIN | N. CAULLERY | AURELIEN LEMAITRE | 55,5kg | 7.280 | 4.193 | 1.606 | MME C. BOUILLIS,MLLE J. SAUVAGE,MLLE C. GUICHARD-BOUTINON |
04 | BALOUBA F.PS. 4 a. | 12 | Par: RAGMAR et MULTIPOLAIRE (GOLD AWAY) | 2 LONGUEURS | MATHIEU MAURIZI | C. SCANDELLA | MICKAEL BARZALONA | 55,5kg | 4.680 | 2.695 | 1.032 | M. MAURIZI |
05 | SANDOSIDE M.PS. 4 a. | 16 | Par: PALACE EPISODE et SANDSIDE (MARCHAND DE SABLE) | 2,5 LONGUEURS | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | YOHANN BOURGOIS | 54 kg | 2.860 | 1.647 | 630 | A. FORDE |
06 | LAGUNA BOY M.PS. 4 a. | 4 | Par: ADLERFLUG et LOVING AWAY (GOLD AWAY) | COURTE ENCOLURE | HORST RAPP | HA. PANTALL | FABRICE VERON | 60,5kg | 1.820 | 1.048 | 401 | CHEVOTEL DE LA HAUQUERIE |
07 | REDING H.PS. 4 a. | 2 | Par: PIVOTAL et ALFAGUARA (RED RANSOM) | 2 LONGUEURS | FABIEN BOSON | MME P. BRANDT | MAXIME GUYON | 61 kg | 1.040 | 599 | 229 | SARL DARPAT FRANCE |
08 | MAGICIENMAKE MYDAY (GB) M.PS. 4 a. | 5 | Par: WHIPPER et WHISPER TO DREAM (GONE WEST) | 3 LONGUEURS | ROBERT NAHAS | D. SMAGA | ALEXIS BADEL | 60 kg | R. NAHAS | |||
09 | STEPHILL M.PS. 4 a. | 6 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et MAGIC HILL (DANEHILL DANCER) | 1,5 LONGUEUR | . LAGHI FRANCE | P. BARY (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 59,5kg | JF. GRIBOMONT | |||
10 | LOTUS GARDEN M.PS. 4 a. | 3 | Par: DARK ANGEL et LILI ST CYR (ROCK OF GIBRALTAR) | ENCOLURE | . HARAS DE BEAUVOIR | F. CHAPPET | CRISTIAN DEMURO | 61 kg | HARAS DE BEAUVOIR | |||
11 | JUSQUIAME NOIRE (IRE) F.PS. 4 a. | 1 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et BLACK CRYSTAL (ELUSIVE QUALITY) | 5/4 LONGUEUR | REMY DUPUY-NAULOT | Y. GOURRAUD (S) | STEPHANE PASQUIER | 61 kg | J. HAYOZ | |||
12 | FIFTY GOLD F.PS. 4 a. | 14 | Par: MEDICEAN et BABA GANOUGE (DESERT PRINCE) | 5 LONGUEURS | GEORGES DOLEUZE | G. DOLEUZE | THEO BACHELOT | 55 kg | MME A. GRAVEREAUX | |||
13 | ZAMUJA GB M.PS. 4 a. | 9 | Par: MUJAHID et MAZAYA (SADLER'S WELLS) | 2,5 LONGUEURS | RICCARDO ANGIOLI | A&G. BOTTI (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57,5kg | G. GUGLIELMI | |||
14 | BREZENA (IRE) F.PS. 4 a. | 8 | Par: LAWMAN et WINNING FAMILY (FASLIYEV) | UNE LONGUEUR | . AL SHAQAB RACING | F. ROHAUT (S) | FRANCOIS-XAVIER BERTRAS | 58 kg | M3 ELEVAGE, HARAS D'ETREHAM | |||
15 | LYS DES AIGLES F.PS. 4 a. | 15 | Par: BLUE BRESIL et EMYSTONE (L'EMIGRANT) | 3/4 LONGUEUR | MME CORINE BARANDE BARBE | MME C. BARANDE BARBE | THIERRY THULLIEZ | 54 kg | JC. HAIMET, JP. LIBERGE, JL. PERON | |||
16 | SECLY IRE H.PS. 4 a. | 11 | Par: MARJU et ZAYA (DIKTAT) | 10 LONGUEURS | GILLES BARBARIN | F. CHAPPET | ANTOINE COUTIER | 56 kg | GESTUT ITTLINGEN |
A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Francois-Xavier BERTRAS, au sujet de la performance de la pouliche BREZENA (IRE), arrivée non-placée. L'intéressé a déclaré que le terrain collant n'avait pas convenu aux aptitudes de la pouliche BREZENA (IRE) et que de ce fait, elle n'avait jamais eu d'action pendant le parcours. Les Commissaires ont enregistré ces explications.