N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 5112-PRIX DE PICARDIE | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 10-7-13-12-16-4-2 | Pari complexe | 52.000 | 13h50 |
2 | P/ 5115-PRIX DE CREPY EN VALOIS | P (4 ans) | 2000 | 9-6-5-3-2-1-7 | - Premium - | 28.000 | 14h20 | |
3 | P/ 5114-PRIX D'HARAMONT | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 5-6-4-1-10-11-9 | - Premium - | 30.000 | 14h50 |
4 | P/ 5117-PRIX DE LA FONTAINE ROCH | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 1-2-6-3-9-5-4 | - Premium - | 19.000 | 15h20 |
5 | P/ 5113-PRIX DU POLYGONE | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 6-2-9-7-11-5-3 | - Premium - | 23.000 | 15h50 |
6 | P/ 5116-PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 1600 | 12-6-4-10-7-3-2 | - Premium - | 18.000 | 16h20 | |
7 | P/ 5118-PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 3-8-6-4-7-1-2 | - Premium - | 19.000 | 16h50 |
8 | P/ 5119-PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 10-3-1-7-11-4-12 | Pari complexe | 26.000 | 17h20 |
P/ 5113-PRIX DU POLYGONE
A RECLAMER , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) ARRIVEE VALIDEE : 25 Engagés. 1 Nul. 4 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 11 Partants Définitifs. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 2.20.84 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour 18.000, 22.000 ou 26.000. Poids : 56 k . Les chevaux mis à réclamer pour 22.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 26.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er octobre 2014 inclus, reçu une allocation de 10.000 ou gagné une course E porteront 2 k.; plusieurs allocations de 10.000 ou gagné plusieurs courses E, 4 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MILLE OF JOURNEY H.PS. 3 a. | 6 | Par: GREAT JOURNEY et MILLE FLORA (BE MY GUEST) | JEAN-FRANCOIS DELBART | S. KOBAYASHI (S) | PIERRE BAZIRE | 53,5kg | 11.500 | 6.624 | 2.537 | 18.000 | Par: REMO SORRENTINO (18.555) | ECURIE DELBART | |
02 | CRAZY DES AIGLES M.PS. 3 a. | 2 | Par: DEPORTIVO et SHALL WE DANCE (NOMBRE PREMIER) | 1/2 LONGUEUR | FABRICE CHAPPET | F. CHAPPET | BENJAMIN PINARD | 54,5kg | 4.600 | 2.649 | 1.014 | 18.000 | Défendu par son propriétaire (19.333) | MME S. GAVILAN |
03 | ALASDAIR M.PS. 3 a. | 9 | Par: ALEXANDROS et ZARAZIENNE (ZIETEN) | 2,5 LONGUEURS | SERGE STEMPNIAK | C. BOUTIN (S) | RONAN THOMAS | 56 kg | 3.450 | 1.987 | 761 | 18.000 | EARL HARAS DU LOGIS, J. INCE | |
04 | BOWMORE SPA M.PS. 3 a. | 7 | Par: CARADAK et FAMOUS ANGEL (IN THE WINGS) | 4 LONGUEURS | ECURIE RMC 2014 | J. HELOURY | EDDY HARDOUIN | 56 kg | 2.300 | 18.000 | YEGUADA MILAGRO | |||
05 | BUBBLY F.PS. 3 a. | 11 | Par: GREAT JOURNEY et BUBBLE GUM GIRL (GREEN TUNE) | COURTE ENCOLURE | PATRICK BARBE | S. KOBAYASHI (S) | GREGORY BENOIST | 54,5kg | 1.150 | 662 | 253 | 18.000 | PAT. BARBE | |
06 | BLUEGRASS M.PS. 3 a. | 5 | Par: KENTUCKY DYNAMITE et LITTLE JAW (FOOTSTEPSINTHESAND) | 6 LONGUEURS | MME CHRISTINE CASTIN | M. BOUTIN (S) | VALENTIN GAMBART | 52,5kg | 18.000 | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | ||||
07 | ANTAEUS IRE M.PS. 3 a. | 3 | Par: INTENSE FOCUS et FALSE LASHES (INVINCIBLE SPIRIT) | 10 LONGUEURS | MME ELISABETH LABOUREAU | C. BOUTIN (S) | YOHANN BOURGOIS | 57,5kg | 22.000 | B. O'CONNOR | ||||
08 | RISE AND SHINE M.PS. 3 a. | 8 | Par: MARJU et SUNDOWN (SINGSPIEL) | COURTE TETE | PATRICK HENDRICKX | T. CLOUT | ALEXIS BADEL | 56 kg | 18.000 | P. HENDRICKX,MME N. HENDRICKX | ||||
09 | SEPTIQUE F.PS. 3 a. | 4 | Par: PANIS et OCEAN REEF (LUGANA BEACH) | 15 LONGUEURS | MME MARIE MERIENNE | J. MERIENNE | ANTOINE HAMELIN | 57,5kg | 26.000 | MME M. MERIENNE | ||||
10 | NOUJA F.PS. 3 a. | 10 | Par: WAY OF LIGHT et AMOUAGE (GROOM DANCER) | 10 LONGUEURS | MME LOIC AUDON | MME L. AUDON | CYRILLE STEFAN | 54,5kg | 18.000 | MLLE F. EL JACIFI | ||||
11 | TEEN WOLF IRE M.PS. 3 a. | 1 | Par: AZAMOUR et HEAVENS PEAK (PIVOTAL) | 3 LONGUEURS | . ECURIE PANDORA RACING | M. DELCHER SANCHEZ | ALEXIS ACHARD | 59 kg | 26.000 | NEWTON STUD FARM INC., TJ. PABST |
Agissant sur réclamation du jockey Benjamin PINARD (CRAZY DES AIGLES), arrivé 2ème, se plaignant d'avoir été gêné à l'arrivée par le poulain MILLE OF JOURNEY (Pierre BAZIRE), arrivé 1er, les Commissaires ont ouvert une enquête. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que le poulain MILLE OF JOURNEY n'avait pas été gêné par le poulain CRAZY DES AIGLES.